Маршрут Lazarevo - Нижневартовск
https://www.avtodispetcher.ru/distance/
Длина пути: 5611 км; Время пути: 62:21
55 руб./л. * 449 л. = 24695 руб.
|
|
Lazarevo | ||
|
Lazarevo - Budžak (0 км; 0:00) | ||
|
|
Budžak | 0 км | 0:00 |
|
Budžak - Trapisti (2 км; 0:02) | ||
|
|
Trapisti | 2 км | 0:02 |
|
Trapisti - Novakovići (2 км; 0:01) | ||
|
|
Novakovići | 5 км | 0:04 |
|
Novakovići - Derviši (0 км; 0:00) | ||
|
|
Derviši | 5 км | 0:04 |
|
Derviši - Kuljani (2 км; 0:01) | ||
|
|
Kuljani | 7 км | 0:05 |
|
Kuljani - Priječani (0 км; 0:00) | ||
|
|
Priječani | 7 км | 0:05 |
|
Priječani - Trn (2 км; 0:01) | ||
|
|
Trn | 9 км | 0:07 |
|
Trn - Glamočani (1 км; 0:01) | ||
|
|
Glamočani | 11 км | 0:08 |
|
Glamočani - Klašnice (3 км; 0:01) | ||
|
|
Klašnice | 14 км | 0:10 |
|
Klašnice - Krnete (8 км; 0:05) | ||
|
|
Krnete | 22 км | 0:15 |
|
Krnete - Romanovci (2 км; 0:01) | ||
|
|
Romanovci | 24 км | 0:16 |
|
Romanovci - Berek (9 км; 0:05) | ||
|
|
Berek | 33 км | 0:22 |
|
Berek - Cerovljani (1 км; 0:00) | ||
|
|
Cerovljani | 34 км | 0:23 |
|
Cerovljani - Lužani (6 км; 0:03) | ||
|
|
Lužani | 40 км | 0:26 |
|
Lužani - Čatrnja (3 км; 0:01) | ||
|
|
Čatrnja | 42 км | 0:27 |
|
Čatrnja - Kruškik (4 км; 0:03) | ||
|
|
Kruškik | 46 км | 0:30 |
|
Kruškik - Obradovac (1 км; 0:01) | ||
|
|
Obradovac | 47 км | 0:32 |
|
Obradovac - Nasip (1 км; 0:01) | ||
|
|
Nasip | 48 км | 0:33 |
|
Nasip - Босанска-Градишка (1 км; 0:01) | ||
|
|
Босанска-Градишка | 50 км | 0:35 |
|
Босанска-Градишка - Spielfeld (271 км; 2:43) | Босния и Герцеговина - Австрия | |
|
|
Spielfeld | 320 км | 3:18 |
|
Spielfeld - Gersdorf an der Mur (1 км; 0:00) | ||
|
|
Gersdorf an der Mur | 321 км | 3:19 |
|
Gersdorf an der Mur - Oberschwarza (0 км; 0:00) | ||
|
|
Oberschwarza | 321 км | 3:19 |
|
Oberschwarza - Seibersdorf bei Sankt Veit (1 км; 0:00) | ||
|
|
Seibersdorf bei Sankt Veit | 323 км | 3:20 |
|
Seibersdorf bei Sankt Veit - Straß in Steiermark (0 км; 0:00) | ||
|
|
Straß in Steiermark | 323 км | 3:20 |
|
Straß in Steiermark - St. Veit am Vogau (2 км; 0:01) | ||
|
|
St. Veit am Vogau | 326 км | 3:21 |
|
St. Veit am Vogau - Vogau (0 км; 0:00) | ||
|
|
Vogau | 326 км | 3:21 |
|
Vogau - Wagendorf (1 км; 0:00) | ||
|
|
Wagendorf | 327 км | 3:22 |
|
Wagendorf - Obervogau (0 км; 0:00) | ||
|
|
Obervogau | 328 км | 3:22 |
|
Obervogau - Landscha an der Mur (0 км; 0:00) | ||
|
|
Landscha an der Mur | 328 км | 3:23 |
|
Landscha an der Mur - Gabersdorf (3 км; 0:01) | ||
|
|
Gabersdorf | 331 км | 3:24 |
|
Gabersdorf - Hasendorf an der Mur (1 км; 0:00) | ||
|
|
Hasendorf an der Mur | 332 км | 3:25 |
|
Hasendorf an der Mur - Neutillmitsch (3 км; 0:01) | ||
|
|
Neutillmitsch | 335 км | 3:26 |
|
Neutillmitsch - Bachsdorf (2 км; 0:01) | ||
|
|
Bachsdorf | 337 км | 3:28 |
|
Bachsdorf - Lebring (2 км; 0:01) | ||
|
|
Lebring | 340 км | 3:29 |
|
Lebring - Schönberg an der Laßnitz (3 км; 0:01) | ||
|
|
Schönberg an der Laßnitz | 343 км | 3:31 |
|
Schönberg an der Laßnitz - Lichendorf (1 км; 0:00) | ||
|
|
Lichendorf | 345 км | 3:32 |
|
Lichendorf - Weitendorf (2 км; 0:00) | ||
|
|
Weitendorf | 346 км | 3:32 |
|
Weitendorf - Werndorf (4 км; 0:01) | ||
|
|
Werndorf | 350 км | 3:34 |
|
Werndorf - Wundschuh (1 км; 0:00) | ||
|
|
Wundschuh | 351 км | 3:35 |
|
Wundschuh - Zettling (2 км; 0:01) | ||
|
|
Zettling | 354 км | 3:36 |
|
Zettling - Bierbaum (2 км; 0:01) | ||
|
|
Bierbaum | 356 км | 3:38 |
|
Bierbaum - Thalerhof (1 км; 0:00) | ||
|
|
Thalerhof | 356 км | 3:38 |
|
Thalerhof - Hautzendorf (2 км; 0:00) | ||
|
|
Hautzendorf | 358 км | 3:39 |
|
Hautzendorf - Lebern (4 км; 0:02) | ||
|
|
Lebern | 362 км | 3:42 |
|
Lebern - Dörfla (2 км; 0:01) | ||
|
|
Dörfla | 364 км | 3:43 |
|
Dörfla - Grambach (1 км; 0:00) | ||
|
|
Grambach | 365 км | 3:43 |
|
Grambach - Raaba (2 км; 0:00) | ||
|
|
Raaba | 367 км | 3:44 |
|
Raaba - Pachern (2 км; 0:01) | ||
|
|
Pachern | 369 км | 3:45 |
|
Pachern - Autal (3 км; 0:01) | ||
|
|
Autal | 372 км | 3:47 |
|
Autal - Laßnitzhöhe (3 км; 0:01) | ||
|
|
Laßnitzhöhe | 374 км | 3:48 |
|
Laßnitzhöhe - Schemerlhöhe (1 км; 0:00) | ||
|
|
Schemerlhöhe | 376 км | 3:49 |
|
Schemerlhöhe - Nestelbach bei Graz (1 км; 0:00) | ||
|
|
Nestelbach bei Graz | 377 км | 3:50 |
|
Nestelbach bei Graz - Гляйсдорф (3 км; 0:01) | ||
|
|
Гляйсдорф | 379 км | 3:51 |
|
Гляйсдорф - Mitterlaßnitz (1 км; 0:00) | ||
|
|
Mitterlaßnitz | 381 км | 3:52 |
|
Mitterlaßnitz - Flöcking (2 км; 0:00) | ||
|
|
Flöcking | 382 км | 3:53 |
|
Flöcking - Ludersdorf (1 км; 0:00) | ||
|
|
Ludersdorf | 384 км | 3:53 |
|
Ludersdorf - Гляйсдорф (2 км; 0:01) | ||
|
|
Гляйсдорф | 386 км | 3:55 |
|
Гляйсдорф - Wünschendorf (1 км; 0:00) | ||
|
|
Wünschendorf | 387 км | 3:55 |
|
Wünschendorf - Pirching an der Raab (0 км; 0:00) | ||
|
|
Pirching an der Raab | 388 км | 3:55 |
|
Pirching an der Raab - Гляйсдорф (1 км; 0:00) | ||
|
|
Гляйсдорф | 389 км | 3:56 |
|
Гляйсдорф - Wetzawinkel (1 км; 0:00) | ||
|
|
Wetzawinkel | 390 км | 3:57 |
|
Wetzawinkel - Obergroßau (1 км; 0:00) | ||
|
|
Obergroßau | 391 км | 3:57 |
|
Obergroßau - Frösau (2 км; 0:01) | ||
|
|
Frösau | 394 км | 3:59 |
|
Frösau - Sinabelkirchen (1 км; 0:00) | ||
|
|
Sinabelkirchen | 395 км | 3:59 |
|
Sinabelkirchen - Hochenegg (4 км; 0:02) | ||
|
|
Hochenegg | 398 км | 4:01 |
|
Hochenegg - Nestelbach im Ilztal (1 км; 0:00) | ||
|
|
Nestelbach im Ilztal | 400 км | 4:02 |
|
Nestelbach im Ilztal - Mutzenfeld (0 км; 0:00) | ||
|
|
Mutzenfeld | 400 км | 4:02 |
|
Mutzenfeld - Kleegraben (3 км; 0:01) | ||
|
|
Kleegraben | 403 км | 4:04 |
|
Kleegraben - Neudorf bei Ilz (1 км; 0:00) | ||
|
|
Neudorf bei Ilz | 404 км | 4:04 |
|
Neudorf bei Ilz - Kalsdorf bei Ilz (3 км; 0:01) | ||
|
|
Kalsdorf bei Ilz | 408 км | 4:06 |
|
Kalsdorf bei Ilz - Riegersdorf (0 км; 0:00) | ||
|
|
Riegersdorf | 408 км | 4:06 |
|
Riegersdorf - Hohenbrugg (6 км; 0:03) | ||
|
|
Hohenbrugg | 414 км | 4:09 |
|
Hohenbrugg - Bad Waltersdorf (2 км; 0:01) | ||
|
|
Bad Waltersdorf | 416 км | 4:10 |
|
Bad Waltersdorf - Neustift bei Sebersdorf (3 км; 0:01) | ||
|
|
Neustift bei Sebersdorf | 418 км | 4:12 |
|
Neustift bei Sebersdorf - Sebersdorf (1 км; 0:00) | ||
|
|
Sebersdorf | 419 км | 4:12 |
|
Sebersdorf - Geiseldorf (4 км; 0:01) | ||
|
|
Geiseldorf | 423 км | 4:14 |
|
Geiseldorf - Oberbuch (3 км; 0:01) | ||
|
|
Oberbuch | 425 км | 4:16 |
|
Oberbuch - Hopfau (1 км; 0:00) | ||
|
|
Hopfau | 426 км | 4:16 |
|
Hopfau - Хартберг (1 км; 0:00) | ||
|
|
Хартберг | 427 км | 4:16 |
|
Хартберг - Sankt Johann in der Haide (2 км; 0:01) | ||
|
|
Sankt Johann in der Haide | 429 км | 4:18 |
|
Sankt Johann in der Haide - Маркт-Альхау (5 км; 0:02) | Штирия - Бургенланд | |
|
|
Маркт-Альхау | 434 км | 4:20 |
|
Маркт-Альхау - Buchschachener Mühlhäuser (2 км; 0:01) | ||
|
|
Buchschachener Mühlhäuser | 437 км | 4:22 |
|
Buchschachener Mühlhäuser - Лойперсдорф (3 км; 0:01) | ||
|
|
Лойперсдорф | 439 км | 4:23 |
|
Лойперсдорф - Графеншахен (2 км; 0:01) | ||
|
|
Графеншахен | 442 км | 4:25 |
|
Графеншахен - Friedberg (6 км; 0:03) | Бургенланд - Штирия | |
|
|
Friedberg | 448 км | 4:28 |
|
Friedberg - Haideggendorf (3 км; 0:01) | ||
|
|
Haideggendorf | 451 км | 4:30 |
|
Haideggendorf - Sparberegg (0 км; 0:00) | ||
|
|
Sparberegg | 451 км | 4:30 |
|
Sparberegg - Tanzegg (1 км; 0:00) | ||
|
|
Tanzegg | 452 км | 4:30 |
|
Tanzegg - Шефферн (5 км; 0:02) | ||
|
|
Шефферн | 457 км | 4:32 |
|
Шефферн - Knolln (3 км; 0:01) | ||
|
|
Knolln | 459 км | 4:34 |
|
Knolln - Kampichl (6 км; 0:02) | Штирия - Нижняя Австрия | |
|
|
Kampichl | 464 км | 4:37 |
|
Kampichl - Maierhöfen (0 км; 0:00) | ||
|
|
Maierhöfen | 465 км | 4:37 |
|
Maierhöfen - Kulma (2 км; 0:01) | ||
|
|
Kulma | 467 км | 4:38 |
|
Kulma - Thomasberg (3 км; 0:01) | ||
|
|
Thomasberg | 470 км | 4:40 |
|
Thomasberg - Königsberg (1 км; 0:00) | ||
|
|
Königsberg | 471 км | 4:41 |
|
Königsberg - Höll (2 км; 0:01) | ||
|
|
Höll | 473 км | 4:42 |
|
Höll - Olbersdorf (1 км; 0:00) | ||
|
|
Olbersdorf | 474 км | 4:42 |
|
Olbersdorf - Edlitz (2 км; 0:01) | ||
|
|
Edlitz | 475 км | 4:43 |
|
Edlitz - Grimmenstein (1 км; 0:00) | ||
|
|
Grimmenstein | 477 км | 4:44 |
|
Grimmenstein - Hütten (1 км; 0:00) | ||
|
|
Hütten | 478 км | 4:45 |
|
Hütten - Petersbaumgarten (1 км; 0:00) | ||
|
|
Petersbaumgarten | 478 км | 4:45 |
|
Petersbaumgarten - Warth (2 км; 0:01) | ||
|
|
Warth | 480 км | 4:46 |
|
Warth - Scheiblingkirchen (2 км; 0:01) | ||
|
|
Scheiblingkirchen | 482 км | 4:47 |
|
Scheiblingkirchen - Gleißenfeld (0 км; 0:00) | ||
|
|
Gleißenfeld | 483 км | 4:48 |
|
Gleißenfeld - Neunkirchen (6 км; 0:03) | ||
|
|
Neunkirchen | 489 км | 4:51 |
|
Neunkirchen - Guntrams (1 км; 0:00) | ||
|
|
Guntrams | 490 км | 4:51 |
|
Guntrams - Breitenau (0 км; 0:00) | ||
|
|
Breitenau | 490 км | 4:52 |
|
Breitenau - Schwarzau am Steinfeld (1 км; 0:00) | ||
|
|
Schwarzau am Steinfeld | 491 км | 4:52 |
|
Schwarzau am Steinfeld - Föhrenau (3 км; 0:01) | ||
|
|
Föhrenau | 494 км | 4:54 |
|
Föhrenau - Wöllersdorf (13 км; 0:07) | ||
|
|
Wöllersdorf | 507 км | 5:01 |
|
Wöllersdorf - Steinabrückl (0 км; 0:00) | ||
|
|
Steinabrückl | 507 км | 5:01 |
|
Steinabrückl - Matzendorf-Hölles (3 км; 0:01) | ||
|
|
Matzendorf-Hölles | 510 км | 5:03 |
|
Matzendorf-Hölles - Hölles (1 км; 0:00) | ||
|
|
Hölles | 512 км | 5:04 |
|
Hölles - Коттингбрун (6 км; 0:06) | ||
|
|
Коттингбрун | 518 км | 5:10 |
|
Коттингбрун - Бад-Фёслау (1 км; 0:00) | ||
|
|
Бад-Фёслау | 519 км | 5:10 |
|
Бад-Фёслау - Трайскирхен (8 км; 0:04) | ||
|
|
Трайскирхен | 526 км | 5:15 |
|
Трайскирхен - Vösendorf (14 км; 0:07) | ||
|
|
Vösendorf | 540 км | 5:22 |
|
Vösendorf - Neu-Erlaa (1 км; 0:01) | Нижняя Австрия - Вена | |
|
|
Neu-Erlaa | 542 км | 5:23 |
|
Neu-Erlaa - Wienerfeld (4 км; 0:02) | ||
|
|
Wienerfeld | 545 км | 5:26 |
|
Wienerfeld - Stadlau (12 км; 0:08) | ||
|
|
Stadlau | 557 км | 5:35 |
|
Stadlau - Hirschstetten (2 км; 0:01) | ||
|
|
Hirschstetten | 559 км | 5:36 |
|
Hirschstetten - Kapellerfeld (10 км; 0:06) | Вена - Нижняя Австрия | |
|
|
Kapellerfeld | 569 км | 5:43 |
|
Kapellerfeld - Seyring (6 км; 0:02) | ||
|
|
Seyring | 574 км | 5:45 |
|
Seyring - Großebersdorf (2 км; 0:01) | ||
|
|
Großebersdorf | 576 км | 5:47 |
|
Großebersdorf - Eibesbrunn (1 км; 0:00) | ||
|
|
Eibesbrunn | 577 км | 5:48 |
|
Eibesbrunn - Волькерсдорф-им-Вайнфиртель (1 км; 0:00) | ||
|
|
Волькерсдорф-им-Вайнфиртель | 578 км | 5:48 |
|
Волькерсдорф-им-Вайнфиртель - Pellendorf (13 км; 0:07) | ||
|
|
Pellendorf | 591 км | 5:55 |
|
Pellendorf - Gaweinstal (2 км; 0:00) | ||
|
|
Gaweinstal | 593 км | 5:56 |
|
Gaweinstal - Höbersbrunn (2 км; 0:01) | ||
|
|
Höbersbrunn | 595 км | 5:57 |
|
Höbersbrunn - Schrick (1 км; 0:00) | ||
|
|
Schrick | 596 км | 5:58 |
|
Schrick - Hobersdorf (9 км; 0:07) | ||
|
|
Hobersdorf | 605 км | 6:06 |
|
Hobersdorf - Bullendorf (4 км; 0:04) | ||
|
|
Bullendorf | 609 км | 6:10 |
|
Bullendorf - Walterskirchen (5 км; 0:03) | ||
|
|
Walterskirchen | 614 км | 6:14 |
|
Walterskirchen - Steinebrunn (12 км; 0:10) | ||
|
|
Steinebrunn | 626 км | 6:24 |
|
Steinebrunn - Drasenhofen (2 км; 0:01) | ||
|
|
Drasenhofen | 629 км | 6:26 |
|
Drasenhofen - Микулов (4 км; 0:03) | Австрия - Чехия | |
|
|
Микулов | 632 км | 6:29 |
|
Микулов - Pardorf (5 км; 0:04) | ||
|
|
Pardorf | 638 км | 6:34 |
|
Pardorf - Bergen (2 км; 0:01) | ||
|
|
Bergen | 640 км | 6:36 |
|
Bergen - Ober Wisternitz (2 км; 0:01) | ||
|
|
Ober Wisternitz | 642 км | 6:37 |
|
Ober Wisternitz - Unter Wisternitz (3 км; 0:02) | ||
|
|
Unter Wisternitz | 645 км | 6:40 |
|
Unter Wisternitz - Tracht (2 км; 0:02) | ||
|
|
Tracht | 647 км | 6:43 |
|
Tracht - Poppitz (3 км; 0:03) | ||
|
|
Poppitz | 650 км | 6:46 |
|
Poppitz - Auspitz (2 км; 0:01) | ||
|
|
Auspitz | 652 км | 6:48 |
|
Auspitz - Groß Steurowitz (7 км; 0:07) | ||
|
|
Groß Steurowitz | 659 км | 6:55 |
|
Groß Steurowitz - Groß Niemtschitz (4 км; 0:02) | ||
|
|
Groß Niemtschitz | 663 км | 6:57 |
|
Groß Niemtschitz - Otmarov (12 км; 0:06) | ||
|
|
Otmarov | 676 км | 7:04 |
|
Otmarov - Брно (2 км; 0:01) | ||
|
|
Брно | 678 км | 7:05 |
|
Брно - Mödritz (3 км; 0:01) | ||
|
|
Mödritz | 680 км | 7:07 |
|
Mödritz - Schlapanitz (8 км; 0:05) | ||
|
|
Schlapanitz | 688 км | 7:12 |
|
Schlapanitz - Podolí (3 км; 0:01) | ||
|
|
Podolí | 691 км | 7:14 |
|
Podolí - Bosenitz (2 км; 0:01) | ||
|
|
Bosenitz | 693 км | 7:15 |
|
Bosenitz - Schlapanitz (0 км; 0:00) | ||
|
|
Schlapanitz | 694 км | 7:15 |
|
Schlapanitz - Holubice (2 км; 0:01) | ||
|
|
Holubice | 696 км | 7:17 |
|
Holubice - Raußnitz (5 км; 0:02) | ||
|
|
Raußnitz | 700 км | 7:19 |
|
Raußnitz - Rousínovec (1 км; 0:00) | ||
|
|
Rousínovec | 701 км | 7:20 |
|
Rousínovec - Kroužek (2 км; 0:01) | ||
|
|
Kroužek | 704 км | 7:21 |
|
Kroužek - Raußnitz (1 км; 0:00) | ||
|
|
Raußnitz | 705 км | 7:22 |
|
Raußnitz - Komořany (1 км; 0:00) | ||
|
|
Komořany | 706 км | 7:22 |
|
Komořany - Podbřežice (1 км; 0:00) | ||
|
|
Podbřežice | 707 км | 7:23 |
|
Podbřežice - Tučapy (2 км; 0:00) | ||
|
|
Tučapy | 708 км | 7:23 |
|
Tučapy - Вишков (3 км; 0:01) | ||
|
|
Вишков | 711 км | 7:25 |
|
Вишков - Brňany (5 км; 0:02) | ||
|
|
Brňany | 716 км | 7:28 |
|
Brňany - Vyškov-Předměstí (1 км; 0:00) | ||
|
|
Vyškov-Předměstí | 717 км | 7:28 |
|
Vyškov-Předměstí - Вишков (3 км; 0:01) | ||
|
|
Вишков | 720 км | 7:30 |
|
Вишков - Pustiměř (1 км; 0:00) | ||
|
|
Pustiměř | 722 км | 7:31 |
|
Pustiměř - Drysice (2 км; 0:00) | ||
|
|
Drysice | 723 км | 7:32 |
|
Drysice - Želeč (3 км; 0:01) | Юго-Восток - Центральная Моравия | |
|
|
Želeč | 726 км | 7:34 |
|
Želeč - Brodek u Prostějova (1 км; 0:00) | ||
|
|
Brodek u Prostějova | 728 км | 7:34 |
|
Brodek u Prostějova - Dobrochov (3 км; 0:01) | ||
|
|
Dobrochov | 731 км | 7:36 |
|
Dobrochov - Kelčice (1 км; 0:00) | ||
|
|
Kelčice | 732 км | 7:37 |
|
Kelčice - Vranovice-Kelčice (1 км; 0:00) | ||
|
|
Vranovice-Kelčice | 733 км | 7:37 |
|
Vranovice-Kelčice - Простеёв (4 км; 0:01) | ||
|
|
Простеёв | 737 км | 7:39 |
|
Простеёв - Držowitz (5 км; 0:03) | ||
|
|
Držowitz | 742 км | 7:42 |
|
Držowitz - Olšany u Prostějova (6 км; 0:03) | ||
|
|
Olšany u Prostějova | 748 км | 7:46 |
|
Olšany u Prostějova - Hablov (2 км; 0:01) | ||
|
|
Hablov | 750 км | 7:47 |
|
Hablov - Žerůvky (0 км; 0:00) | ||
|
|
Žerůvky | 751 км | 7:47 |
|
Žerůvky - Оломоуц (1 км; 0:00) | ||
|
|
Оломоуц | 751 км | 7:48 |
|
Оломоуц - Vsisko (11 км; 0:06) | ||
|
|
Vsisko | 762 км | 7:54 |
|
Vsisko - Groß Wisternitz (4 км; 0:02) | ||
|
|
Groß Wisternitz | 766 км | 7:56 |
|
Groß Wisternitz - Svésedlice (2 км; 0:01) | ||
|
|
Svésedlice | 768 км | 7:57 |
|
Svésedlice - Kocourovec (2 км; 0:01) | ||
|
|
Kocourovec | 770 км | 7:58 |
|
Kocourovec - Daskabát (2 км; 0:01) | ||
|
|
Daskabát | 773 км | 7:59 |
|
Daskabát - Velký Újezd (2 км; 0:01) | ||
|
|
Velký Újezd | 775 км | 8:01 |
|
Velký Újezd - Staměřice (3 км; 0:01) | ||
|
|
Staměřice | 778 км | 8:02 |
|
Staměřice - Dolní Újezd (2 км; 0:01) | ||
|
|
Dolní Újezd | 780 км | 8:03 |
|
Dolní Újezd - Skoky (1 км; 0:00) | ||
|
|
Skoky | 781 км | 8:04 |
|
Skoky - Bohuslávky (1 км; 0:00) | ||
|
|
Bohuslávky | 782 км | 8:05 |
|
Bohuslávky - Leipnik (2 км; 0:01) | ||
|
|
Leipnik | 785 км | 8:06 |
|
Leipnik - Jezernice (3 км; 0:02) | ||
|
|
Jezernice | 788 км | 8:08 |
|
Jezernice - Hrabůvka (5 км; 0:03) | ||
|
|
Hrabůvka | 793 км | 8:12 |
|
Hrabůvka - Mährisch Weißkirchen (1 км; 0:00) | ||
|
|
Mährisch Weißkirchen | 795 км | 8:12 |
|
Mährisch Weißkirchen - Bělotín (7 км; 0:03) | ||
|
|
Bělotín | 801 км | 8:16 |
|
Bělotín - Nejdek (1 км; 0:00) | ||
|
|
Nejdek | 803 км | 8:17 |
|
Nejdek - Heinzendorf (1 км; 0:00) | Центральная Моравия - Мораво-Силезия | |
|
|
Heinzendorf | 804 км | 8:17 |
|
Heinzendorf - Odrau (1 км; 0:00) | ||
|
|
Odrau | 805 км | 8:18 |
|
Odrau - Vražné (3 км; 0:01) | ||
|
|
Vražné | 808 км | 8:19 |
|
Vražné - Mankovice (1 км; 0:00) | ||
|
|
Mankovice | 809 км | 8:20 |
|
Mankovice - Odrau (3 км; 0:01) | ||
|
|
Odrau | 811 км | 8:21 |
|
Odrau - Suchdol nad Odrou (2 км; 0:01) | ||
|
|
Suchdol nad Odrou | 813 км | 8:22 |
|
Suchdol nad Odrou - Kletné (0 км; 0:00) | ||
|
|
Kletné | 813 км | 8:22 |
|
Kletné - Фульнек (2 км; 0:01) | ||
|
|
Фульнек | 816 км | 8:24 |
|
Фульнек - Hladké Životice (0 км; 0:00) | ||
|
|
Hladké Životice | 816 км | 8:24 |
|
Hladké Životice - Kujavy (2 км; 0:01) | ||
|
|
Kujavy | 819 км | 8:25 |
|
Kujavy - Pustějov (1 км; 0:00) | ||
|
|
Pustějov | 820 км | 8:26 |
|
Pustějov - Stauding (1 км; 0:00) | ||
|
|
Stauding | 821 км | 8:27 |
|
Stauding - Botenwald (2 км; 0:01) | ||
|
|
Botenwald | 823 км | 8:28 |
|
Botenwald - Bílov (1 км; 0:00) | ||
|
|
Bílov | 824 км | 8:28 |
|
Bílov - Velké Albrechtice (2 км; 0:01) | ||
|
|
Velké Albrechtice | 826 км | 8:29 |
|
Velké Albrechtice - Stauding (2 км; 0:00) | ||
|
|
Stauding | 828 км | 8:30 |
|
Stauding - Bravantice (1 км; 0:00) | ||
|
|
Bravantice | 830 км | 8:31 |
|
Bravantice - Климковице (2 км; 0:01) | ||
|
|
Климковице | 832 км | 8:33 |
|
Климковице - Hillau (2 км; 0:01) | ||
|
|
Hillau | 834 км | 8:34 |
|
Hillau - Wenzelsdorf (2 км; 0:01) | ||
|
|
Wenzelsdorf | 837 км | 8:35 |
|
Wenzelsdorf - Климковице (0 км; 0:00) | ||
|
|
Климковице | 837 км | 8:36 |
|
Климковице - Острава (1 км; 0:00) | ||
|
|
Острава | 839 км | 8:37 |
|
Острава - Klein Gorschütz (25 км; 0:14) | Чехия - Польша | |
|
|
Klein Gorschütz | 864 км | 8:51 |
|
Klein Gorschütz - Łaziska (3 км; 0:01) | ||
|
|
Łaziska | 867 км | 8:53 |
|
Łaziska - Podbucze (3 км; 0:01) | ||
|
|
Podbucze | 869 км | 8:54 |
|
Podbucze - Krostoszowice (1 км; 0:00) | ||
|
|
Krostoszowice | 870 км | 8:54 |
|
Krostoszowice - Skrzyszów (1 км; 0:00) | ||
|
|
Skrzyszów | 872 км | 8:55 |
|
Skrzyszów - Мшана (1 км; 0:00) | ||
|
|
Мшана | 873 км | 8:56 |
|
Мшана - Rowień (17 км; 0:09) | ||
|
|
Rowień | 889 км | 9:05 |
|
Rowień - Dębieńsko (12 км; 0:06) | ||
|
|
Dębieńsko | 902 км | 9:12 |
|
Dębieńsko - Osiedle Baildona (14 км; 0:07) | ||
|
|
Osiedle Baildona | 916 км | 9:19 |
|
Osiedle Baildona - Wieszowa (14 км; 0:07) | ||
|
|
Wieszowa | 930 км | 9:27 |
|
Wieszowa - Buchacz (9 км; 0:05) | ||
|
|
Buchacz | 939 км | 9:32 |
|
Buchacz - Namiarki (6 км; 0:02) | ||
|
|
Namiarki | 944 км | 9:35 |
|
Namiarki - Bobrowniki (1 км; 0:00) | ||
|
|
Bobrowniki | 945 км | 9:35 |
|
Bobrowniki - Dobieszowice (2 км; 0:01) | ||
|
|
Dobieszowice | 947 км | 9:36 |
|
Dobieszowice - Siemonia (4 км; 0:02) | ||
|
|
Siemonia | 951 км | 9:39 |
|
Siemonia - Myszkowice (2 км; 0:01) | ||
|
|
Myszkowice | 953 км | 9:40 |
|
Myszkowice - Celiny (2 км; 0:01) | ||
|
|
Celiny | 955 км | 9:41 |
|
Celiny - Dąbrowa Wielka (9 км; 0:11) | ||
|
|
Dąbrowa Wielka | 963 км | 9:52 |
|
Dąbrowa Wielka - Woischnik (5 км; 0:07) | ||
|
|
Woischnik | 968 км | 9:59 |
|
Woischnik - Pakuły (9 км; 0:13) | ||
|
|
Pakuły | 977 км | 10:13 |
|
Pakuły - Starcza (1 км; 0:01) | ||
|
|
Starcza | 979 км | 10:15 |
|
Starcza - Klepaczka (2 км; 0:03) | ||
|
|
Klepaczka | 981 км | 10:19 |
|
Klepaczka - Łysiec (1 км; 0:01) | ||
|
|
Łysiec | 982 км | 10:20 |
|
Łysiec - Nierada (3 км; 0:03) | ||
|
|
Nierada | 985 км | 10:24 |
|
Nierada - Wąsosz (2 км; 0:02) | ||
|
|
Wąsosz | 987 км | 10:26 |
|
Wąsosz - Wygoda (2 км; 0:01) | ||
|
|
Wygoda | 989 км | 10:28 |
|
Wygoda - Walaszczyki (3 км; 0:04) | ||
|
|
Walaszczyki | 992 км | 10:33 |
|
Walaszczyki - Blachownia (2 км; 0:03) | ||
|
|
Blachownia | 994 км | 10:37 |
|
Blachownia - Gorzelnia (4 км; 0:04) | ||
|
|
Gorzelnia | 998 км | 10:41 |
|
Gorzelnia - Szarlejka (3 км; 0:02) | ||
|
|
Szarlejka | 1001 км | 10:44 |
|
Szarlejka - Lgota (2 км; 0:02) | ||
|
|
Lgota | 1003 км | 10:46 |
|
Lgota - Wola Kiedrzyńska (4 км; 0:04) | ||
|
|
Wola Kiedrzyńska | 1007 км | 10:51 |
|
Wola Kiedrzyńska - Wierzchowisko (1 км; 0:01) | ||
|
|
Wierzchowisko | 1008 км | 10:52 |
|
Wierzchowisko - Florków (2 км; 0:02) | ||
|
|
Florków | 1010 км | 10:54 |
|
Florków - Kościelec (5 км; 0:04) | ||
|
|
Kościelec | 1015 км | 10:59 |
|
Kościelec - Madalin (1 км; 0:00) | ||
|
|
Madalin | 1017 км | 10:59 |
|
Madalin - Grabowa (3 км; 0:02) | ||
|
|
Grabowa | 1019 км | 11:01 |
|
Grabowa - Bogusławice (2 км; 0:01) | ||
|
|
Bogusławice | 1021 км | 11:03 |
|
Bogusławice - Kruszyna (2 км; 0:01) | ||
|
|
Kruszyna | 1024 км | 11:05 |
|
Kruszyna - Wikłów (2 км; 0:01) | ||
|
|
Wikłów | 1027 км | 11:06 |
|
Wikłów - Młynek (2 км; 0:01) | ||
|
|
Młynek | 1029 км | 11:08 |
|
Młynek - Szczepocice Rządowe (4 км; 0:02) | Силезское воеводство - Лодзинское воеводство | |
|
|
Szczepocice Rządowe | 1033 км | 11:11 |
|
