Маршрут Granitsa - Санкт-Петербург
https://www.avtodispetcher.ru/distance/
Длина пути: 3283 км; Время пути: 36:43
55 руб./л. * 263 л. = 14465 руб.
|
|
Granitsa | ||
|
Granitsa - Radivizi (2 км; 0:01) | ||
|
|
Radivizi | 2 км | 0:01 |
|
Radivizi - Seniko (9 км; 0:08) | ||
|
|
Seniko | 11 км | 0:10 |
|
Seniko - Айос-Николаос (4 км; 0:04) | ||
|
|
Айос-Николаос | 15 км | 0:15 |
|
Айос-Николаос - Koumaria (1 км; 0:01) | ||
|
|
Koumaria | 16 км | 0:16 |
|
Koumaria - Tyria (4 км; 0:04) | ||
|
|
Tyria | 19 км | 0:20 |
|
Tyria - Agia Anastasia (4 км; 0:03) | ||
|
|
Agia Anastasia | 24 км | 0:24 |
|
Agia Anastasia - Драмесьи (5 км; 0:02) | ||
|
|
Драмесьи | 29 км | 0:27 |
|
Драмесьи - Mandres (1 км; 0:00) | ||
|
|
Mandres | 31 км | 0:27 |
|
Mandres - Kosmira (4 км; 0:02) | ||
|
|
Kosmira | 35 км | 0:30 |
|
Kosmira - Педини (3 км; 0:01) | ||
|
|
Педини | 38 км | 0:31 |
|
Педини - Bafra (2 км; 0:01) | ||
|
|
Bafra | 40 км | 0:32 |
|
Bafra - Katsikas (3 км; 0:01) | ||
|
|
Katsikas | 43 км | 0:34 |
|
Katsikas - Koutselio (1 км; 0:00) | ||
|
|
Koutselio | 44 км | 0:35 |
|
Koutselio - Platania (3 км; 0:01) | ||
|
|
Platania | 47 км | 0:37 |
|
Platania - Iliokali (2 км; 0:02) | ||
|
|
Iliokali | 49 км | 0:39 |
|
Iliokali - Drosochori (0 км; 0:00) | ||
|
|
Drosochori | 49 км | 0:39 |
|
Drosochori - Vasiliki (2 км; 0:01) | ||
|
|
Vasiliki | 51 км | 0:40 |
|
Vasiliki - Kryovrysi (7 км; 0:03) | ||
|
|
Kryovrysi | 58 км | 0:44 |
|
Kryovrysi - Вотоносион (16 км; 0:09) | ||
|
|
Вотоносион | 73 км | 0:53 |
|
Вотоносион - Мецовон (4 км; 0:03) | ||
|
|
Мецовон | 78 км | 0:57 |
|
Мецовон - Anilio (3 км; 0:02) | ||
|
|
Anilio | 80 км | 0:59 |
|
Anilio - Malakasi (9 км; 0:06) | периферия Эпир - периферия Фессалия | |
|
|
Malakasi | 90 км | 1:05 |
|
Malakasi - Koutsoufliani (8 км; 0:06) | ||
|
|
Koutsoufliani | 98 км | 1:11 |
|
Koutsoufliani - Калитея (1 км; 0:00) | периферия Фессалия - периферия Западная Македония | |
|
|
Калитея | 99 км | 1:12 |
|
Калитея - Prionia (5 км; 0:03) | ||
|
|
Prionia | 105 км | 1:15 |
|
Prionia - Kipourio (9 км; 0:05) | ||
|
|
Kipourio | 114 км | 1:21 |
|
Kipourio - Гревена (12 км; 0:07) | ||
|
|
Гревена | 126 км | 1:28 |
|
Гревена - Kalamitsi (4 км; 0:02) | ||
|
|
Kalamitsi | 130 км | 1:30 |
|
Kalamitsi - Мирсина (4 км; 0:01) | ||
|
|
Мирсина | 134 км | 1:32 |
|
Мирсина - Vatolakkos (4 км; 0:01) | ||
|
|
Vatolakkos | 138 км | 1:34 |
|
Vatolakkos - Asprokampos (2 км; 0:01) | ||
|
|
Asprokampos | 140 км | 1:35 |
|
Asprokampos - Taxiarchis (2 км; 0:01) | ||
|
|
Taxiarchis | 142 км | 1:36 |
|
Taxiarchis - Сьятиста (10 км; 0:05) | ||
|
|
Сьятиста | 151 км | 1:41 |
|
Сьятиста - Alonakia (13 км; 0:07) | ||
|
|
Alonakia | 164 км | 1:48 |
|
Alonakia - Kalamia (0 км; 0:00) | ||
|
|
Kalamia | 165 км | 1:49 |
|
Kalamia - Ligeri (2 км; 0:00) | ||
|
|
Ligeri | 166 км | 1:50 |
|
Ligeri - Nea Nikopoli (1 км; 0:00) | ||
|
|
Nea Nikopoli | 168 км | 1:50 |
|
Nea Nikopoli - Козани (3 км; 0:01) | ||
|
|
Козани | 171 км | 1:52 |
|
Козани - Kila (0 км; 0:00) | ||
|
|
Kila | 171 км | 1:52 |
|
Kila - Νέα Καρδιά (2 км; 0:01) | ||
|
|
Νέα Καρδιά | 174 км | 1:54 |
|
Νέα Καρδιά - Килас (13 км; 0:07) | ||
|
|
Килас | 187 км | 2:01 |
|
Килас - Kremasti (1 км; 0:00) | ||
|
|
Kremasti | 188 км | 2:01 |
|
Kremasti - Thymaria (2 км; 0:01) | ||
|
|
Thymaria | 190 км | 2:03 |
|
Thymaria - Kapnochori (0 км; 0:00) | ||
|
|
Kapnochori | 190 км | 2:03 |
|
Kapnochori - Anatoliko (1 км; 0:00) | ||
|
|
Anatoliko | 192 км | 2:04 |
|
Anatoliko - Agios Charalambos (2 км; 0:00) | ||
|
|
Agios Charalambos | 193 км | 2:04 |
|
Agios Charalambos - Shepherd village (1 км; 0:00) | ||
|
|
Shepherd village | 194 км | 2:05 |
|
Shepherd village - Полимилос (4 км; 0:02) | ||
|
|
Полимилос | 198 км | 2:07 |
|
Полимилос - Mikri Santa (9 км; 0:04) | периферия Западная Македония - периферия Центральная Македония | |
|
|
Mikri Santa | 207 км | 2:12 |
|
Mikri Santa - Lefkopetra (5 км; 0:02) | ||
|
|
Lefkopetra | 212 км | 2:14 |
|
Lefkopetra - Asomata (9 км; 0:05) | ||
|
|
Asomata | 222 км | 2:20 |
|
Asomata - Agia Varvara (1 км; 0:00) | ||
|
|
Agia Varvara | 223 км | 2:20 |
|
Agia Varvara - Верия (1 км; 0:00) | ||
|
|
Верия | 224 км | 2:21 |
|
Верия - Mesi (3 км; 0:01) | ||
|
|
Mesi | 226 км | 2:22 |
|
Mesi - Kouloura (5 км; 0:03) | ||
|
|
Kouloura | 232 км | 2:25 |
|
Kouloura - Rapsomaniki (3 км; 0:02) | ||
|
|
Rapsomaniki | 235 км | 2:27 |
|
Rapsomaniki - Loutros (5 км; 0:02) | ||
|
|
Loutros | 241 км | 2:30 |
|
Loutros - Niseli (6 км; 0:02) | ||
|
|
Niseli | 246 км | 2:33 |
|
Niseli - Niselloudi (1 км; 0:00) | ||
|
|
Niselloudi | 247 км | 2:34 |
|
Niselloudi - Palaiochora (1 км; 0:00) | ||
|
|
Palaiochora | 249 км | 2:35 |
|
Palaiochora - Kydonia (1 км; 0:00) | ||
|
|
Kydonia | 250 км | 2:35 |
|
Kydonia - Prasinada (2 км; 0:00) | ||
|
|
Prasinada | 252 км | 2:36 |
|
Prasinada - Platanos (2 км; 0:01) | ||
|
|
Platanos | 254 км | 2:38 |
|
Platanos - Klidi (4 км; 0:02) | ||
|
|
Klidi | 258 км | 2:40 |
|
Klidi - Chalastra (17 км; 0:12) | ||
|
|
Chalastra | 275 км | 2:52 |
|
Chalastra - Anatoliko (2 км; 0:01) | ||
|
|
Anatoliko | 277 км | 2:53 |
|
Anatoliko - Agios Athanasios (5 км; 0:03) | ||
|
|
Agios Athanasios | 282 км | 2:56 |
|
Agios Athanasios - Vathylakkos (6 км; 0:03) | ||
|
|
Vathylakkos | 288 км | 3:00 |
|
Vathylakkos - Прохома (8 км; 0:04) | ||
|
|
Прохома | 295 км | 3:04 |
|
Прохома - Kastanas (0 км; 0:00) | ||
|
|
Kastanas | 296 км | 3:05 |
|
Kastanas - Akropotamos (2 км; 0:01) | ||
|
|
Akropotamos | 298 км | 3:06 |
|
Akropotamos - Аксиохорион (4 км; 0:02) | ||
|
|
Аксиохорион | 303 км | 3:09 |
|
Аксиохорион - Limnotopos (8 км; 0:04) | ||
|
|
Limnotopos | 311 км | 3:13 |
|
Limnotopos - Nea Kavala (5 км; 0:02) | ||
|
|
Nea Kavala | 316 км | 3:16 |
|
Nea Kavala - Platania (9 км; 0:05) | ||
|
|
Platania | 325 км | 3:21 |
|
Platania - Mikro Dasos (3 км; 0:01) | ||
|
|
Mikro Dasos | 328 км | 3:23 |
|
Mikro Dasos - Эвзони (3 км; 0:01) | ||
|
|
Эвзони | 331 км | 3:25 |
|
Эвзони - Bogorodica (3 км; 0:01) | Греция - Македония | |
|
|
Bogorodica | 335 км | 3:26 |
|
Bogorodica - Гевгелия (2 км; 0:02) | ||
|
|
Гевгелия | 337 км | 3:28 |
|
Гевгелия - Mrzenci (1 км; 0:00) | ||
|
|
Mrzenci | 339 км | 3:29 |
|
Mrzenci - Negorci (5 км; 0:02) | ||
|
|
Negorci | 344 км | 3:32 |
|
Negorci - Prdejci (0 км; 0:00) | ||
|
|
Prdejci | 344 км | 3:32 |
|
Prdejci - Grchishte (5 км; 0:03) | ||
|
|
Grchishte | 349 км | 3:36 |
|
Grchishte - Smokvica (0 км; 0:00) | ||
|
|
Smokvica | 350 км | 3:36 |
|
Smokvica - Miletkovo (3 км; 0:03) | ||
|
|
Miletkovo | 353 км | 3:40 |
|
Miletkovo - Miravci (4 км; 0:04) | ||
|
|
Miravci | 357 км | 3:44 |
|
Miravci - Демир-Капия (21 км; 0:22) | Юго-Восточный регион - Вардарский регион | |
|
|
Демир-Капия | 378 км | 4:06 |
|
Демир-Капия - Przhdevo (7 км; 0:04) | ||
|
|
Przhdevo | 384 км | 4:10 |
|
Przhdevo - Tremnik (3 км; 0:01) | ||
|
|
Tremnik | 388 км | 4:12 |
|
Tremnik - Неготино (5 км; 0:02) | ||
|
|
Неготино | 392 км | 4:14 |
|
Неготино - Palikura (16 км; 0:09) | ||
|
|
Palikura | 409 км | 4:24 |
|
Palikura - Старо Градско (3 км; 0:01) | ||
|
|
Старо Градско | 411 км | 4:25 |
|
Старо Градско - Gradsko (2 км; 0:01) | ||
|
|
Gradsko | 414 км | 4:27 |
|
Gradsko - Vinichani (3 км; 0:01) | ||
|
|
Vinichani | 417 км | 4:28 |
|
Vinichani - Nogaevci (3 км; 0:01) | ||
|
|
Nogaevci | 420 км | 4:30 |
|
Nogaevci - Kochilari (7 км; 0:04) | ||
|
|
Kochilari | 427 км | 4:34 |
|
Kochilari - Велес (1 км; 0:00) | ||
|
|
Велес | 428 км | 4:35 |
|
Велес - Gorno Karaslari (2 км; 0:01) | ||
|
|
Gorno Karaslari | 431 км | 4:36 |
|
Gorno Karaslari - Chaloshevo (8 км; 0:04) | ||
|
|
Chaloshevo | 439 км | 4:40 |
|
Chaloshevo - Велес (0 км; 0:00) | ||
|
|
Велес | 440 км | 4:41 |
|
Велес - Otovica (2 км; 0:00) | ||
|
|
Otovica | 441 км | 4:42 |
|
Otovica - Letevci (11 км; 0:06) | Вардарский регион - Скопский регион | |
|
|
Letevci | 452 км | 4:48 |
|
Letevci - Breznica (1 км; 0:00) | ||
|
|
Breznica | 453 км | 4:48 |
|
Breznica - Дрење (4 км; 0:01) | ||
|
|
Дрење | 457 км | 4:50 |
|
Дрење - Катлановска Бања (1 км; 0:00) | ||
|
|
Катлановска Бања | 458 км | 4:50 |
|
Катлановска Бања - Katlanovo (0 км; 0:00) | ||
|
|
Katlanovo | 458 км | 4:51 |
|
Katlanovo - Rzhanichino (5 км; 0:02) | ||
|
|
Rzhanichino | 463 км | 4:53 |
|
Rzhanichino - Petrovec (3 км; 0:01) | ||
|
|
Petrovec | 465 км | 4:55 |
|
Petrovec - Kjojlija (1 км; 0:00) | ||
|
|
Kjojlija | 466 км | 4:55 |
|
Kjojlija - Miladinovci (3 км; 0:01) | ||
|
|
Miladinovci | 469 км | 4:57 |
|
Miladinovci - Tekija (5 км; 0:02) | ||
|
|
Tekija | 474 км | 4:59 |
|
Tekija - Deljadrovci (1 км; 0:00) | ||
|
|
Deljadrovci | 475 км | 5:00 |
|
Deljadrovci - Mrshevci (2 км; 0:00) | ||
|
|
Mrshevci | 476 км | 5:01 |
|
Mrshevci - Agino Selo (2 км; 0:00) | Скопский регион - Северо-Восточный регион | |
|
|
Agino Selo | 478 км | 5:02 |
|
Agino Selo - Brzak (3 км; 0:01) | ||
|
|
Brzak | 481 км | 5:03 |
|
Brzak - Romanovce (3 км; 0:01) | ||
|
|
Romanovce | 484 км | 5:05 |
|
Romanovce - Куманово (3 км; 0:01) | ||
|
|
Куманово | 486 км | 5:06 |
|
Куманово - Gorno Konjare (8 км; 0:04) | ||
|
|
Gorno Konjare | 494 км | 5:11 |
|
Gorno Konjare - Tabanovce (3 км; 0:01) | ||
|
|
Tabanovce | 498 км | 5:13 |
|
Tabanovce - Voinovikj (2 км; 0:01) | ||
|
|
Voinovikj | 500 км | 5:15 |
|
Voinovikj - Cakanovac (5 км; 0:02) | Македония - Сербия | |
|
|
Cakanovac | 505 км | 5:17 |
|
Cakanovac - Cukarka (1 км; 0:00) | ||
|
|
Cukarka | 505 км | 5:18 |
|
Cukarka - Momince (1 км; 0:00) | ||
|
|
Momince | 507 км | 5:19 |
|
Momince - Zujince (2 км; 0:01) | ||
|
|
Zujince | 509 км | 5:20 |
|
Zujince - Bukarevac (3 км; 0:01) | ||
|
|
Bukarevac | 512 км | 5:21 |
|
Bukarevac - Samoljica (6 км; 0:04) | ||
|
|
Samoljica | 518 км | 5:26 |
|
Samoljica - Nesalce (4 км; 0:02) | ||
|
|
Nesalce | 521 км | 5:28 |
|
Nesalce - Borovac (2 км; 0:01) | ||
|
|
Borovac | 523 км | 5:29 |
|
Borovac - Levosoje (1 км; 0:01) | ||
|
|
Levosoje | 524 км | 5:30 |
|
Levosoje - Bozinjevac (1 км; 0:00) | ||
|
|
Bozinjevac | 526 км | 5:31 |
|
Bozinjevac - Буяновац (1 км; 0:01) | ||
|
|
Буяновац | 527 км | 5:33 |
|
Буяновац - Zuzeljica (2 км; 0:02) | ||
|
|
Zuzeljica | 529 км | 5:35 |
|
Zuzeljica - Srpska Kuca (2 км; 0:02) | ||
|
|
Srpska Kuca | 531 км | 5:37 |
|
Srpska Kuca - Davidovac (2 км; 0:02) | ||
|
|
Davidovac | 533 км | 5:39 |
|
Davidovac - Pavlovac (1 км; 0:00) | ||
|
|
Pavlovac | 535 км | 5:40 |
|
Pavlovac - Donji Neradovac (3 км; 0:02) | ||
|
|
Donji Neradovac | 538 км | 5:42 |
|
Donji Neradovac - Рибинце (2 км; 0:01) | ||
|
|
Рибинце | 540 км | 5:44 |
|
Рибинце - Zlatokop (3 км; 0:01) | ||
|
|
Zlatokop | 543 км | 5:46 |
|
Zlatokop - Вране (0 км; 0:00) | ||
|
|
Вране | 543 км | 5:46 |
|
Вране - Cukovac (2 км; 0:01) | ||
|
|
Cukovac | 545 км | 5:47 |
|
Cukovac - Suvi Dol (1 км; 0:00) | ||
|
|
Suvi Dol | 546 км | 5:48 |
|
Suvi Dol - Ranutovac (1 км; 0:01) | ||
|
|
Ranutovac | 547 км | 5:49 |
|
Ranutovac - Bresnica (2 км; 0:01) | ||
|
|
Bresnica | 549 км | 5:50 |
|
Bresnica - Моштаница (1 км; 0:00) | ||
|
|
Моштаница | 550 км | 5:51 |
|
Моштаница - Mazarac (2 км; 0:01) | ||
|
|
Mazarac | 552 км | 5:52 |
|
Mazarac - Korbevac (1 км; 0:01) | ||
|
|
Korbevac | 553 км | 5:53 |
|
Korbevac - Прибој (1 км; 0:00) | ||
|
|
Прибој | 554 км | 5:54 |
|
Прибој - Prevalac (1 км; 0:00) | ||
|
|
Prevalac | 555 км | 5:55 |
|
Prevalac - Vrbovo (3 км; 0:02) | ||
|
|
Vrbovo | 558 км | 5:57 |
|
Vrbovo - Gramadje (5 км; 0:04) | ||
|
|
Gramadje | 562 км | 6:01 |
|
Gramadje - Dekutince (1 км; 0:00) | ||
|
|
Dekutince | 563 км | 6:02 |
|
Dekutince - Polom (2 км; 0:01) | ||
|
|
Polom | 565 км | 6:03 |
|
Polom - Vladicin Han (2 км; 0:01) | ||
|
|
Vladicin Han | 567 км | 6:05 |
|
Vladicin Han - Krzince (3 км; 0:05) | ||
|
|
Krzince | 570 км | 6:10 |
|
Krzince - Dupljane (3 км; 0:04) | ||
|
|
Dupljane | 573 км | 6:15 |
|
Dupljane - Dzep (1 км; 0:01) | ||
|
|
Dzep | 575 км | 6:16 |
|
Dzep - Mrtvica (3 км; 0:02) | ||
|
|
Mrtvica | 577 км | 6:19 |
|
Mrtvica - Garinje (1 км; 0:00) | ||
|
|
Garinje | 578 км | 6:20 |
|
Garinje - Repiste (2 км; 0:01) | ||
|
|
Repiste | 580 км | 6:22 |
|
Repiste - Susevlje (1 км; 0:00) | ||
|
|
Susevlje | 581 км | 6:22 |
|
Susevlje - Bricevlje (1 км; 0:00) | ||
|
|
Bricevlje | 582 км | 6:23 |
|
Bricevlje - Predejane (2 км; 0:01) | ||
|
|
Predejane | 584 км | 6:25 |
|
Predejane - Koracevac (1 км; 0:00) | ||
|
|
Koracevac | 584 км | 6:26 |
|
Koracevac - Предејане (село) (1 км; 0:00) | ||
|
|
Предејане (село) | 585 км | 6:26 |
|
Предејане (село) - Licin Dol (1 км; 0:01) | ||
|
|
Licin Dol | 586 км | 6:27 |
|
Licin Dol - Graovo (1 км; 0:00) | ||
|
|
Graovo | 587 км | 6:28 |
|
Graovo - Oraovica (3 км; 0:03) | ||
|
|
Oraovica | 591 км | 6:32 |
|
Oraovica - Грделица (3 км; 0:02) | ||
|
|
Грделица | 593 км | 6:35 |
|
Грделица - Mala Kopasnica (2 км; 0:01) | ||
|
|
Mala Kopasnica | 596 км | 6:36 |
|
Mala Kopasnica - Dobrotin (2 км; 0:02) | ||
|
|
Dobrotin | 598 км | 6:39 |
|
Dobrotin - Guberevac (3 км; 0:01) | ||
|
|
Guberevac | 601 км | 6:40 |
|
Guberevac - Prilepac (1 км; 0:00) | ||
|
|
Prilepac | 602 км | 6:41 |
|
Prilepac - Nomanica (1 км; 0:00) | ||
|
|
Nomanica | 604 км | 6:42 |
|
Nomanica - Gornje Krajince (2 км; 0:00) | ||
|
|
Gornje Krajince | 605 км | 6:43 |
|
Gornje Krajince - Donje Krajince (2 км; 0:00) | ||
|
|
Donje Krajince | 607 км | 6:43 |
|
Donje Krajince - Manojlovce (1 км; 0:00) | ||
|
|
Manojlovce | 608 км | 6:44 |
|
Manojlovce - Velika Biljanica (3 км; 0:01) | ||
|
|
Velika Biljanica | 611 км | 6:46 |
|
Velika Biljanica - Kumarevo (1 км; 0:00) | ||
|
|
Kumarevo | 612 км | 6:46 |
|
Kumarevo - Jelasnica (0 км; 0:00) | ||
|
|
Jelasnica | 612 км | 6:46 |
|
Jelasnica - Navalin (2 км; 0:00) | ||
|
|
Navalin | 613 км | 6:47 |
|
Navalin - Zlokucane (1 км; 0:00) | ||
|
|
Zlokucane | 614 км | 6:47 |
|
Zlokucane - Brejanovce (6 км; 0:03) | ||
|
|
Brejanovce | 620 км | 6:51 |
|
Brejanovce - Pecenjevce (1 км; 0:00) | ||
|
|
Pecenjevce | 622 км | 6:52 |
|
Pecenjevce - Lipovica (3 км; 0:01) | ||
|
|
Lipovica | 624 км | 6:53 |
|
Lipovica - Brestovac (3 км; 0:01) | ||
|
|
Brestovac | 627 км | 6:54 |
|
Brestovac - Pukovac (2 км; 0:01) | ||
|
|
Pukovac | 629 км | 6:56 |
|
Pukovac - Клисура (5 км; 0:03) | ||
|
|
Клисура | 634 км | 6:59 |
|
Клисура - Doljevac (1 км; 0:00) | ||
|
|
Doljevac | 635 км | 7:00 |
|
Doljevac - Batušinac (5 км; 0:02) | ||
|
|
Batušinac | 640 км | 7:02 |
|
Batušinac - Čokot (5 км; 0:03) | ||
|
|
Čokot | 646 км | 7:06 |
|
Čokot - Novo Selo (4 км; 0:02) | ||
|
|
Novo Selo | 650 км | 7:08 |
|
Novo Selo - Popovac (0 км; 0:00) | ||
|
|
Popovac | 650 км | 7:08 |
|
Popovac - Camurlija (3 км; 0:02) | ||
|
|
Camurlija | 653 км | 7:10 |
|
Camurlija - Vrtiste (0 км; 0:00) | ||
|
|
Vrtiste | 653 км | 7:10 |
|
Vrtiste - Gornja Toponica (5 км; 0:03) | ||
|
|
Gornja Toponica | 658 км | 7:13 |
|
Gornja Toponica - Donja Toponica (2 км; 0:01) | ||
|
|
Donja Toponica | 660 км | 7:14 |
|
Donja Toponica - Gornja Trnava (2 км; 0:00) | ||
|
|
Gornja Trnava | 661 км | 7:15 |
|
Gornja Trnava - Draževac (2 км; 0:00) | ||
|
|
Draževac | 663 км | 7:16 |
|
Draževac - Moravski Bujmir (5 км; 0:02) | ||
|
|
Moravski Bujmir | 668 км | 7:19 |
|
Moravski Bujmir - Katun (1 км; 0:00) | ||
|
|
Katun | 669 км | 7:19 |
|
Katun - Aleksinacki Bujmir (2 км; 0:01) | ||
|
|
Aleksinacki Bujmir | 671 км | 7:20 |
|
Aleksinacki Bujmir - Glogovica (3 км; 0:01) | ||
|
|
Glogovica | 674 км | 7:22 |
|
Glogovica - Алексинац (1 км; 0:01) | ||
|
|
Алексинац | 675 км | 7:23 |
|
Алексинац - Kraljevo (5 км; 0:04) | ||
|
|
Kraljevo | 680 км | 7:27 |
|
Kraljevo - Cicina (3 км; 0:01) | ||
|
|
Cicina | 684 км | 7:29 |
|
Cicina - Rutevac (2 км; 0:00) | ||
|
|
Rutevac | 685 км | 7:30 |
|
Rutevac - Vukasinovac (3 км; 0:01) | ||
|
|
Vukasinovac | 688 км | 7:31 |
|
Vukasinovac - Jasenje (3 км; 0:01) | ||
|
|
Jasenje | 691 км | 7:33 |
|
Jasenje - Praskovce (2 км; 0:01) | ||
|
|
Praskovce | 693 км | 7:34 |
|
Praskovce - Poslon (3 км; 0:01) | ||
|
|
Poslon | 695 км | 7:36 |
|
Poslon - Ржань (1 км; 0:00) | ||
|
|
Ржань | 696 км | 7:36 |
|
Ржань - Madjere (5 км; 0:03) | ||
|
|
Madjere | 702 км | 7:39 |
|
Madjere - Setka (2 км; 0:01) | ||
|
|
Setka | 704 км | 7:40 |
|
Setka - Plocnik (1 км; 0:00) | ||
|
|
Plocnik | 705 км | 7:41 |
|
Plocnik - Novi Bracin (1 км; 0:01) | ||
|
|
Novi Bracin | 707 км | 7:42 |
|
Novi Bracin - Pojate (3 км; 0:02) | ||
|
|
Pojate | 711 км | 7:45 |
|
Pojate - Drenovac (1 км; 0:00) | ||
|
|
Drenovac | 712 км | 7:45 |
|
Drenovac - Krezbinac (4 км; 0:02) | ||
|
|
Krezbinac | 715 км | 7:48 |
|
Krezbinac - Ratare (2 км; 0:01) | ||
|
|
Ratare | 717 км | 7:49 |
|
Ratare - Текија (5 км; 0:02) | ||
|
|
Текија | 722 км | 7:51 |
|
Текија - Парачин (2 км; 0:00) | ||
|
|
Парачин | 724 км | 7:52 |
|
Парачин - Glavica (0 км; 0:00) | ||
|
|
Glavica | 724 км | 7:52 |
|
Glavica - Чуприя (7 км; 0:04) | ||
|
|
Чуприя | 731 км | 7:56 |
|
Чуприя - Mijatovac (9 км; 0:05) | ||
|
|
Mijatovac | 740 км | 8:02 |
|
Mijatovac - Koncarevo (4 км; 0:01) | ||
|
|
Koncarevo | 743 км | 8:04 |
|
Koncarevo - Jagodina (1 км; 0:00) | ||
|
|
Jagodina | 744 км | 8:04 |
|
Jagodina - Ribare (4 км; 0:01) | ||
|
|
Ribare | 747 км | 8:06 |
|
Ribare - Staro Laniste (4 км; 0:01) | ||
|
|
Staro Laniste | 751 км | 8:08 |
|
Staro Laniste - Ново Ланиште (2 км; 0:01) | ||
|
|
Ново Ланиште | 753 км | 8:09 |
|
Ново Ланиште - Bagrdan (6 км; 0:03) | ||
|
|
Bagrdan | 759 км | 8:12 |
|
Bagrdan - Милошево (3 км; 0:01) | ||
|
|
Милошево | 762 км | 8:14 |
|
Милошево - Баточина (8 км; 0:03) | ||
|
|
Баточина | 769 км | 8:18 |
|
Баточина - Лапово (4 км; 0:02) | ||
|
|
Лапово | 773 км | 8:20 |
|
Лапово - Markovac (6 км; 0:04) | ||
|
|
Markovac | 779 км | 8:24 |
|
Markovac - Staro Selo (5 км; 0:04) | ||
|
|
Staro Selo | 785 км | 8:28 |
|
Staro Selo - Velika Plana (3 км; 0:01) | ||
|
|
Velika Plana | 788 км | 8:30 |
|
Velika Plana - Krnjevo (11 км; 0:06) | ||
|
|
Krnjevo | 799 км | 8:37 |
|
Krnjevo - Ralja (21 км; 0:12) | ||
|
|
Ralja | 821 км | 8:49 |
|
Ralja - Vrbovac (2 км; 0:01) | ||
|
|
Vrbovac | 823 км | 8:50 |
|
Vrbovac - Kolari (2 км; 0:01) | ||
|
|
Kolari | 825 км | 8:51 |
|
Kolari - Binovac (4 км; 0:02) | ||
|
|
Binovac | 829 км | 8:54 |
|
Binovac - Белград (4 км; 0:02) | ||
|
|
Белград | 834 км | 8:56 |
|
Белград - Malo Orasje (2 км; 0:01) | ||
|
|
Malo Orasje | 836 км | 8:58 |
|
Malo Orasje - Нова-Пазова (80 км; 0:56) | Центральная Сербия - Воеводина | |
|
|
Нова-Пазова | 916 км | 9:54 |
|
Нова-Пазова - Стара-Пазова (5 км; 0:02) | ||
|
|
Стара-Пазова | 921 км | 9:57 |
|
Стара-Пазова - Ковиль (30 км; 0:17) | ||
|
|
Ковиль | 951 км | 10:15 |
|
Ковиль - Мали-Иджёш (68 км; 0:41) | ||
|
|
Мали-Иджёш | 1020 км | 10:56 |
|
Мали-Иджёш - Hajdukovo (46 км; 0:28) | ||
|
|
Hajdukovo | 1066 км | 11:24 |
|
Hajdukovo - Backi Vinogradi (4 км; 0:02) | ||
|
|
Backi Vinogradi | 1070 км | 11:27 |
|
Backi Vinogradi - Сегед (22 км; 0:13) | Сербия - Венгрия | |
|
|
Сегед | 1092 км | 11:40 |
|
Сегед - Сатьмаз (8 км; 0:04) | ||
|
|
Сатьмаз | 1100 км | 11:45 |
|
Сатьмаз - Киштелек (17 км; 0:09) | ||
|
|
Киштелек | 1117 км | 11:55 |
|
Киштелек - Csengele (8 км; 0:04) | ||
|
|
Csengele | 1126 км | 11:59 |
|
Csengele - Кишкунфеледьхаза (12 км; 0:06) | ||
|
|
Кишкунфеледьхаза | 1137 км | 12:06 |
|
Кишкунфеледьхаза - Kunszállás (16 км; 0:09) | ||
|
|
Kunszállás | 1153 км | 12:15 |
|
Kunszállás - Кечкемет (8 км; 0:04) | ||
|
|
Кечкемет | 1162 км | 12:19 |
|
Кечкемет - Лайошмиже (20 км; 0:11) | ||
|
|
Лайошмиже | 1182 км | 12:30 |
|
Лайошмиже - Эркень (19 км; 0:10) | Северный Альфёльд - Центральная Венгрия | |
|
|
Эркень | 1201 км | 12:41 |
|
Эркень - Neuhartian (9 км; 0:05) | ||
|
|
Neuhartian | 1210 км | 12:46 |
|
Neuhartian - Какуч (6 км; 0:03) | ||
|
|
Какуч | 1216 км | 12:50 |
|
Какуч - Инарч (3 км; 0:01) | ||
|
|
Инарч | 1219 км | 12:52 |
|
Инарч - Оча (3 км; 0:01) | ||
|
|
Оча | 1222 км | 12:54 |
|
Оча - Alsópakony (4 км; 0:02) | ||
|
|
Alsópakony | 1226 км | 12:56 |
|
Alsópakony - Дьяль (7 км; 0:03) | ||
|
|
Дьяль | 1232 км | 12:59 |
|
Дьяль - Némediszőlő (0 км; 0:00) | ||
|
|
Némediszőlő | 1233 км | 12:59 |
|
Némediszőlő - Будапешт (5 км; 0:03) | ||
|
|
Будапешт | 1238 км | 13:03 |
|
Будапешт - Дунахарасти (3 км; 0:01) | ||
|
|
Дунахарасти | 1241 км | 13:05 |
|
Дунахарасти - Сигетсентмиклош (3 км; 0:01) | ||
|
|
Сигетсентмиклош | 1245 км | 13:07 |
|
Сигетсентмиклош - Sóshegy (0 км; 0:00) | ||
|
|
Sóshegy | 1245 км | 13:07 |
|
Sóshegy - Lakihegy (4 км; 0:02) | ||
|
|
Lakihegy | 1249 км | 13:09 |
|
Lakihegy - Harosch (1 км; 0:00) | ||
|
|
Harosch | 1250 км | 13:10 |
|
Harosch - Будапешт (1 км; 0:00) | ||
|
|
