Маршрут Хертогенбос - Kham
https://www.avtodispetcher.ru/distance/
Длина пути: 11636 км; Время пути: 121:17
55 руб./л. * 931 л. = 51205 руб.
|
|
Хертогенбос | ||
|
Хертогенбос - Росмален (5 км; 0:05) | ||
|
|
Росмален | 5 км | 0:05 |
|
Росмален - Нюланд (7 км; 0:05) | ||
|
|
Нюланд | 13 км | 0:10 |
|
Нюланд - Papendijk (2 км; 0:01) | ||
|
|
Papendijk | 15 км | 0:12 |
|
Papendijk - Осс (2 км; 0:01) | ||
|
|
Осс | 17 км | 0:13 |
|
Осс - Хес (0 км; 0:00) | ||
|
|
Хес | 17 км | 0:13 |
|
Хес - Схайк (8 км; 0:05) | ||
|
|
Схайк | 26 км | 0:19 |
|
Схайк - Рек (2 км; 0:01) | ||
|
|
Рек | 28 км | 0:20 |
|
Рек - Граве (6 км; 0:04) | ||
|
|
Граве | 34 км | 0:25 |
|
Граве - Гассел (3 км; 0:02) | ||
|
|
Гассел | 37 км | 0:27 |
|
Гассел - Берс (5 км; 0:03) | ||
|
|
Берс | 41 км | 0:31 |
|
Берс - Кёйк (3 км; 0:02) | ||
|
|
Кёйк | 44 км | 0:33 |
|
Кёйк - Рейкеворт (7 км; 0:04) | ||
|
|
Рейкеворт | 52 км | 0:38 |
|
Рейкеворт - Боксмер (1 км; 0:00) | ||
|
|
Боксмер | 53 км | 0:38 |
|
Боксмер - Hommersum (8 км; 0:04) | Нидерланды - Германия | |
|
|
Hommersum | 60 км | 0:42 |
|
Hommersum - Hassum (3 км; 0:01) | ||
|
|
Hassum | 63 км | 0:43 |
|
Hassum - Goch (4 км; 0:02) | ||
|
|
Goch | 67 км | 0:46 |
|
Goch - Kervenheim (12 км; 0:06) | ||
|
|
Kervenheim | 79 км | 0:52 |
|
Kervenheim - Hamb (10 км; 0:05) | ||
|
|
Hamb | 89 км | 0:58 |
|
Hamb - Bönninghardt (6 км; 0:03) | ||
|
|
Bönninghardt | 95 км | 1:01 |
|
Bönninghardt - Millingen (6 км; 0:02) | ||
|
|
Millingen | 100 км | 1:04 |
|
Millingen - Rheinberg (3 км; 0:01) | ||
|
|
Rheinberg | 103 км | 1:05 |
|
Rheinberg - Repelen (8 км; 0:05) | ||
|
|
Repelen | 111 км | 1:11 |
|
Repelen - Rheinkamp (1 км; 0:00) | ||
|
|
Rheinkamp | 112 км | 1:11 |
|
Rheinkamp - Beeckerwerth (6 км; 0:03) | ||
|
|
Beeckerwerth | 118 км | 1:15 |
|
Beeckerwerth - Beeck (1 км; 0:00) | ||
|
|
Beeck | 120 км | 1:16 |
|
Beeck - Bruckhausen (2 км; 0:00) | ||
|
|
Bruckhausen | 121 км | 1:16 |
|
Bruckhausen - Biefang (8 км; 0:04) | ||
|
|
Biefang | 129 км | 1:21 |
|
Biefang - Ellinghorst (13 км; 0:07) | ||
|
|
Ellinghorst | 141 км | 1:28 |
|
Ellinghorst - Gelsenkirchen (4 км; 0:02) | ||
|
|
Gelsenkirchen | 146 км | 1:31 |
|
Gelsenkirchen - Grullbad (13 км; 0:07) | ||
|
|
Grullbad | 159 км | 1:38 |
|
Grullbad - Hillerheide (1 км; 0:00) | ||
|
|
Hillerheide | 160 км | 1:39 |
|
Hillerheide - Röllinghausen (2 км; 0:01) | ||
|
|
Röllinghausen | 162 км | 1:40 |
|
Röllinghausen - Ickern (6 км; 0:03) | ||
|
|
Ickern | 169 км | 1:43 |
|
Ickern - Mengeder Heide (5 км; 0:02) | ||
|
|
Mengeder Heide | 173 км | 1:46 |
|
Mengeder Heide - Schwieringhausen (2 км; 0:01) | ||
|
|
Schwieringhausen | 175 км | 1:47 |
|
Schwieringhausen - Rottum (21 км; 0:11) | ||
|
|
Rottum | 196 км | 1:58 |
|
Rottum - Nordbögge (3 км; 0:01) | ||
|
|
Nordbögge | 199 км | 2:00 |
|
Nordbögge - Norddinker (12 км; 0:06) | ||
|
|
Norddinker | 211 км | 2:07 |
|
Norddinker - Vöckinghausen (0 км; 0:00) | ||
|
|
Vöckinghausen | 212 км | 2:07 |
|
Vöckinghausen - Uentrop (4 км; 0:02) | ||
|
|
Uentrop | 216 км | 2:10 |
|
Uentrop - Hinteler (10 км; 0:05) | ||
|
|
Hinteler | 226 км | 2:15 |
|
Hinteler - Harberg (4 км; 0:02) | ||
|
|
Harberg | 230 км | 2:17 |
|
Harberg - Vellern (2 км; 0:01) | ||
|
|
Vellern | 232 км | 2:19 |
|
Vellern - Hesseler (2 км; 0:00) | ||
|
|
Hesseler | 234 км | 2:19 |
|
Hesseler - Oelde (4 км; 0:02) | ||
|
|
Oelde | 238 км | 2:22 |
|
Oelde - Rheda (11 км; 0:05) | ||
|
|
Rheda | 248 км | 2:27 |
|
Rheda - Rheda-Wiedenbrück (0 км; 0:00) | ||
|
|
Rheda-Wiedenbrück | 249 км | 2:28 |
|
Rheda-Wiedenbrück - Spexard (8 км; 0:04) | ||
|
|
Spexard | 257 км | 2:32 |
|
Spexard - Sürenheide (3 км; 0:01) | ||
|
|
Sürenheide | 261 км | 2:34 |
|
Sürenheide - Sennestadt (11 км; 0:06) | ||
|
|
Sennestadt | 272 км | 2:40 |
|
Sennestadt - Bad Salzuflen (13 км; 0:07) | ||
|
|
Bad Salzuflen | 285 км | 2:48 |
|
Bad Salzuflen - Bad Salzuflen (8 км; 0:04) | ||
|
|
Bad Salzuflen | 294 км | 2:52 |
|
Bad Salzuflen - Exter (5 км; 0:02) | ||
|
|
Exter | 298 км | 2:55 |
|
Exter - Valdorf (4 км; 0:01) | ||
|
|
Valdorf | 302 км | 2:57 |
|
Valdorf - Бад-Эйнхаузен (1 км; 0:00) | ||
|
|
Бад-Эйнхаузен | 303 км | 2:57 |
|
Бад-Эйнхаузен - Lohe (0 км; 0:00) | ||
|
|
Lohe | 304 км | 2:58 |
|
Lohe - Vössen (5 км; 0:02) | ||
|
|
Vössen | 309 км | 3:01 |
|
Vössen - Helserbruch (3 км; 0:01) | ||
|
|
Helserbruch | 312 км | 3:02 |
|
Helserbruch - Schierholz (2 км; 0:01) | ||
|
|
Schierholz | 314 км | 3:03 |
|
Schierholz - Ahmserort (4 км; 0:02) | ||
|
|
Ahmserort | 319 км | 3:06 |
|
Ahmserort - Schermbeck (6 км; 0:02) | Северный Рейн-Вестфалия - Нижняя Саксония | |
|
|
Schermbeck | 324 км | 3:09 |
|
Schermbeck - Buchholz (3 км; 0:01) | ||
|
|
Buchholz | 327 км | 3:10 |
|
Buchholz - Bernsen (4 км; 0:02) | ||
|
|
Bernsen | 331 км | 3:13 |
|
Bernsen - Rehren (4 км; 0:02) | ||
|
|
Rehren | 335 км | 3:15 |
|
Rehren - Escher (4 км; 0:01) | ||
|
|
Escher | 338 км | 3:16 |
|
Escher - Hattendorf (0 км; 0:00) | ||
|
|
Hattendorf | 339 км | 3:17 |
|
Hattendorf - Pohle (4 км; 0:02) | ||
|
|
Pohle | 343 км | 3:19 |
|
Pohle - Bantorf (10 км; 0:05) | ||
|
|
Bantorf | 353 км | 3:24 |
|
Bantorf - Waltringhausen (0 км; 0:00) | ||
|
|
Waltringhausen | 354 км | 3:25 |
|
Waltringhausen - Wichtringhausen (1 км; 0:00) | ||
|
|
Wichtringhausen | 355 км | 3:25 |
|
Wichtringhausen - Kolenfeld (4 км; 0:02) | ||
|
|
Kolenfeld | 359 км | 3:27 |
|
Kolenfeld - Holtensen (1 км; 0:00) | ||
|
|
Holtensen | 360 км | 3:28 |
|
Holtensen - Schloß Ricklingen (5 км; 0:02) | ||
|
|
Schloß Ricklingen | 364 км | 3:30 |
|
Schloß Ricklingen - Gümmer (0 км; 0:00) | ||
|
|
Gümmer | 365 км | 3:30 |
|
Gümmer - Auf der Horst (5 км; 0:02) | ||
|
|
Auf der Horst | 370 км | 3:33 |
|
Auf der Horst - Vinnhorst (6 км; 0:03) | ||
|
|
Vinnhorst | 376 км | 3:37 |
|
Vinnhorst - Wiesenau (3 км; 0:01) | ||
|
|
Wiesenau | 379 км | 3:39 |
|
Wiesenau - Langenforth (2 км; 0:00) | ||
|
|
Langenforth | 381 км | 3:40 |
|
Langenforth - Lehrte (14 км; 0:08) | ||
|
|
Lehrte | 396 км | 3:48 |
|
Lehrte - Hämelerwald (11 км; 0:06) | ||
|
|
Hämelerwald | 407 км | 3:54 |
|
Hämelerwald - Sievershausen (1 км; 0:00) | ||
|
|
Sievershausen | 409 км | 3:55 |
|
Sievershausen - Röhrse (1 км; 0:00) | ||
|
|
Röhrse | 410 км | 3:55 |
|
Röhrse - Eixe (3 км; 0:01) | ||
|
|
Eixe | 413 км | 3:57 |
|
Eixe - Duttenstedt (7 км; 0:03) | ||
|
|
Duttenstedt | 420 км | 4:01 |
|
Duttenstedt - Rothemühle (10 км; 0:05) | ||
|
|
Rothemühle | 430 км | 4:06 |
|
Rothemühle - Bienrode (7 км; 0:03) | ||
|
|
Bienrode | 436 км | 4:10 |
|
Bienrode - Essehof (10 км; 0:05) | ||
|
|
Essehof | 446 км | 4:15 |
|
Essehof - Boimstorf (6 км; 0:03) | ||
|
|
Boimstorf | 453 км | 4:19 |
|
Boimstorf - Ochsendorf (4 км; 0:01) | ||
|
|
Ochsendorf | 456 км | 4:21 |
|
Ochsendorf - Uhry (3 км; 0:01) | ||
|
|
Uhry | 459 км | 4:22 |
|
Uhry - Rennau (4 км; 0:01) | ||
|
|
Rennau | 463 км | 4:24 |
|
Rennau - Barmke (4 км; 0:02) | ||
|
|
Barmke | 467 км | 4:26 |
|
Barmke - Emmerstedt (3 км; 0:01) | ||
|
|
Emmerstedt | 470 км | 4:28 |
|
Emmerstedt - Morsleben (9 км; 0:04) | Нижняя Саксония - Саксония-Анхальт | |
|
|
Morsleben | 479 км | 4:33 |
|
Morsleben - Alleringersleben (3 км; 0:01) | ||
|
|
Alleringersleben | 482 км | 4:35 |
|
Alleringersleben - Ostingersleben (2 км; 0:01) | ||
|
|
Ostingersleben | 484 км | 4:36 |
|
Ostingersleben - Uhrsleben (5 км; 0:02) | ||
|
|
Uhrsleben | 489 км | 4:39 |
|
Uhrsleben - Groppendorf (4 км; 0:02) | ||
|
|
Groppendorf | 494 км | 4:41 |
|
Groppendorf - Tundersleben (1 км; 0:00) | ||
|
|
Tundersleben | 495 км | 4:42 |
|
Tundersleben - Bornstedt (3 км; 0:01) | ||
|
|
Bornstedt | 498 км | 4:43 |
|
Bornstedt - Schackensleben (4 км; 0:02) | ||
|
|
Schackensleben | 501 км | 4:45 |
|
Schackensleben - Groß Santersleben (1 км; 0:00) | ||
|
|
Groß Santersleben | 503 км | 4:46 |
|
Groß Santersleben - Irxleben (3 км; 0:01) | ||
|
|
Irxleben | 506 км | 4:48 |
|
Irxleben - Hohenwarsleben (1 км; 0:00) | ||
|
|
Hohenwarsleben | 507 км | 4:48 |
|
Hohenwarsleben - Großer Silberberg (6 км; 0:04) | ||
|
|
Großer Silberberg | 513 км | 4:52 |
|
Großer Silberberg - Gewerbegebiet Nord (6 км; 0:03) | ||
|
|
Gewerbegebiet Nord | 519 км | 4:55 |
|
Gewerbegebiet Nord - Barleber See (3 км; 0:01) | ||
|
|
Barleber See | 522 км | 4:57 |
|
Barleber See - Alt Lostau (3 км; 0:01) | ||
|
|
Alt Lostau | 525 км | 4:58 |
|
Alt Lostau - Schermen (7 км; 0:04) | ||
|
|
Schermen | 532 км | 5:02 |
|
Schermen - Kähnert (13 км; 0:07) | ||
|
|
Kähnert | 545 км | 5:10 |
|
Kähnert - Theeßen (2 км; 0:01) | ||
|
|
Theeßen | 548 км | 5:11 |
|
Theeßen - Küsel (1 км; 0:00) | ||
|
|
Küsel | 549 км | 5:11 |
|
Küsel - Reesdorf (8 км; 0:04) | ||
|
|
Reesdorf | 557 км | 5:16 |
|
Reesdorf - Ziesar (5 км; 0:02) | Саксония-Анхальт - Бранденбург | |
|
|
Ziesar | 562 км | 5:19 |
|
Ziesar - Köpernitz (3 км; 0:01) | ||
|
|
Köpernitz | 565 км | 5:20 |
|
Köpernitz - Steinberg (3 км; 0:01) | ||
|
|
Steinberg | 568 км | 5:22 |
|
Steinberg - Glienecke (2 км; 0:01) | ||
|
|
Glienecke | 570 км | 5:23 |
|
Glienecke - Wollin (6 км; 0:03) | ||
|
|
Wollin | 576 км | 5:26 |
|
Wollin - Grüningen (1 км; 0:00) | ||
|
|
Grüningen | 577 км | 5:27 |
|
Grüningen - Бранденбург-на-Хафеле (5 км; 0:02) | ||
|
|
Бранденбург-на-Хафеле | 582 км | 5:29 |
|
Бранденбург-на-Хафеле - Reckahn (4 км; 0:01) | ||
|
|
Reckahn | 585 км | 5:31 |
|
Reckahn - Prützke (5 км; 0:02) | ||
|
|
Prützke | 590 км | 5:34 |
|
Prützke - Grebs (3 км; 0:01) | ||
|
|
Grebs | 593 км | 5:36 |
|
Grebs - Netzen (2 км; 0:01) | ||
|
|
Netzen | 595 км | 5:37 |
|
Netzen - Nahmitz (3 км; 0:01) | ||
|
|
Nahmitz | 599 км | 5:38 |
|
Nahmitz - Ленин (1 км; 0:00) | ||
|
|
Ленин | 600 км | 5:39 |
|
Ленин - Bliesendorf (7 км; 0:03) | ||
|
|
Bliesendorf | 606 км | 5:43 |
|
Bliesendorf - Michendorf (13 км; 0:07) | ||
|
|
Michendorf | 619 км | 5:50 |
|
Michendorf - Fahlhorst (10 км; 0:05) | ||
|
|
Fahlhorst | 630 км | 5:56 |
|
Fahlhorst - Ludwigsfelde (8 км; 0:04) | ||
|
|
Ludwigsfelde | 638 км | 6:01 |
|
Ludwigsfelde - Industriepark-West (0 км; 0:00) | ||
|
|
Industriepark-West | 638 км | 6:01 |
|
Industriepark-West - Genshagen (2 км; 0:00) | ||
|
|
Genshagen | 640 км | 6:02 |
|
Genshagen - Jühnsdorf (5 км; 0:02) | ||
|
|
Jühnsdorf | 645 км | 6:05 |
|
Jühnsdorf - Klein Kienitz (8 км; 0:04) | ||
|
|
Klein Kienitz | 653 км | 6:09 |
|
Klein Kienitz - Шёнефельд (3 км; 0:01) | ||
|
|
Шёнефельд | 656 км | 6:11 |
|
Шёнефельд - Zernsdorf (11 км; 0:06) | ||
|
|
Zernsdorf | 667 км | 6:17 |
|
Zernsdorf - Dannenreich (4 км; 0:01) | ||
|
|
Dannenreich | 670 км | 6:19 |
|
Dannenreich - Рауэн (22 км; 0:15) | ||
|
|
Рауэн | 692 км | 6:34 |
|
Рауэн - Berkenbrück (9 км; 0:05) | ||
|
|
Berkenbrück | 702 км | 6:40 |
|
Berkenbrück - Kersdorf (5 км; 0:02) | ||
|
|
Kersdorf | 707 км | 6:42 |
|
Kersdorf - Biegen (8 км; 0:04) | ||
|
|
Biegen | 715 км | 6:47 |
|
Biegen - Pillgram (1 км; 0:00) | ||
|
|
Pillgram | 716 км | 6:47 |
|
Pillgram - Франкфурт-на-Одере (4 км; 0:01) | ||
|
|
Франкфурт-на-Одере | 719 км | 6:49 |
|
Франкфурт-на-Одере - Pagram (2 км; 0:01) | ||
|
|
Pagram | 721 км | 6:50 |
|
Pagram - Güldendorf (6 км; 0:03) | ||
|
|
Güldendorf | 727 км | 6:54 |
|
Güldendorf - Франкфурт-на-Одере (1 км; 0:00) | ||
|
|
Франкфурт-на-Одере | 728 км | 6:54 |
|
Франкфурт-на-Одере - Neuendorf (14 км; 0:08) | Германия - Польша | |
|
|
Neuendorf | 742 км | 7:03 |
|
Neuendorf - Жепин (3 км; 0:01) | ||
|
|
Жепин | 745 км | 7:05 |
|
Жепин - Tarnawa Rzepińska (7 км; 0:04) | ||
|
|
Tarnawa Rzepińska | 752 км | 7:09 |
|
Tarnawa Rzepińska - Boczów (2 км; 0:01) | ||
|
|
Boczów | 754 км | 7:11 |
|
Boczów - Bielice (1 км; 0:00) | ||
|
|
Bielice | 755 км | 7:11 |
|
Bielice - Pniów (3 км; 0:01) | ||
|
|
Pniów | 758 км | 7:13 |
|
Pniów - Тожим (4 км; 0:02) | ||
|
|
Тожим | 762 км | 7:15 |
|
Тожим - Koritten (11 км; 0:05) | ||
|
|
Koritten | 773 км | 7:21 |
|
Koritten - Spiegelberg (3 км; 0:01) | ||
|
|
Spiegelberg | 776 км | 7:22 |
|
Spiegelberg - Grunow (4 км; 0:01) | ||
|
|
Grunow | 780 км | 7:24 |
|
Grunow - Selchow (6 км; 0:03) | ||
|
|
Selchow | 786 км | 7:28 |
|
Selchow - Libenau (5 км; 0:02) | ||
|
|
Libenau | 791 км | 7:30 |
|
Libenau - Wilenko (16 км; 0:08) | ||
|
|
Wilenko | 806 км | 7:39 |
|
Wilenko - Rogsen (8 км; 0:04) | ||
|
|
Rogsen | 814 км | 7:44 |
|
Rogsen - Glinki (19 км; 0:10) | Любуское воеводство - Великопольское воеводство | |
|
|
Glinki | 833 км | 7:54 |
|
Glinki - Smolarnia (4 км; 0:02) | ||
|
|
Smolarnia | 837 км | 7:57 |
|
Smolarnia - Wytomyśl (5 км; 0:02) | ||
|
|
Wytomyśl | 842 км | 7:59 |
|
Wytomyśl - Wąsowo (5 км; 0:02) | ||
|
|
Wąsowo | 847 км | 8:02 |
|
Wąsowo - Turkowo (12 км; 0:06) | ||
|
|
Turkowo | 859 км | 8:08 |
|
Turkowo - Zalesie (5 км; 0:02) | ||
|
|
Zalesie | 863 км | 8:11 |
|
Zalesie - Wilkowo (2 км; 0:01) | ||
|
|
Wilkowo | 866 км | 8:12 |
|
Wilkowo - Żegowo (1 км; 0:00) | ||
|
|
Żegowo | 867 км | 8:13 |
|
Żegowo - Wygoda (2 км; 0:01) | ||
|
|
Wygoda | 869 км | 8:14 |
|
Wygoda - Cieśle (4 км; 0:02) | ||
|
|
Cieśle | 873 км | 8:16 |
|
Cieśle - Zborówko (1 км; 0:00) | ||
|
|
Zborówko | 874 км | 8:17 |
|
Zborówko - Dopiewo (3 км; 0:01) | ||
|
|
Dopiewo | 877 км | 8:18 |
|
Dopiewo - Konarzewo (3 км; 0:01) | ||
|
|
Konarzewo | 880 км | 8:20 |
|
Konarzewo - Dopiewiec (1 км; 0:00) | ||
|
|
Dopiewiec | 881 км | 8:20 |
|
Dopiewiec - Głuchowo (2 км; 0:01) | ||
|
|
Głuchowo | 883 км | 8:22 |
|
Głuchowo - Fabianowo-Kotowo (5 км; 0:02) | ||
|
|
Fabianowo-Kotowo | 888 км | 8:24 |
|
Fabianowo-Kotowo - Zielony Dębiec (5 км; 0:02) | ||
|
|
Zielony Dębiec | 893 км | 8:27 |
|
Zielony Dębiec - Garaszewo (4 км; 0:02) | ||
|
|
Garaszewo | 897 км | 8:30 |
|
Garaszewo - Spławie (3 км; 0:01) | ||
|
|
Spławie | 900 км | 8:31 |
|
Spławie - Żerniki (3 км; 0:01) | ||
|
|
Żerniki | 903 км | 8:33 |
|
Żerniki - Komorniki (4 км; 0:02) | ||
|
|
Komorniki | 907 км | 8:35 |
|
Komorniki - Bienau (1 км; 0:00) | ||
|
|
Bienau | 909 км | 8:36 |
|
Bienau - Kreuzfeld (0 км; 0:00) | ||
|
|
Kreuzfeld | 909 км | 8:36 |
|
Kreuzfeld - Nagradowitz (1 км; 0:00) | ||
|
|
Nagradowitz | 910 км | 8:37 |
|
Nagradowitz - Markenfelde (5 км; 0:03) | ||
|
|
Markenfelde | 915 км | 8:40 |
|
Markenfelde - Staniszewo (3 км; 0:01) | ||
|
|
Staniszewo | 918 км | 8:42 |
|
Staniszewo - Chłapowo (6 км; 0:03) | ||
|
|
Chłapowo | 925 км | 8:46 |
|
Chłapowo - Poświątno (1 км; 0:00) | ||
|
|
Poświątno | 926 км | 8:46 |
|
Poświątno - Milkarowo (3 км; 0:01) | ||
|
|
Milkarowo | 929 км | 8:48 |
|
Milkarowo - Chwałszyce (1 км; 0:00) | ||
|
|
Chwałszyce | 930 км | 8:49 |
|
Chwałszyce - Mała Górka (2 км; 0:00) | ||
|
|
Mała Górka | 932 км | 8:49 |
|
Mała Górka - Żerniki (4 км; 0:01) | ||
|
|
Żerniki | 935 км | 8:51 |
|
Żerniki - Groß Gottschütz (0 км; 0:00) | ||
|
|
Groß Gottschütz | 936 км | 8:51 |
|
Groß Gottschütz - Вжесня (2 км; 0:01) | ||
|
|
Вжесня | 938 км | 8:52 |
|
Вжесня - Bialenzyce Gut (1 км; 0:00) | ||
|
|
Bialenzyce Gut | 938 км | 8:53 |
|
Bialenzyce Gut - Bierzglin (1 км; 0:00) | ||
|
|
Bierzglin | 940 км | 8:54 |
|
Bierzglin - Вжесня (1 км; 0:00) | ||
|
|
Вжесня | 941 км | 8:54 |
|
Вжесня - Gozdowo (4 км; 0:02) | ||
|
|
Gozdowo | 945 км | 8:56 |
|
Gozdowo - Gozdowo Mühle (2 км; 0:01) | ||
|
|
Gozdowo Mühle | 947 км | 8:58 |
|
Gozdowo Mühle - Młodziejewice (2 км; 0:01) | ||
|
|
Młodziejewice | 950 км | 8:59 |
|
Młodziejewice - Kościanki (1 км; 0:00) | ||
|
|
Kościanki | 951 км | 9:00 |
|
Kościanki - Gałęzewice (1 км; 0:00) | ||
|
|
Gałęzewice | 952 км | 9:00 |
|
Gałęzewice - Graboszewo (1 км; 0:00) | ||
|
|
Graboszewo | 953 км | 9:01 |
|
Graboszewo - Chwalibogowo (2 км; 0:01) | ||
|
|
Chwalibogowo | 955 км | 9:02 |
|
Chwalibogowo - Wierzbocice (3 км; 0:01) | ||
|
|
Wierzbocice | 957 км | 9:03 |
|
Wierzbocice - Kąty (1 км; 0:00) | ||
|
|
Kąty | 959 км | 9:04 |
|
Kąty - Borki (2 км; 0:01) | ||
|
|
Borki | 961 км | 9:05 |
|
Borki - Jaroszyn (2 км; 0:01) | ||
|
|
Jaroszyn | 963 км | 9:06 |
|
Jaroszyn - Stara Wieś (1 км; 0:00) | ||
|
|
Stara Wieś | 964 км | 9:07 |
|
Stara Wieś - Wola Koszucka (2 км; 0:01) | ||
|
|
Wola Koszucka | 966 км | 9:08 |
|
Wola Koszucka - Dolany (2 км; 0:01) | ||
|
|
Dolany | 968 км | 9:09 |
|
Dolany - Sługocin-Kolonia (2 км; 0:01) | ||
|
|
Sługocin-Kolonia | 970 км | 9:10 |
|
Sługocin-Kolonia - Sługocin (2 км; 0:00) | ||
|
|
Sługocin | 972 км | 9:11 |
|
Sługocin - Sługocinek (0 км; 0:00) | ||
|
|
Sługocinek | 973 км | 9:11 |
|
Sługocinek - Osiecza Druga (6 км; 0:03) | ||
|
|
Osiecza Druga | 979 км | 9:15 |
|
Osiecza Druga - Babia (1 км; 0:00) | ||
|
|
Babia | 979 км | 9:15 |
|
Babia - Kowalewek (3 км; 0:01) | ||
|
|
Kowalewek | 983 км | 9:17 |
|
Kowalewek - Barczygłów (2 км; 0:01) | ||
|
|
Barczygłów | 985 км | 9:18 |
|
Barczygłów - Modła-Kolonia (1 км; 0:00) | ||
|
|
Modła-Kolonia | 986 км | 9:19 |
|
Modła-Kolonia - Janowice (3 км; 0:01) | ||
|
|
Janowice | 989 км | 9:20 |
|
Janowice - Żdżary (3 км; 0:02) | ||
|
|
Żdżary | 992 км | 9:22 |
|
Żdżary - Izabelin (2 км; 0:00) | ||
|
|
Izabelin | 994 км | 9:23 |
|
Izabelin - Wierzchy (3 км; 0:02) | ||
|
|
Wierzchy | 998 км | 9:25 |
|
Wierzchy - Beznazwa (2 км; 0:01) | ||
|
|
Beznazwa | 999 км | 9:26 |
|
Beznazwa - Kuny (3 км; 0:01) | ||
|
|
Kuny | 1003 км | 9:28 |
|
Kuny - Olesin (1 км; 0:00) | ||
|
|
Olesin | 1004 км | 9:29 |
|
Olesin - Dąbrowice Częściowe (2 км; 0:01) | ||
|
|
Dąbrowice Częściowe | 1006 км | 9:30 |
|
Dąbrowice Częściowe - Natalia (2 км; 0:00) | ||
|
|
Natalia | 1008 км | 9:31 |
|
Natalia - Leszcze Częściowe (1 км; 0:00) | ||
|
|
Leszcze Częściowe | 1009 км | 9:32 |
|
Leszcze Częściowe - Daniszew (4 км; 0:02) | ||
|
|
Daniszew | 1013 км | 9:34 |
|
Daniszew - Police Mostowe (2 км; 0:01) | ||
|
|
Police Mostowe | 1015 км | 9:35 |
|
Police Mostowe - Łęka (2 км; 0:01) | ||
|
|
Łęka | 1017 км | 9:36 |
|
Łęka - Janów (0 км; 0:00) | ||
|
|
Janów | 1018 км | 9:36 |
|
Janów - Gaj (3 км; 0:01) | ||
|
|
Gaj | 1021 км | 9:38 |
|
Gaj - Kulmhof am Ner (3 км; 0:01) | ||
|
|
Kulmhof am Ner | 1024 км | 9:40 |
|
Kulmhof am Ner - Домбе (6 км; 0:02) | ||
|
|
Домбе | 1029 км | 9:42 |
|
Домбе - Pęgów (7 км; 0:04) | Великопольское воеводство - Лодзинское воеводство | |
|
|
Pęgów | 1037 км | 9:47 |
|
Pęgów - Kraski (0 км; 0:00) | ||
|
|
Kraski | 1038 км | 9:47 |
|
Kraski - Głogowiec (2 км; 0:01) | ||
|
|
Głogowiec | 1040 км | 9:48 |
|
Głogowiec - Saków (4 км; 0:01) | ||
|
|
Saków | 1043 км | 9:50 |
|
Saków - Zawada (2 км; 0:01) | ||
|
|
Zawada | 1046 км | 9:51 |
|
Zawada - Pauzew (1 км; 0:00) | ||
|
|
Pauzew | 1047 км | 9:52 |
|
Pauzew - Pełczyska (1 км; 0:00) | ||
|
|
Pełczyska | 1048 км | 9:52 |
|
Pełczyska - Wola Niedźwiedzia (1 км; 0:00) | ||
|
|
Wola Niedźwiedzia | 1049 км | 9:53 |
|
Wola Niedźwiedzia - Wierzbowa (2 км; 0:01) | ||
|
|
Wierzbowa | 1051 км | 9:54 |
|
Wierzbowa - Wierzbówka (1 км; 0:00) | ||
|
|
Wierzbówka | 1053 км | 9:55 |
|
Wierzbówka - Powodów Trzeci (1 км; 0:00) | ||
|
|
Powodów Trzeci | 1054 км | 9:56 |
|
Powodów Trzeci - Nasale (1 км; 0:00) | ||
|
|
Nasale | 1055 км | 9:56 |
|
Nasale - Powodów Pierwszy (0 км; 0:00) | ||
|
|
Powodów Pierwszy | 1055 км | 9:56 |
|
Powodów Pierwszy - Śniatowa (3 км; 0:01) | ||
|
|
Śniatowa | 1058 км | 9:58 |
|
Śniatowa - Stary Chrząstów (0 км; 0:00) | ||
|
|
Stary Chrząstów | 1058 км | 9:58 |
|
Stary Chrząstów - Parzęczew (2 км; 0:01) | ||
|
|
Parzęczew | 1061 км | 9:59 |
|
Parzęczew - Florianki (4 км; 0:02) | ||
|
|
Florianki | 1065 км | 10:02 |
|
Florianki - Mamień (1 км; 0:00) | ||
|
|
Mamień | 1066 км | 10:02 |
|
Mamień - Kowalewice (2 км; 0:00) | ||
|
|
Kowalewice | 1068 км | 10:03 |
|
Kowalewice - Zimna Woda (1 км; 0:00) | ||
|
|
Zimna Woda | 1069 км | 10:04 |
|
Zimna Woda - Emilia (3 км; 0:01) | ||
|
|
Emilia | 1072 км | 10:06 |
|
Emilia - Leonów (4 км; 0:02) | ||
|
|
Leonów | 1076 км | 10:08 |
|
Leonów - Jeżewo (2 км; 0:01) | ||
|
|
Jeżewo | 1079 км | 10:09 |
|
Jeżewo - Dąbrówka-Sowice (0 км; 0:00) | ||
|
|
Dąbrówka-Sowice | 1079 км | 10:09 |
|
Dąbrówka-Sowice - Siedlisko (2 км; 0:00) | ||
|
|
Siedlisko | 1081 км | 10:10 |
|
Siedlisko - Marcjanka (2 км; 0:01) | ||
|
|
Marcjanka | 1083 км | 10:12 |
|
Marcjanka - Swędów (3 км; 0:01) | ||
|
|
Swędów | 1087 км | 10:13 |
|
Swędów - Sosnowiec (2 км; 0:01) | ||
|
|
Sosnowiec | 1088 км | 10:15 |
|
Sosnowiec - Sosnowiec-Pieńki (1 км; 0:00) | ||
|
|
Sosnowiec-Pieńki | 1090 км | 10:15 |
|
