Маршрут Kham - Девентер
https://www.avtodispetcher.ru/distance/
Длина пути: 11628 км; Время пути: 119:53
55 руб./л. * 930 л. = 51150 руб.
|
|
Chomthong-Nua | ||
|
Chomthong-Nua - Chomthong-Tai (0 км; 0:00) | ||
|
|
Chomthong-Tai | 1 км | 0:00 |
|
Chomthong-Tai - Doung (2 км; 0:01) | ||
|
|
Doung | 3 км | 0:02 |
|
Doung - Houaydokkham (3 км; 0:01) | ||
|
|
Houaydokkham | 6 км | 0:04 |
|
Houaydokkham - Tatlouang (1 км; 0:00) | ||
|
|
Tatlouang | 7 км | 0:04 |
|
Tatlouang - Longkai (0 км; 0:00) | ||
|
|
Longkai | 7 км | 0:05 |
|
Longkai - Thang (4 км; 0:02) | ||
|
|
Thang | 11 км | 0:07 |
|
Thang - Napa (1 км; 0:01) | ||
|
|
Napa | 13 км | 0:08 |
|
Napa - Nagnong (1 км; 0:01) | ||
|
|
Nagnong | 15 км | 0:09 |
|
Nagnong - Ngeo (1 км; 0:01) | ||
|
|
Ngeo | 16 км | 0:10 |
|
Ngeo - Phathang (0 км; 0:00) | ||
|
|
Phathang | 16 км | 0:10 |
|
Phathang - Phakkhe-Tai (17 км; 0:11) | ||
|
|
Phakkhe-Tai | 34 км | 0:22 |
|
Phakkhe-Tai - Gnolian-Mai (1 км; 0:00) | ||
|
|
Gnolian-Mai | 35 км | 0:23 |
|
Gnolian-Mai - Phakboun (7 км; 0:04) | ||
|
|
Phakboun | 42 км | 0:27 |
|
Phakboun - Yorthuay (3 км; 0:02) | ||
|
|
Yorthuay | 45 км | 0:29 |
|
Yorthuay - Nonghet (15 км; 0:09) | ||
|
|
Nonghet | 59 км | 0:39 |
|
Nonghet - Ban Dindam (13 км; 0:09) | ||
|
|
Ban Dindam | 73 км | 0:48 |
|
Ban Dindam - Nậm Cắn (4 км; 0:02) | Лаос - Вьетнам | |
|
|
Nậm Cắn | 77 км | 0:51 |
|
Nậm Cắn - Mường Xén (12 км; 0:07) | ||
|
|
Mường Xén | 89 км | 0:59 |
|
Mường Xén - Hòa Bình (55 км; 0:36) | ||
|
|
Hòa Bình | 144 км | 1:36 |
|
Hòa Bình - Bản Mon (0 км; 0:00) | ||
|
|
Bản Mon | 144 км | 1:36 |
|
Bản Mon - Ba. Quảng Yên (20 км; 0:13) | ||
|
|
Ba. Quảng Yên | 164 км | 1:49 |
|
Ba. Quảng Yên - Khe Bố (8 км; 0:05) | ||
|
|
Khe Bố | 172 км | 1:54 |
|
Khe Bố - Ba. Lam Khê (21 км; 0:14) | ||
|
|
Ba. Lam Khê | 193 км | 2:08 |
|
Ba. Lam Khê - Con Cuông (10 км; 0:06) | ||
|
|
Con Cuông | 203 км | 2:15 |
|
Con Cuông - Anh Sơn (29 км; 0:19) | ||
|
|
Anh Sơn | 232 км | 2:34 |
|
Anh Sơn - Lương Sơn (25 км; 0:16) | ||
|
|
Lương Sơn | 257 км | 2:51 |
|
Lương Sơn - Do Luong (6 км; 0:03) | ||
|
|
Do Luong | 263 км | 2:55 |
|
Do Luong - Văn Sơn (2 км; 0:01) | ||
|
|
Văn Sơn | 264 км | 2:56 |
|
Văn Sơn - Thịnh Sơn (4 км; 0:02) | ||
|
|
Thịnh Sơn | 268 км | 2:58 |
|
Thịnh Sơn - Hòa Sơn (2 км; 0:01) | ||
|
|
Hòa Sơn | 270 км | 3:00 |
|
Hòa Sơn - Ngọc Thượng (8 км; 0:05) | ||
|
|
Ngọc Thượng | 278 км | 3:05 |
|
Ngọc Thượng - Cao Sơn (0 км; 0:00) | ||
|
|
Cao Sơn | 279 км | 3:05 |
|
Cao Sơn - Đông Phú (2 км; 0:01) | ||
|
|
Đông Phú | 280 км | 3:06 |
|
Đông Phú - Yên Vinh (1 км; 0:00) | ||
|
|
Yên Vinh | 282 км | 3:07 |
|
Yên Vinh - Diễn Châu (12 км; 0:08) | ||
|
|
Diễn Châu | 294 км | 3:15 |
|
Diễn Châu - Cầu Giát (20 км; 0:11) | ||
|
|
Cầu Giát | 314 км | 3:27 |
|
Cầu Giát - Quỳnh Thiện (17 км; 0:10) | ||
|
|
Quỳnh Thiện | 332 км | 3:37 |
|
Quỳnh Thiện - Thạch Luyện (11 км; 0:05) | Нгеан - Thanh Hoa province | |
|
|
Thạch Luyện | 342 км | 3:43 |
|
Thạch Luyện - Nhất Mỹ (0 км; 0:00) | ||
|
|
Nhất Mỹ | 343 км | 3:43 |
|
Nhất Mỹ - Thượng Hòa (1 км; 0:00) | ||
|
|
Thượng Hòa | 344 км | 3:44 |
|
Thượng Hòa - Hải Lâm (1 км; 0:00) | ||
|
|
Hải Lâm | 345 км | 3:44 |
|
Hải Lâm - Khoa Trường (2 км; 0:01) | ||
|
|
Khoa Trường | 347 км | 3:45 |
|
Khoa Trường - Sơn Trà (1 км; 0:00) | ||
|
|
Sơn Trà | 348 км | 3:46 |
|
Sơn Trà - Giảng Tín (0 км; 0:00) | ||
|
|
Giảng Tín | 349 км | 3:46 |
|
Giảng Tín - Hữu Lộc (2 км; 0:00) | ||
|
|
Hữu Lộc | 350 км | 3:47 |
|
Hữu Lộc - Thôn Một (1 км; 0:00) | ||
|
|
Thôn Một | 351 км | 3:48 |
|
Thôn Một - Đự Quần (1 км; 0:00) | ||
|
|
Đự Quần | 352 км | 3:48 |
|
Đự Quần - Tĩnh Gia (3 км; 0:01) | ||
|
|
Tĩnh Gia | 354 км | 3:49 |
|
Tĩnh Gia - Quảng Xương (32 км; 0:17) | ||
|
|
Quảng Xương | 386 км | 4:07 |
|
Quảng Xương - Тханьхоа (7 км; 0:04) | ||
|
|
Тханьхоа | 393 км | 4:12 |
|
Тханьхоа - Hà Trung (25 км; 0:14) | ||
|
|
Hà Trung | 418 км | 4:27 |
|
Hà Trung - Bỉm Sơn (11 км; 0:06) | ||
|
|
Bỉm Sơn | 429 км | 4:33 |
|
Bỉm Sơn - Tam Điệp (12 км; 0:06) | Thanh Hoa province - Ninh Binh province | |
|
|
Tam Điệp | 441 км | 4:40 |
|
Tam Điệp - Ниньбинь (12 км; 0:06) | ||
|
|
Ниньбинь | 453 км | 4:46 |
|
Ниньбинь - Lầm (16 км; 0:13) | Ninh Binh province - Намдинь | |
|
|
Lầm | 469 км | 5:00 |
|
Lầm - Thanh Hà (18 км; 0:11) | Намдинь - Ханам | |
|
|
Thanh Hà | 487 км | 5:11 |
|
Thanh Hà - Фули (6 км; 0:03) | ||
|
|
Фули | 494 км | 5:15 |
|
Фули - Tái Kênh (2 км; 0:01) | ||
|
|
Tái Kênh | 496 км | 5:16 |
|
Tái Kênh - Phu Xuyen (23 км; 0:13) | Ханам - Hanoi | |
|
|
Phu Xuyen | 519 км | 5:29 |
|
Phu Xuyen - Phú Minh (4 км; 0:02) | ||
|
|
Phú Minh | 523 км | 5:32 |
|
Phú Minh - Thường Tín (9 км; 0:05) | ||
|
|
Thường Tín | 532 км | 5:37 |
|
Thường Tín - Van Dien (8 км; 0:04) | ||
|
|
Van Dien | 540 км | 5:42 |
|
Van Dien - Trâu Quỳ (15 км; 0:10) | ||
|
|
Trâu Quỳ | 555 км | 5:52 |
|
Trâu Quỳ - Yên Viên (9 км; 0:05) | ||
|
|
Yên Viên | 564 км | 5:57 |
|
Yên Viên - Đình Bảng (3 км; 0:02) | Hanoi - Бакнинь | |
|
|
Đình Bảng | 567 км | 6:00 |
|
Đình Bảng - Chờ (11 км; 0:06) | ||
|
|
Chờ | 578 км | 6:06 |
|
Chờ - Đồng Phố (16 км; 0:09) | Бакнинь - Hanoi | |
|
|
Đồng Phố | 594 км | 6:16 |
|
Đồng Phố - Bãi Bông (14 км; 0:08) | Hanoi - Тхайнгуен | |
|
|
Bãi Bông | 608 км | 6:24 |
|
Bãi Bông - Тхайнгуен (19 км; 0:10) | ||
|
|
Тхайнгуен | 627 км | 6:35 |
|
Тхайнгуен - Chợ Mới (40 км; 0:26) | ||
|
|
Chợ Mới | 668 км | 7:01 |
|
Chợ Mới - Chợ Mới (1 км; 0:00) | Тхайнгуен - Баккан | |
|
|
Chợ Mới | 668 км | 7:02 |
|
Chợ Mới - Nà bản (14 км; 0:10) | ||
|
|
Nà bản | 682 км | 7:13 |
|
Nà bản - Баккан (21 км; 0:13) | ||
|
|
Баккан | 702 км | 7:26 |
|
Баккан - Khuổi Thiệu (14 км; 0:09) | ||
|
|
Khuổi Thiệu | 717 км | 7:35 |
|
Khuổi Thiệu - Ba Hoi (1 км; 0:00) | ||
|
|
Ba Hoi | 718 км | 7:36 |
|
Ba Hoi - Nà Xỏm (3 км; 0:02) | ||
|
|
Nà Xỏm | 721 км | 7:38 |
|
Nà Xỏm - Nà Liềng (3 км; 0:02) | ||
|
|
Nà Liềng | 724 км | 7:40 |
|
Nà Liềng - Koi Mò (2 км; 0:01) | ||
|
|
Koi Mò | 726 км | 7:42 |
|
Koi Mò - Phủ Thông (1 км; 0:00) | ||
|
|
Phủ Thông | 727 км | 7:42 |
|
Phủ Thông - Nà Phặc (18 км; 0:11) | ||
|
|
Nà Phặc | 745 км | 7:54 |
|
Nà Phặc - Nà Ruồng (2 км; 0:01) | ||
|
|
Nà Ruồng | 747 км | 7:56 |
|
Nà Ruồng - Vân Tùng (14 км; 0:09) | ||
|
|
Vân Tùng | 761 км | 8:05 |
|
Vân Tùng - Каобанг (57 км; 0:38) | Баккан - Каобанг | |
|
|
Каобанг | 818 км | 8:43 |
|
Каобанг - Hùng Quốc (35 км; 0:23) | ||
|
|
Hùng Quốc | 853 км | 9:06 |
|
Hùng Quốc - Anning (19 км; 0:15) | Вьетнам - Китайская Народная Республика | |
|
|
Anning | 873 км | 9:21 |
|
Anning - Dizhou (4 км; 0:02) | ||
|
|
Dizhou | 877 км | 9:24 |
|
Dizhou - Xinjing (18 км; 0:13) | ||
|
|
Xinjing | 894 км | 9:37 |
|
Xinjing - Wuping (10 км; 0:05) | ||
|
|
Wuping | 904 км | 9:43 |
|
Wuping - 白峰乡 (82 км; 0:44) | ||
|
|
白峰乡 | 986 км | 10:27 |
|
白峰乡 - Sitang (13 км; 0:07) | ||
|
|
Sitang | 999 км | 10:35 |
|
Sitang - Laihao (22 км; 0:12) | ||
|
|
Laihao | 1020 км | 10:47 |
|
Laihao - Yongle (4 км; 0:02) | ||
|
|
Yongle | 1024 км | 10:49 |
|
Yongle - Lingzhan (27 км; 0:14) | ||
|
|
Lingzhan | 1051 км | 11:04 |
|
Lingzhan - Sicheng (21 км; 0:11) | ||
|
|
Sicheng | 1072 км | 11:15 |
|
Sicheng - Jiayou (26 км; 0:16) | ||
|
|
Jiayou | 1098 км | 11:32 |
|
Jiayou - Xinhua (19 км; 0:12) | ||
|
|
Xinhua | 1116 км | 11:44 |
|
Xinhua - Luotuo (68 км; 0:44) | Гуанси-Чжуанский автономный район - Гуйчжоу | |
|
|
Luotuo | 1184 км | 12:29 |
|
Luotuo - Gouting (15 км; 0:08) | ||
|
|
Gouting | 1199 км | 12:37 |
|
Gouting - 青岩古镇 (126 км; 1:08) | ||
|
|
青岩古镇 | 1324 км | 13:46 |
|
青岩古镇 - Qiantao (5 км; 0:02) | ||
|
|
Qiantao | 1329 км | 13:49 |
|
Qiantao - Xiaohe Qu (13 км; 0:06) | ||
|
|
Xiaohe Qu | 1342 км | 13:55 |
|
Xiaohe Qu - Nanming Qu (6 км; 0:03) | ||
|
|
Nanming Qu | 1348 км | 13:59 |
|
Nanming Qu - Гуйян (5 км; 0:03) | ||
|
|
Гуйян | 1353 км | 14:02 |
|
Гуйян - Yunyan Qu (12 км; 0:08) | ||
|
|
Yunyan Qu | 1365 км | 14:11 |
|
Yunyan Qu - Zazuo (25 км; 0:14) | ||
|
|
Zazuo | 1390 км | 14:25 |
|
Zazuo - Jiuchang (12 км; 0:06) | ||
|
|
Jiuchang | 1402 км | 14:31 |
|
Jiuchang - 小寨坝镇 (27 км; 0:14) | ||
|
|
小寨坝镇 | 1429 км | 14:46 |
|
小寨坝镇 - Wujiang (19 км; 0:10) | ||
|
|
Wujiang | 1448 км | 14:56 |
|
Wujiang - Nanbai (29 км; 0:16) | ||
|
|
Nanbai | 1478 км | 15:12 |
|
Nanbai - Longkeng (3 км; 0:01) | ||
|
|
Longkeng | 1481 км | 15:14 |
|
Longkeng - Zhongzhuang Town (9 км; 0:04) | ||
|
|
Zhongzhuang Town | 1490 км | 15:19 |
|
Zhongzhuang Town - Xiangkou (5 км; 0:02) | ||
|
|
Xiangkou | 1495 км | 15:22 |
|
Xiangkou - Цзуньи (5 км; 0:02) | ||
|
|
Цзуньи | 1500 км | 15:24 |
|
Цзуньи - 董公寺镇 (5 км; 0:02) | ||
|
|
董公寺镇 | 1505 км | 15:27 |
|
董公寺镇 - 高坪镇 (8 км; 0:04) | ||
|
|
高坪镇 | 1513 км | 15:32 |
|
高坪镇 - Sidu (9 км; 0:04) | ||
|
|
Sidu | 1522 км | 15:37 |
|
Sidu - Banqiao (7 км; 0:03) | ||
|
|
Banqiao | 1529 км | 15:40 |
|
Banqiao - Tongzi (20 км; 0:11) | ||
|
|
Tongzi | 1550 км | 15:52 |
|
Tongzi - Chumi (10 км; 0:05) | ||
|
|
Chumi | 1560 км | 15:58 |
|
Chumi - Dahe (11 км; 0:06) | ||
|
|
Dahe | 1571 км | 16:04 |
|
Dahe - Xinzhan (9 км; 0:05) | ||
|
|
Xinzhan | 1580 км | 16:09 |
|
Xinzhan - Songkan (19 км; 0:11) | ||
|
|
Songkan | 1600 км | 16:20 |
|
Songkan - Tianping (10 км; 0:06) | ||
|
|
Tianping | 1610 км | 16:27 |
|
Tianping - Anwen (6 км; 0:03) | Гуйчжоу - Чунцин | |
|
|
Anwen | 1616 км | 16:30 |
|
Anwen - Ganshui (12 км; 0:06) | ||
|
|
Ganshui | 1628 км | 16:37 |
|
Ganshui - Dongxi (6 км; 0:03) | ||
|
|
Dongxi | 1634 км | 16:41 |
|
Dongxi - Zhuantang (14 км; 0:07) | ||
|
|
Zhuantang | 1649 км | 16:48 |
|
Zhuantang - Taipingsi (1 км; 0:00) | ||
|
|
Taipingsi | 1650 км | 16:49 |
|
Taipingsi - Sanjiang (6 км; 0:03) | ||
|
|
Sanjiang | 1657 км | 16:53 |
|
Sanjiang - Gunan (2 км; 0:01) | ||
|
|
Gunan | 1659 км | 16:54 |
|
Gunan - Wenlong (7 км; 0:03) | ||
|
|
Wenlong | 1666 км | 16:58 |
|
Wenlong - Anlan Town (28 км; 0:16) | ||
|
|
Anlan Town | 1694 км | 17:14 |
|
Anlan Town - Yipin Town (6 км; 0:03) | ||
|
|
Yipin Town | 1700 км | 17:18 |
|
Yipin Town - Banan District (16 км; 0:09) | ||
|
|
Banan District | 1716 км | 17:27 |
|
Banan District - Shapingba Qu (20 км; 0:11) | ||
|
|
Shapingba Qu | 1736 км | 17:38 |
|
Shapingba Qu - Tongjiaxi (18 км; 0:11) | ||
|
|
Tongjiaxi | 1755 км | 17:49 |
|
Tongjiaxi - Caijiagang (7 км; 0:04) | ||
|
|
Caijiagang | 1762 км | 17:53 |
|
Caijiagang - 北碚区 (Beibei) (11 км; 0:06) | ||
|
|
北碚区 (Beibei) | 1773 км | 17:59 |
|
北碚区 (Beibei) - Beiwenquan (4 км; 0:02) | ||
|
|
Beiwenquan | 1777 км | 18:02 |
|
Beiwenquan - North Hot Spring (0 км; 0:00) | ||
|
|
North Hot Spring | 1778 км | 18:02 |
|
North Hot Spring - Yanjing (14 км; 0:07) | ||
|
|
Yanjing | 1792 км | 18:10 |
|
Yanjing - Hechuan (12 км; 0:06) | ||
|
|
Hechuan | 1803 км | 18:16 |
|
Hechuan - Yunmen (16 км; 0:08) | ||
|
|
Yunmen | 1819 км | 18:25 |
|
Yunmen - Qiantang (10 км; 0:05) | ||
|
|
Qiantang | 1829 км | 18:30 |
|
Qiantang - Jiezi (12 км; 0:06) | Чунцин - Сычуань | |
|
|
Jiezi | 1840 км | 18:36 |
|
Jiezi - Yankou (8 км; 0:04) | ||
|
|
Yankou | 1848 км | 18:40 |
|
Yankou - Pingtan (21 км; 0:11) | ||
|
|
Pingtan | 1869 км | 18:52 |
|
Pingtan - Quejia (20 км; 0:11) | ||
|
|
Quejia | 1890 км | 19:03 |
|
Quejia - Yong'an (7 км; 0:03) | ||
|
|
Yong'an | 1897 км | 19:07 |
|
Yong'an - Gaoping Qu (9 км; 0:05) | ||
|
|
Gaoping Qu | 1906 км | 19:13 |
|
Gaoping Qu - Наньчун (4 км; 0:02) | ||
|
|
Наньчун | 1910 км | 19:16 |
|
Наньчун - 新复乡 (7 км; 0:05) | ||
|
|
新复乡 | 1918 км | 19:21 |
|
新复乡 - Huangjin (12 км; 0:06) | ||
|
|
Huangjin | 1930 км | 19:28 |
|
Huangjin - Duofu (4 км; 0:02) | ||
|
|
Duofu | 1934 км | 19:30 |
|
Duofu - 太平镇 (14 км; 0:07) | ||
|
|
太平镇 | 1948 км | 19:38 |
|
太平镇 - 古楼镇 (7 км; 0:03) | ||
|
|
古楼镇 | 1955 км | 19:41 |
|
古楼镇 - Baiya (35 км; 0:19) | ||
|
|
Baiya | 1990 км | 20:00 |
|
Baiya - Langzhong (14 км; 0:07) | ||
|
|
Langzhong | 2004 км | 20:08 |
|
Langzhong - 八庙镇 (15 км; 0:07) | ||
|
|
八庙镇 | 2018 км | 20:16 |
|
八庙镇 - 陵江镇 (5 км; 0:02) | ||
|
|
陵江镇 | 2023 км | 20:18 |
|
陵江镇 - Zhaohua (97 км; 0:53) | ||
|
|
Zhaohua | 2120 км | 21:12 |
|
Zhaohua - Goucunba (9 км; 0:04) | ||
|
|
Goucunba | 2129 км | 21:16 |
|
Goucunba - Huiyaoba (11 км; 0:06) | ||
|
|
Huiyaoba | 2140 км | 21:22 |
|
Huiyaoba - Guanyindian (3 км; 0:01) | ||
|
|
Guanyindian | 2143 км | 21:24 |
|
Guanyindian - Qima (10 км; 0:05) | ||
|
|
Qima | 2153 км | 21:29 |
|
Qima - Muyu (4 км; 0:02) | ||
|
|
Muyu | 2158 км | 21:32 |
|
Muyu - Qingyanzi (10 км; 0:05) | ||
|
|
Qingyanzi | 2167 км | 21:37 |
|
Qingyanzi - Dujiawan (1 км; 0:00) | ||
|
|
Dujiawan | 2169 км | 21:38 |
|
Dujiawan - Yaodu (7 км; 0:03) | ||
|
|
Yaodu | 2175 км | 21:41 |
|
Yaodu - Fengxiang (23 км; 0:12) | Сычуань - Ганьсу | |
|
|
Fengxiang | 2198 км | 21:54 |
|
Fengxiang - Xiazhongyuan (3 км; 0:01) | ||
|
|
Xiazhongyuan | 2200 км | 21:55 |
|
Xiazhongyuan - Qianshanli (0 км; 0:00) | ||
|
|
Qianshanli | 2201 км | 21:55 |
|
Qianshanli - Fengyagou (2 км; 0:01) | ||
|
|
Fengyagou | 2202 км | 21:56 |
|
Fengyagou - Kongjiagou (1 км; 0:00) | ||
|
|
Kongjiagou | 2204 км | 21:57 |
|
Kongjiagou - Pingshiban (2 км; 0:01) | ||
|
|
Pingshiban | 2206 км | 21:59 |
|
Pingshiban - Taoshuwan (0 км; 0:00) | ||
|
|
Taoshuwan | 2207 км | 21:59 |
|
Taoshuwan - Shishugou (2 км; 0:01) | ||
|
|
Shishugou | 2209 км | 22:01 |
|
Shishugou - Yangjiashan (0 км; 0:00) | ||
|
|
Yangjiashan | 2209 км | 22:01 |
|
Yangjiashan - Poweishi (1 км; 0:00) | ||
|
|
Poweishi | 2210 км | 22:02 |
|
Poweishi - Lanqiaozi (1 км; 0:00) | ||
|
|
Lanqiaozi | 2211 км | 22:02 |
|
Lanqiaozi - Sikewan (2 км; 0:01) | ||
|
|
Sikewan | 2213 км | 22:04 |
|
Sikewan - Qingyagou (2 км; 0:02) | ||
|
|
Qingyagou | 2215 км | 22:06 |
|
Qingyagou - Yangjiazhuang (3 км; 0:02) | ||
|
|
Yangjiazhuang | 2218 км | 22:08 |
|
Yangjiazhuang - Luotang (1 км; 0:00) | ||
|
|
Luotang | 2219 км | 22:09 |
|
Luotang - Luojiashan (3 км; 0:01) | ||
|
|
Luojiashan | 2222 км | 22:11 |
|
Luojiashan - Xinghuasi (0 км; 0:00) | ||
|
|
Xinghuasi | 2223 км | 22:11 |
|
Xinghuasi - Zhaoping (3 км; 0:01) | ||
|
|
Zhaoping | 2226 км | 22:12 |
|
Zhaoping - Zhangba (3 км; 0:01) | ||
|
|
Zhangba | 2229 км | 22:14 |
|
Zhangba - Lianghekou (1 км; 0:00) | ||
|
|
Lianghekou | 2229 км | 22:14 |
|
Lianghekou - Wujiashan (2 км; 0:01) | ||
|
|
Wujiashan | 2231 км | 22:15 |
|
Wujiashan - Pipa (2 км; 0:00) | ||
|
|
Pipa | 2233 км | 22:16 |
|
Pipa - Gaojiaba (2 км; 0:01) | ||
|
|
Gaojiaba | 2235 км | 22:18 |
|
Gaojiaba - Jigongyan (2 км; 0:00) | ||
|
|
Jigongyan | 2236 км | 22:19 |
|
Jigongyan - Maopoli (3 км; 0:01) | ||
|
|
Maopoli | 2239 км | 22:20 |
|
Maopoli - Qiuzui (0 км; 0:00) | ||
|
|
Qiuzui | 2239 км | 22:20 |
|
Qiuzui - Zhangjiadixia (8 км; 0:04) | ||
|
|
Zhangjiadixia | 2247 км | 22:24 |
|
Zhangjiadixia - Yuhuang (3 км; 0:01) | ||
|
|
Yuhuang | 2250 км | 22:26 |
|
Yuhuang - Dongjiaping (1 км; 0:00) | ||
|
|
Dongjiaping | 2251 км | 22:26 |
|
Dongjiaping - Xiaoshijia (2 км; 0:01) | ||
|
|
Xiaoshijia | 2253 км | 22:28 |
|
Xiaoshijia - Sanhe (6 км; 0:02) | ||
|
|
Sanhe | 2258 км | 22:30 |
|
Sanhe - Bailinsi (2 км; 0:01) | ||
|
|
Bailinsi | 2261 км | 22:32 |
|
Bailinsi - Hejiaping (4 км; 0:02) | ||
|
|
Hejiaping | 2264 км | 22:34 |
|
Hejiaping - Jiegan (0 км; 0:00) | ||
|
|
Jiegan | 2265 км | 22:34 |
|
Jiegan - Shangchenjiaba (1 км; 0:00) | ||
|
|
Shangchenjiaba | 2266 км | 22:34 |
|
Shangchenjiaba - Jiabanshan (3 км; 0:01) | ||
|
|
Jiabanshan | 2268 км | 22:36 |
|
Jiabanshan - Baoshuizi (1 км; 0:00) | ||
|
|
Baoshuizi | 2269 км | 22:36 |
|
Baoshuizi - Mabanshan (1 км; 0:00) | ||
|
|
Mabanshan | 2270 км | 22:37 |
|
Mabanshan - Majiaba (0 км; 0:00) | ||
|
|
Majiaba | 2271 км | 22:37 |
|
Majiaba - Zhulengkan (3 км; 0:01) | ||
|
|
Zhulengkan | 2274 км | 22:39 |
|
Zhulengkan - Hanwang (1 км; 0:00) | ||
|
|
Hanwang | 2275 км | 22:39 |
|
Hanwang - Yangjiashan (3 км; 0:01) | ||
|
|
Yangjiashan | 2278 км | 22:41 |
|
Yangjiashan - Yangjiaba (1 км; 0:00) | ||
|
|
Yangjiaba | 2280 км | 22:42 |
|
Yangjiaba - Dongjiang (5 км; 0:02) | ||
|
|
Dongjiang | 2284 км | 22:45 |
|
Dongjiang - Dongjiangshui (2 км; 0:00) | ||
|
|
Dongjiangshui | 2285 км | 22:45 |
|
Dongjiangshui - Луннань (1 км; 0:00) | ||
|
|
Луннань | 2287 км | 22:46 |
|
Луннань - Chengjiao (0 км; 0:00) | ||
|
|
Chengjiao | 2287 км | 22:46 |
|
Chengjiao - 城关镇 (1 км; 0:00) | ||
|
|
城关镇 | 2288 км | 22:46 |
|
城关镇 - Dabaoli (1 км; 0:00) | ||
|
|
Dabaoli | 2289 км | 22:47 |
|
Dabaoli - Huiyazi (1 км; 0:00) | ||
|
|
Huiyazi | 2290 км | 22:48 |
|
Huiyazi - Sangjiawan (0 км; 0:00) | ||
|
|
Sangjiawan | 2291 км | 22:48 |
|
Sangjiawan - Weizigou (1 км; 0:00) | ||
|
|
Weizigou | 2292 км | 22:49 |
|
Weizigou - Shanghuangjiaba (1 км; 0:00) | ||
|
|
Shanghuangjiaba | 2294 км | 22:49 |
|
Shanghuangjiaba - Duanheba (3 км; 0:01) | ||
|
|
Duanheba | 2297 км | 22:51 |
|
Duanheba - Qiancun (2 км; 0:00) | ||
|
|
Qiancun | 2298 км | 22:52 |
|
Qiancun - Liangshui (3 км; 0:01) | ||
|
|
Liangshui | 2301 км | 22:53 |
|
Liangshui - Houba (0 км; 0:00) | ||
|
|
Houba | 2301 км | 22:54 |
|
Houba - Zao'er (2 км; 0:00) | ||
|
|
Zao'er | 2303 км | 22:55 |
|
Zao'er - Shimen (6 км; 0:02) | ||
|
|
Shimen | 2308 км | 22:57 |
|
Shimen - Xiaosanping (1 км; 0:00) | ||
|
|
Xiaosanping | 2310 км | 22:58 |
|
Xiaosanping - Qingjiaba (2 км; 0:01) | ||
|
|
Qingjiaba | 2312 км | 22:59 |
|
Qingjiaba - Pingya (2 км; 0:01) | ||
|
|
Pingya | 2314 км | 23:00 |
|
Pingya - Banshan (1 км; 0:00) | ||
|
|
Banshan | 2315 км | 23:01 |
|
Banshan - Chenjiaba (3 км; 0:02) | ||
|
|
Chenjiaba | 2318 км | 23:03 |
|
Chenjiaba - Baicaogou (2 км; 0:01) | ||
|
|
Baicaogou | 2320 км | 23:04 |
|
Baicaogou - Jiaogong (3 км; 0:01) | ||
|
|
Jiaogong | 2322 км | 23:06 |
|
Jiaogong - Baiheqiao (2 км; 0:00) | ||
|
|
Baiheqiao | 2324 км | 23:07 |
|
Baiheqiao - Xiaobazi (1 км; 0:00) | ||
|
|
Xiaobazi | 2325 км | 23:07 |
|
Xiaobazi - Shimenpingshan (17 км; 0:11) | ||
|
|
Shimenpingshan | 2343 км | 23:19 |
|
Shimenpingshan - Xinchengzi Cangzuxiang (43 км; 0:27) | ||
|
|
Xinchengzi Cangzuxiang | 2386 км | 23:47 |
|
Xinchengzi Cangzuxiang - Niujiaxiang (37 км; 0:20) | ||
|
|
Niujiaxiang | 2423 км | 24:07 |
|
Niujiaxiang - Hadapu Zhen (5 км; 0:02) | ||
|
|
Hadapu Zhen | 2428 км | 24:10 |
|
Hadapu Zhen - Awuxiang (11 км; 0:05) | ||
|
|
Awuxiang | 2438 км | 24:15 |
|
Awuxiang - Mazichuanxiang (2 км; 0:01) | ||
|
|
Mazichuanxiang | 2441 км | 24:17 |
|
Mazichuanxiang - Sigou (11 км; 0:06) | ||
|
|
Sigou | 2452 км | 24:23 |
|
Sigou - Zhadi (4 км; 0:02) | ||
|
|
Zhadi | 2456 км | 24:25 |
|
Zhadi - Baitupo (1 км; 0:00) | ||
|
|
Baitupo | 2457 км | 24:25 |
|
Baitupo - Zhifang (3 км; 0:01) | ||
|
|
Zhifang | 2460 км | 24:27 |
|
Zhifang - Xiangfangya (2 км; 0:01) | ||
|
|
Xiangfangya | 2462 км | 24:28 |
|
Xiangfangya - Taozhu (2 км; 0:01) | ||
|
|
Taozhu | 2464 км | 24:29 |
|
Taozhu - Dongmaitan (1 км; 0:00) | ||
|
|
Dongmaitan | 2465 км | 24:30 |
|
Dongmaitan - Naizigou (2 км; 0:01) | ||
|
|
Naizigou | 2467 км | 24:31 |
|
Naizigou - Shanggao'an (2 км; 0:00) | ||
|
|
Shanggao'an | 2469 км | 24:32 |
|
Shanggao'an - Chabu (0 км; 0:00) | ||
|
|
Chabu | 2470 км | 24:32 |
|
Chabu - Shuzha (1 км; 0:00) | ||
|
|
Shuzha | 2471 км | 24:33 |
|
Shuzha - Hazha (1 км; 0:00) | ||
|
|
