Маршрут Сызрань - Lazarevo
https://www.avtodispetcher.ru/distance/
Длина пути: 3395 км; Время пути: 38:58
55 руб./л. * 272 л. = 14960 руб.
|
|
Сызрань | ||
|
Сызрань - Коптевка (38 км; 0:26) | Самарская область - Ульяновская область | |
|
|
Коптевка | 38 км | 0:26 |
|
Коптевка - Старое Томышево (1 км; 0:01) | ||
|
|
Старое Томышево | 40 км | 0:27 |
|
Старое Томышево - Новоспасское (11 км; 0:06) | ||
|
|
Новоспасское | 51 км | 0:33 |
|
Новоспасское - Свирино (10 км; 0:06) | ||
|
|
Свирино | 61 км | 0:40 |
|
Свирино - Канадей (4 км; 0:02) | ||
|
|
Канадей | 65 км | 0:43 |
|
Канадей - Прасковьино (9 км; 0:04) | ||
|
|
Прасковьино | 74 км | 0:47 |
|
Прасковьино - Новый (4 км; 0:02) | ||
|
|
Новый | 78 км | 0:49 |
|
Новый - Луговой (2 км; 0:01) | ||
|
|
Луговой | 80 км | 0:51 |
|
Луговой - Волдачи (5 км; 0:02) | ||
|
|
Волдачи | 85 км | 0:53 |
|
Волдачи - Николаевка (2 км; 0:02) | ||
|
|
Николаевка | 87 км | 0:56 |
|
Николаевка - Новая Петровка (3 км; 0:02) | ||
|
|
Новая Петровка | 90 км | 0:58 |
|
Новая Петровка - Булгаковка (4 км; 0:02) | ||
|
|
Булгаковка | 95 км | 1:00 |
|
Булгаковка - Нагорный (5 км; 0:02) | ||
|
|
Нагорный | 100 км | 1:03 |
|
Нагорный - Большой Чирклей (3 км; 0:01) | ||
|
|
Большой Чирклей | 103 км | 1:05 |
|
Большой Чирклей - Курмаевка (2 км; 0:00) | ||
|
|
Курмаевка | 105 км | 1:06 |
|
Курмаевка - Ульяновка (19 км; 0:10) | Ульяновская область - Пензенская область | |
|
|
Ульяновка | 123 км | 1:16 |
|
Ульяновка - Сухановка (7 км; 0:03) | ||
|
|
Сухановка | 130 км | 1:20 |
|
Сухановка - Кузнецк (1 км; 0:00) | ||
|
|
Кузнецк | 131 км | 1:21 |
|
Кузнецк - Каменка (6 км; 0:03) | ||
|
|
Каменка | 138 км | 1:25 |
|
Каменка - Благодатка (7 км; 0:03) | ||
|
|
Благодатка | 144 км | 1:28 |
|
Благодатка - Махалино (13 км; 0:07) | ||
|
|
Махалино | 157 км | 1:35 |
|
Махалино - Старый Кряжим (3 км; 0:02) | ||
|
|
Старый Кряжим | 160 км | 1:37 |
|
Старый Кряжим - Нижняя Елюзань (12 км; 0:06) | ||
|
|
Нижняя Елюзань | 173 км | 1:44 |
|
Нижняя Елюзань - Чаадаевка (3 км; 0:02) | ||
|
|
Чаадаевка | 176 км | 1:46 |
|
Чаадаевка - Саловка (4 км; 0:02) | ||
|
|
Саловка | 181 км | 1:48 |
|
Саловка - Чаадаевка (4 км; 0:02) | ||
|
|
Чаадаевка | 184 км | 1:50 |
|
Чаадаевка - Архангельское (5 км; 0:02) | ||
|
|
Архангельское | 189 км | 1:53 |
|
Архангельское - Луговые Выселки (20 км; 0:10) | ||
|
|
Луговые Выселки | 208 км | 2:03 |
|
Луговые Выселки - Русский Ишим (6 км; 0:03) | ||
|
|
Русский Ишим | 215 км | 2:07 |
|
Русский Ишим - Трофимовка (10 км; 0:04) | ||
|
|
Трофимовка | 224 км | 2:12 |
|
Трофимовка - Кижеватово (7 км; 0:05) | ||
|
|
Кижеватово | 231 км | 2:18 |
|
Кижеватово - Чемодановка (4 км; 0:03) | ||
|
|
Чемодановка | 235 км | 2:21 |
|
Чемодановка - Пенза (2 км; 0:01) | ||
|
|
Пенза | 237 км | 2:22 |
|
Пенза - Рамзай (35 км; 0:22) | ||
|
|
Рамзай | 272 км | 2:44 |
|
Рамзай - Мирный (8 км; 0:05) | ||
|
|
Мирный | 280 км | 2:49 |
|
Мирный - Мокшан (8 км; 0:05) | ||
|
|
Мокшан | 287 км | 2:55 |
|
Мокшан - Симбухово (8 км; 0:06) | ||
|
|
Симбухово | 295 км | 3:01 |
|
Симбухово - Михайловка (4 км; 0:02) | ||
|
|
Михайловка | 299 км | 3:04 |
|
Михайловка - Плесс (1 км; 0:01) | ||
|
|
Плесс | 301 км | 3:05 |
|
Плесс - Подгорное (9 км; 0:06) | ||
|
|
Подгорное | 309 км | 3:11 |
|
Подгорное - Вирга (21 км; 0:14) | ||
|
|
Вирга | 330 км | 3:26 |
|
Вирга - Овчарное (22 км; 0:15) | ||
|
|
Овчарное | 352 км | 3:41 |
|
Овчарное - Пешая Слобода (3 км; 0:01) | ||
|
|
Пешая Слобода | 355 км | 3:43 |
|
Пешая Слобода - Нижний Ломов (2 км; 0:02) | ||
|
|
Нижний Ломов | 357 км | 3:45 |
|
Нижний Ломов - Серый Ключ (12 км; 0:09) | ||
|
|
Серый Ключ | 369 км | 3:55 |
|
Серый Ключ - Кувак-Никольское (4 км; 0:03) | ||
|
|
Кувак-Никольское | 372 км | 3:58 |
|
Кувак-Никольское - Зубово (14 км; 0:09) | ||
|
|
Зубово | 386 км | 4:07 |
|
Зубово - Веденяпино (6 км; 0:04) | ||
|
|
Веденяпино | 392 км | 4:11 |
|
Веденяпино - Ахлебинино (4 км; 0:03) | ||
|
|
Ахлебинино | 397 км | 4:14 |
|
Ахлебинино - Дубровки (3 км; 0:01) | ||
|
|
Дубровки | 400 км | 4:16 |
|
Дубровки - Спасск (11 км; 0:07) | ||
|
|
Спасск | 411 км | 4:24 |
|
Спасск - Зарубкино (16 км; 0:11) | Пензенская область - Мордовия | |
|
|
Зарубкино | 427 км | 4:35 |
|
Зарубкино - Каргал (2 км; 0:01) | ||
|
|
Каргал | 429 км | 4:37 |
|
Каргал - Новые Выселки (2 км; 0:02) | ||
|
|
Новые Выселки | 431 км | 4:39 |
|
Новые Выселки - Зубова Поляна (10 км; 0:08) | ||
|
|
Зубова Поляна | 441 км | 4:48 |
|
Зубова Поляна - Умет (13 км; 0:10) | ||
|
|
Умет | 454 км | 4:58 |
|
Умет - Дубитель (12 км; 0:10) | ||
|
|
Дубитель | 466 км | 5:09 |
|
Дубитель - Придорожный (12 км; 0:07) | Мордовия - Рязанская область | |
|
|
Придорожный | 478 км | 5:16 |
|
Придорожный - Салтыково (4 км; 0:02) | ||
|
|
Салтыково | 483 км | 5:19 |
|
Салтыково - Ямбирно (19 км; 0:12) | ||
|
|
Ямбирно | 501 км | 5:32 |
|
Ямбирно - Кучасьево (6 км; 0:04) | ||
|
|
Кучасьево | 507 км | 5:37 |
|
Кучасьево - Лесное Конобеево (10 км; 0:06) | ||
|
|
Лесное Конобеево | 517 км | 5:43 |
|
Лесное Конобеево - Шацк (14 км; 0:09) | ||
|
|
Шацк | 532 км | 5:53 |
|
Шацк - Карабухино (33 км; 0:25) | ||
|
|
Карабухино | 565 км | 6:19 |
|
Карабухино - Путятино (9 км; 0:06) | ||
|
|
Путятино | 574 км | 6:25 |
|
Путятино - Мощёновка (2 км; 0:01) | ||
|
|
Мощёновка | 576 км | 6:27 |
|
Мощёновка - Екатериновка (6 км; 0:04) | ||
|
|
Екатериновка | 582 км | 6:32 |
|
Екатериновка - Задубровье (27 км; 0:18) | ||
|
|
Задубровье | 609 км | 6:50 |
|
Задубровье - Заполье (8 км; 0:04) | ||
|
|
Заполье | 616 км | 6:55 |
|
Заполье - Мосолово (4 км; 0:02) | ||
|
|
Мосолово | 620 км | 6:58 |
|
Мосолово - Сушки (10 км; 0:07) | ||
|
|
Сушки | 630 км | 7:05 |
|
Сушки - Кирицы (1 км; 0:01) | ||
|
|
Кирицы | 632 км | 7:07 |
|
Кирицы - Заречье (8 км; 0:06) | ||
|
|
Заречье | 640 км | 7:13 |
|
Заречье - Листвянка (32 км; 0:19) | ||
|
|
Листвянка | 671 км | 7:33 |
|
Листвянка - Александрово (4 км; 0:03) | ||
|
|
Александрово | 675 км | 7:36 |
|
Александрово - Турлатово (5 км; 0:03) | ||
|
|
Турлатово | 681 км | 7:40 |
|
Турлатово - Рязань (1 км; 0:01) | ||
|
|
Рязань | 682 км | 7:41 |
|
Рязань - Рыбное (28 км; 0:22) | ||
|
|
Рыбное | 711 км | 8:04 |
|
Рыбное - Зеленинские Дворики (4 км; 0:02) | ||
|
|
Зеленинские Дворики | 715 км | 8:07 |
|
Зеленинские Дворики - Газопроводск (19 км; 0:16) | Рязанская область - Московская область | |
|
|
Газопроводск | 734 км | 8:23 |
|
Газопроводск - Луховицы (14 км; 0:11) | ||
|
|
Луховицы | 749 км | 8:35 |
|
Луховицы - Коломна (17 км; 0:11) | ||
|
|
Коломна | 766 км | 8:46 |
|
Коломна - Коробчеево (4 км; 0:02) | ||
|
|
Коробчеево | 770 км | 8:48 |
|
Коробчеево - Нижнее Хорошово (11 км; 0:07) | ||
|
|
Нижнее Хорошово | 781 км | 8:56 |
|
Нижнее Хорошово - Радужный (2 км; 0:01) | ||
|
|
Радужный | 784 км | 8:57 |
|
Радужный - Никульское (3 км; 0:01) | ||
|
|
Никульское | 787 км | 8:59 |
|
Никульское - Возрождение (2 км; 0:01) | ||
|
|
Возрождение | 789 км | 9:00 |
|
Возрождение - Андреевка (9 км; 0:04) | ||
|
|
Андреевка | 798 км | 9:05 |
|
Андреевка - Степанщино (3 км; 0:02) | ||
|
|
Степанщино | 801 км | 9:07 |
|
Степанщино - Никитское (7 км; 0:04) | ||
|
|
Никитское | 809 км | 9:11 |
|
Никитское - Першино (8 км; 0:04) | ||
|
|
Першино | 817 км | 9:16 |
|
Першино - Федино (9 км; 0:07) | ||
|
|
Федино | 826 км | 9:24 |
|
Федино - Бронницы (2 км; 0:01) | ||
|
|
Бронницы | 828 км | 9:26 |
|
Бронницы - Тимонино (10 км; 0:10) | ||
|
|
Тимонино | 838 км | 9:36 |
|
Тимонино - Ивановка (7 км; 0:04) | ||
|
|
Ивановка | 845 км | 9:40 |
|
Ивановка - Дурниха (1 км; 0:00) | ||
|
|
Дурниха | 846 км | 9:41 |
|
Дурниха - Михайловская Слобода (2 км; 0:01) | ||
|
|
Михайловская Слобода | 848 км | 9:42 |
|
Михайловская Слобода - Чулково (2 км; 0:01) | ||
|
|
Чулково | 850 км | 9:43 |
|
Чулково - имени Тельмана (1 км; 0:00) | ||
|
|
имени Тельмана | 852 км | 9:44 |
|
имени Тельмана - Заозёрье (1 км; 0:00) | ||
|
|
Заозёрье | 853 км | 9:44 |
|
Заозёрье - Сельцо (1 км; 0:00) | ||
|
|
Сельцо | 854 км | 9:45 |
|
Сельцо - Островцы (1 км; 0:00) | ||
|
|
Островцы | 855 км | 9:46 |
|
Островцы - Октябрьский (2 км; 0:01) | ||
|
|
Октябрьский | 858 км | 9:47 |
|
Октябрьский - Жилино-1 (4 км; 0:03) | ||
|
|
Жилино-1 | 862 км | 9:51 |
|
Жилино-1 - Чкалово (1 км; 0:00) | ||
|
|
Чкалово | 863 км | 9:52 |
|
Чкалово - Люберцы (1 км; 0:00) | ||
|
|
Люберцы | 864 км | 9:53 |
|
Люберцы - Томилино (1 км; 0:00) | ||
|
|
Томилино | 865 км | 9:54 |
|
Томилино - Котельники (0 км; 0:00) | ||
|
|
Котельники | 866 км | 9:54 |
|
Котельники - Южный (4 км; 0:03) | ||
|
|
Южный | 870 км | 9:57 |
|
Южный - Дзержинский (3 км; 0:02) | ||
|
|
Дзержинский | 873 км | 10:00 |
|
Дзержинский - Развилка (5 км; 0:03) | ||
|
|
Развилка | 879 км | 10:04 |
|
Развилка - совхоза имени Ленина (3 км; 0:02) | ||
|
|
совхоза имени Ленина | 881 км | 10:06 |
|
совхоза имени Ленина - Москва (3 км; 0:02) | Московская область - Москва | |
|
|
Москва | 885 км | 10:08 |
|
Москва - Измайлово (2 км; 0:01) | Москва - Московская область | |
|
|
Измайлово | 887 км | 10:09 |
|
Измайлово - Дубровский (3 км; 0:02) | ||
|
|
Дубровский | 889 км | 10:11 |
|
Дубровский - Москва (1 км; 0:00) | Московская область - Москва | |
|
|
Москва | 890 км | 10:12 |
|
Москва - Мосрентген (10 км; 0:06) | ||
|
|
Мосрентген | 900 км | 10:18 |
|
Мосрентген - Заречье (7 км; 0:04) | Москва - Московская область | |
|
|
Заречье | 907 км | 10:22 |
|
Заречье - Москва (3 км; 0:02) | Московская область - Москва | |
|
|
Москва | 911 км | 10:24 |
|
Москва - Марфино (0 км; 0:00) | Москва - Московская область | |
|
|
Марфино | 911 км | 10:25 |
|
Марфино - Сетунь Малая (1 км; 0:00) | ||
|
|
Сетунь Малая | 912 км | 10:25 |
|
Сетунь Малая - Новоивановское (1 км; 0:00) | ||
|
|
Новоивановское | 913 км | 10:26 |
|
Новоивановское - Москва (1 км; 0:00) | Московская область - Москва | |
|
|
Москва | 914 км | 10:26 |
|
Москва - Ромашково (2 км; 0:01) | Москва - Московская область | |
|
|
Ромашково | 915 км | 10:28 |
|
Ромашково - Одинцово (5 км; 0:02) | ||
|
|
Одинцово | 920 км | 10:30 |
|
Одинцово - Дубки (6 км; 0:04) | ||
|
|
Дубки | 927 км | 10:35 |
|
Дубки - Лесной Городок (2 км; 0:00) | ||
|
|
Лесной Городок | 928 км | 10:36 |
|
Лесной Городок - ВНИИССОК (1 км; 0:00) | ||
|
|
ВНИИССОК | 929 км | 10:36 |
|
ВНИИССОК - Юдино (1 км; 0:00) | ||
|
|
Юдино | 930 км | 10:36 |
|
Юдино - Трубачеевка (1 км; 0:00) | ||
|
|
Трубачеевка | 931 км | 10:37 |
|
Трубачеевка - Зайцево (2 км; 0:03) | ||
|
|
Зайцево | 934 км | 10:40 |
|
Зайцево - Ликино (1 км; 0:00) | ||
|
|
Ликино | 935 км | 10:41 |
|
Ликино - Краснознаменск (5 км; 0:03) | ||
|
|
Краснознаменск | 940 км | 10:45 |
|
Краснознаменск - Сидоровское (4 км; 0:05) | ||
|
|
Сидоровское | 944 км | 10:50 |
|
Сидоровское - Голицыно (1 км; 0:00) | ||
|
|
Голицыно | 945 км | 10:51 |
|
Голицыно - Кубинка (15 км; 0:11) | ||
|
|
Кубинка | 959 км | 11:02 |
|
Кубинка - Шелковка (26 км; 0:20) | ||
|
|
Шелковка | 985 км | 11:22 |
|
Шелковка - Шаликово (9 км; 0:08) | ||
|
|
Шаликово | 994 км | 11:30 |
|
Шаликово - Колычёво (16 км; 0:13) | ||
|
|
Колычёво | 1011 км | 11:44 |
|
Колычёво - Цуканово (24 км; 0:19) | ||
|
|
Цуканово | 1035 км | 12:04 |
|
Цуканово - Хващевка (6 км; 0:03) | ||
|
|
Хващевка | 1040 км | 12:08 |
|
Хващевка - Мальцево (23 км; 0:18) | Московская область - Смоленская область | |
|
|
Мальцево | 1063 км | 12:26 |
|
Мальцево - Царёво-Займище (23 км; 0:24) | ||
|
|
Царёво-Займище | 1087 км | 12:51 |
|
Царёво-Займище - Вязьма (39 км; 0:26) | ||
|
|
Вязьма | 1125 км | 13:17 |
|
Вязьма - Бородино (1 км; 0:01) | ||
|
|
Бородино | 1126 км | 13:18 |
|
Бородино - Андрейково (3 км; 0:03) | ||
|
|
Андрейково | 1129 км | 13:22 |
|
Андрейково - Относово (7 км; 0:05) | ||
|
|
Относово | 1137 км | 13:27 |
|
Относово - Чёрное (9 км; 0:08) | ||
|
|
Чёрное | 1146 км | 13:36 |
|
Чёрное - Зимницы (21 км; 0:14) | ||
|
|
Зимницы | 1167 км | 13:50 |
|
Зимницы - Прудки (13 км; 0:08) | ||
|
|
Прудки | 1179 км | 13:59 |
|
Прудки - Дурово (9 км; 0:07) | ||
|
|
Дурово | 1188 км | 14:06 |
|
Дурово - Сафоново (8 км; 0:06) | ||
|
|
Сафоново | 1196 км | 14:12 |
|
Сафоново - Вышегор (13 км; 0:09) | ||
|
|
Вышегор | 1209 км | 14:22 |
|
Вышегор - Суетово (9 км; 0:07) | ||
|
|
Суетово | 1218 км | 14:30 |
|
Суетово - Ярцево (10 км; 0:08) | ||
|
|
Ярцево | 1228 км | 14:38 |
|
Ярцево - Мушковичи (16 км; 0:11) | ||
|
|
Мушковичи | 1243 км | 14:49 |
|
Мушковичи - Каменка (13 км; 0:09) | ||
|
|
Каменка | 1257 км | 14:59 |
|
Каменка - Ольша (37 км; 0:28) | ||
|
|
Ольша | 1294 км | 15:27 |
|
Ольша - Архиповка (19 км; 0:13) | ||
|
|
Архиповка | 1313 км | 15:40 |
|
Архиповка - Старина (11 км; 0:08) | ||
|
|
Старина | 1324 км | 15:48 |
|
Старина - Гусино (7 км; 0:05) | ||
|
|
Гусино | 1331 км | 15:54 |
|
Гусино - Лонница (19 км; 0:14) | ||
|
|
Лонница | 1351 км | 16:09 |
|
Лонница - Застенки (9 км; 0:10) | Россия - Беларусь | |
|
|
Застенки | 1360 км | 16:20 |
|
Застенки - Редьки (8 км; 0:06) | ||
|
|
Редьки | 1368 км | 16:26 |
|
Редьки - Буда (8 км; 0:05) | ||
|
|
Буда | 1376 км | 16:31 |
|
Буда - Высокое (14 км; 0:08) | ||
|
|
Высокое | 1389 км | 16:39 |
|
Высокое - Старь (19 км; 0:11) | ||
|
|
Старь | 1408 км | 16:51 |
|
Старь - Задровье (9 км; 0:08) | ||
|
|
Задровье | 1416 км | 16:59 |
|
Задровье - Замки (56 км; 0:33) | Витебская область - Минская область | |
|
|
Замки | 1472 км | 17:32 |
|
Замки - Худовцы (8 км; 0:04) | ||
|
|
Худовцы | 1481 км | 17:36 |
|
Худовцы - Гапоновичи (4 км; 0:02) | ||
|
|
Гапоновичи | 1484 км | 17:39 |
|
Гапоновичи - Лошница (24 км; 0:17) | ||
|
|
Лошница | 1509 км | 17:56 |
|
Лошница - Слобода (61 км; 0:38) | ||
|
|
Слобода | 1570 км | 18:35 |
|
Слобода - Слобода (16 км; 0:10) | ||
|
|
Слобода | 1586 км | 18:46 |
|
Слобода - Околица (11 км; 0:07) | ||
|
|
Околица | 1597 км | 18:53 |
|
Околица - Острошицкий Городок (4 км; 0:03) | ||
|
|
Острошицкий Городок | 1601 км | 18:56 |
|
Острошицкий Городок - Паперня (8 км; 0:04) | ||
|
|
Паперня | 1609 км | 19:00 |
|
Паперня - Вишнёвка (1 км; 0:00) | ||
|
|
Вишнёвка | 1610 км | 19:01 |
|
Вишнёвка - Касынь (3 км; 0:01) | ||
|
|
Касынь | 1613 км | 19:03 |
|
Касынь - Петришки (19 км; 0:11) | ||
|
|
Петришки | 1632 км | 19:14 |
|
Петришки - Раков (17 км; 0:09) | ||
|
|
Раков | 1648 км | 19:23 |
|
Раков - Першаи (27 км; 0:17) | ||
|
|
Першаи | 1675 км | 19:41 |
|
Першаи - Бобровичи (8 км; 0:04) | ||
|
|
Бобровичи | 1682 км | 19:45 |
|
Бобровичи - Воложин (4 км; 0:04) | ||
|
|
Воложин | 1687 км | 19:49 |
|
Воложин - Морино (64 км; 0:48) | Минская область - Гродненская область | |
|
|
Морино | 1751 км | 20:38 |
|
Морино - Можейково (53 км; 0:43) | ||
|
|
Можейково | 1804 км | 21:22 |
|
Можейково - Плянты (19 км; 0:14) | ||
|
|
Плянты | 1823 км | 21:36 |
|
Плянты - Щучин (1 км; 0:00) | ||
|
|
Щучин | 1824 км | 21:37 |
|
Щучин - Скидель (32 км; 0:20) | ||
|
|
Скидель | 1856 км | 21:57 |
|
Скидель - Обухово (12 км; 0:07) | ||
|
|
Обухово | 1867 км | 22:04 |
|
Обухово - Kuźnica (39 км; 0:26) | Беларусь - Польша | |
|
|
Kuźnica | 1905 км | 22:31 |
|
Kuźnica - Chreptowce (2 км; 0:01) | ||
|
|
Chreptowce | 1907 км | 22:32 |
|
Chreptowce - Łosośna Wielka (2 км; 0:01) | ||
|
|
Łosośna Wielka | 1910 км | 22:34 |
|
Łosośna Wielka - Popławce (4 км; 0:03) | ||
|
|
Popławce | 1914 км | 22:37 |
|
Popławce - Zadworzany (1 км; 0:00) | ||
|
|
Zadworzany | 1915 км | 22:38 |
|
Zadworzany - Karcze (2 км; 0:01) | ||
|
|
Karcze | 1917 км | 22:40 |
|
Karcze - Buchwałowo (1 км; 0:00) | ||
|
|
Buchwałowo | 1918 км | 22:40 |
|
Buchwałowo - Сокулка (4 км; 0:02) | ||
|
|
Сокулка | 1921 км | 22:43 |
|
Сокулка - Zabrodzie (1 км; 0:01) | ||
|
|
Zabrodzie | 1923 км | 22:44 |
|
Zabrodzie - Tartak (2 км; 0:02) | ||
|
|
Tartak | 1925 км | 22:47 |
|
Tartak - Wierzchłowce (0 км; 0:00) | ||
|
|
Wierzchłowce | 1926 км | 22:47 |
|
Wierzchłowce - Maślanka (1 км; 0:00) | ||
|
|
Maślanka | 1927 км | 22:48 |
|
Maślanka - Geniusze (1 км; 0:00) | ||
|
|
Geniusze | 1928 км | 22:48 |
|
Geniusze - Lipowa Góra (0 км; 0:00) | ||
|
|
Lipowa Góra | 1928 км | 22:49 |
|
Lipowa Góra - Podjanowszczyzna (1 км; 0:01) | ||
|
|
Podjanowszczyzna | 1930 км | 22:50 |
|
Podjanowszczyzna - Nowa Moczalnia (2 км; 0:01) | ||
|
|
Nowa Moczalnia | 1932 км | 22:51 |
|
Nowa Moczalnia - Stara Moczalnia (0 км; 0:00) | ||
|
|
Stara Moczalnia | 1932 км | 22:52 |
|
Stara Moczalnia - Straż (1 км; 0:00) | ||
|
|
Straż | 1933 км | 22:52 |
|
Straż - Чарна-Белостоцка (5 км; 0:03) | ||
|
|
Чарна-Белостоцка | 1938 км | 22:55 |
|
Чарна-Белостоцка - Ponure (6 км; 0:03) | ||
|
|
Ponure | 1944 км | 22:59 |
|
Ponure - Złotoria (1 км; 0:00) | ||
|
|
Złotoria | 1945 км | 23:00 |
|
Złotoria - Horodnianka (0 км; 0:00) | ||
|
|
Horodnianka | 1945 км | 23:00 |
|
Horodnianka - Horodnianka (1 км; 0:00) | ||
|
|
Horodnianka | 1946 км | 23:01 |
|
Horodnianka - Woroszyły (8 км; 0:05) | ||
|
|
Woroszyły | 1954 км | 23:06 |
|
Woroszyły - Jurowce (2 км; 0:01) | ||
|
|
Jurowce | 1956 км | 23:08 |
|
Jurowce - Dziesięciny I (6 км; 0:05) | ||
|
|
Dziesięciny I | 1963 км | 23:13 |
|
Dziesięciny I - Dziesięciny II (1 км; 0:00) | ||
|
|
Dziesięciny II | 1964 км | 23:13 |
|
Dziesięciny II - Porosły-Kolonia (4 км; 0:03) | ||
|
|
Porosły-Kolonia | 1968 км | 23:17 |
|
Porosły-Kolonia - Jeroniki (3 км; 0:03) | ||
|
|
Jeroniki | 1971 км | 23:21 |
|
Jeroniki - Żółtki-Kolonia (1 км; 0:00) | ||
|
|
Żółtki-Kolonia | 1972 км | 23:21 |
|
Żółtki-Kolonia - Żółtki (2 км; 0:01) | ||
|
|
Żółtki | 1974 км | 23:22 |
|
Żółtki - Babino (6 км; 0:03) | ||
|
|
Babino | 1980 км | 23:26 |
|
Babino - Rzędziany (0 км; 0:00) | ||
|
|
Rzędziany | 1980 км | 23:26 |
|
Rzędziany - Radule (7 км; 0:04) | ||
|
|
Radule | 1987 км | 23:30 |
|
Radule - Stelmachowo-Kolonia (4 км; 0:04) | ||
|
|
Stelmachowo-Kolonia | 1990 км | 23:34 |
|
Stelmachowo-Kolonia - Jeżewo Stare (0 км; 0:00) | ||
|
|
Jeżewo Stare | 1991 км | 23:34 |
|
Jeżewo Stare - Kobylin-Pogorzałki (2 км; 0:01) | ||
|
|
Kobylin-Pogorzałki | 1993 км | 23:36 |
|
Kobylin-Pogorzałki - Kobylin-Cieszymy (1 км; 0:00) | ||
|
|
Kobylin-Cieszymy | 1994 км | 23:37 |
|
Kobylin-Cieszymy - Milewo Zabielne (2 км; 0:01) | ||
|
|
Milewo Zabielne | 1996 км | 23:38 |
|
Milewo Zabielne - Kobylin-Kruszewo (0 км; 0:00) | ||
|
|
Kobylin-Kruszewo | 1996 км | 23:39 |
|
Kobylin-Kruszewo - Sikory-Wojciechowięta (2 км; 0:01) | ||
|
|
Sikory-Wojciechowięta | 1998 км | 23:40 |
|
Sikory-Wojciechowięta - Stare Krzewo (1 км; 0:00) | ||
|
|
Stare Krzewo | 1999 км | 23:41 |
|
Stare Krzewo - Cibory-Kołaczki (2 км; 0:01) | ||
|
|
Cibory-Kołaczki | 2001 км | 23:42 |
|
Cibory-Kołaczki - Zambrzyce-Kapusty (1 км; 0:00) | ||
|
|
Zambrzyce-Kapusty | 2002 км | 23:43 |
|
Zambrzyce-Kapusty - Nowe Zambrzyce (1 км; 0:01) | ||
|
|
Nowe Zambrzyce | 2003 км | 23:45 |
|
Nowe Zambrzyce - Stare Zambrzyce (2 км; 0:01) | ||
|
|
Stare Zambrzyce | 2005 км | 23:47 |
|
Stare Zambrzyce - Zambrzyce-Króle (0 км; 0:00) | ||
|
|
Zambrzyce-Króle | 2005 км | 23:47 |
|
Zambrzyce-Króle - Stare Zalesie (1 км; 0:00) | ||
|
|
Stare Zalesie | 2006 км | 23:47 |
|
Stare Zalesie - Mężenin (1 км; 0:00) | ||
|
|
Mężenin | 2007 км | 23:48 |
|
Mężenin - Rutki-Kossaki (3 км; 0:02) | ||
|
|
Rutki-Kossaki | 2011 км | 23:50 |
|
Rutki-Kossaki - Rutki-Nowiny (1 км; 0:00) | ||
|
|
Rutki-Nowiny | 2012 км | 23:51 |
|
Rutki-Nowiny - Rutki-Tartak Nowy (2 км; 0:00) | ||
|
|
Rutki-Tartak Nowy | 2013 км | 23:52 |
|
Rutki-Tartak Nowy - Szlasy-Lipno (1 км; 0:00) | ||
|
|
Szlasy-Lipno | 2014 км | 23:52 |
|
Szlasy-Lipno - Rutki-Jatki (0 км; 0:00) | ||
|
|
Rutki-Jatki | 2015 км | 23:52 |
|
Rutki-Jatki - Kossaki Borowe (2 км; 0:00) | ||
|
|
Kossaki Borowe | 2016 км | 23:53 |
|
Kossaki Borowe - Cholewy-Kołomyja (1 км; 0:00) | ||
|
|
Cholewy-Kołomyja | 2017 км | 23:54 |
|
Cholewy-Kołomyja - Czachy-Kołaki (2 км; 0:01) | ||
|
|
Czachy-Kołaki | 2019 км | 23:55 |
|
Czachy-Kołaki - Łętowo-Dąb (3 км; 0:01) | ||
|
|
Łętowo-Dąb | 2022 км | 23:57 |
|
Łętowo-Dąb - Ćwikły-Krajewo (1 км; 0:00) | ||
|
|
Ćwikły-Krajewo | 2023 км | 23:57 |
|
Ćwikły-Krajewo - Wiśniewo (1 км; 0:00) | ||
|
|
Wiśniewo | 2024 км | 23:58 |
|
Wiśniewo - Gardlin (1 км; 0:00) | ||
|
|
Gardlin | 2025 км | 23:58 |
|
Gardlin - Замбрув (2 км; 0:01) | ||
|
|
Замбрув | 2027 км | 23:59 |
|
Замбрув - Nowe Zakrzewo (3 км; 0:01) | ||
|
|
Nowe Zakrzewo | 2031 км | 24:01 |
|
Nowe Zakrzewo - Sędziwuje (0 км; 0:00) | ||
|
|
Sędziwuje | 2031 км | 24:02 |
|
Sędziwuje - Krajewo-Korytki (2 км; 0:01) | ||
|
|
Krajewo-Korytki | 2033 км | 24:03 |
|
Krajewo-Korytki - Ostrożne (2 км; 0:01) | ||
|
|
Ostrożne | 2036 км | 24:05 |
|
Ostrożne - Kalinowo (3 км; 0:04) | ||
|
|
Kalinowo | 2039 км | 24:09 |
|
Kalinowo - Żabikowo Prywatne (1 км; 0:01) | ||
|
|
Żabikowo Prywatne | 2040 км | 24:10 |
|
Żabikowo Prywatne - Żabikowo Rządowe (0 км; 0:00) | ||
|
|
Żabikowo Rządowe | 2041 км | 24:11 |
|
Żabikowo Rządowe - Szumowo (0 км; 0:00) | ||
|
|
Szumowo | 2041 км | 24:11 |
|
