Маршрут Новосибирск - Lazarevo
https://www.avtodispetcher.ru/distance/
Длина пути: 5832 км; Время пути: 65:00
55 руб./л. * 467 л. = 25685 руб.
|
|
Новосибирск | ||
|
Новосибирск - Обь (14 км; 0:10) | ||
|
|
Обь | 14 км | 0:10 |
|
Обь - Прокудское (18 км; 0:12) | ||
|
|
Прокудское | 32 км | 0:23 |
|
Прокудское - Белобородово (28 км; 0:17) | ||
|
|
Белобородово | 60 км | 0:41 |
|
Белобородово - Дупленская (28 км; 0:14) | ||
|
|
Дупленская | 87 км | 0:56 |
|
Дупленская - Чулым (45 км; 0:24) | ||
|
|
Чулым | 132 км | 1:20 |
|
Чулым - Кокошино (23 км; 0:12) | ||
|
|
Кокошино | 155 км | 1:33 |
|
Кокошино - Убинское (70 км; 0:39) | ||
|
|
Убинское | 225 км | 2:12 |
|
Убинское - Устьянцево (112 км; 1:01) | ||
|
|
Устьянцево | 337 км | 3:14 |
|
Устьянцево - Тебис (28 км; 0:15) | ||
|
|
Тебис | 366 км | 3:29 |
|
Тебис - Татарск (96 км; 0:52) | ||
|
|
Татарск | 462 км | 4:21 |
|
Татарск - Немировка (144 км; 1:20) | Новосибирская область - Омская область | |
|
|
Немировка | 606 км | 5:42 |
|
Немировка - Октябрьский (14 км; 0:07) | ||
|
|
Октябрьский | 620 км | 5:50 |
|
Октябрьский - Омск (8 км; 0:04) | ||
|
|
Омск | 629 км | 5:55 |
|
Омск - Ракитинка (1 км; 0:00) | ||
|
|
Ракитинка | 630 км | 5:55 |
|
Ракитинка - Поповка (27 км; 0:14) | ||
|
|
Поповка | 657 км | 6:10 |
|
Поповка - Пикетное (58 км; 0:40) | ||
|
|
Пикетное | 716 км | 6:51 |
|
Пикетное - Северное (12 км; 0:13) | ||
|
|
Северное | 729 км | 7:05 |
|
Северное - Исилькуль (56 км; 0:39) | ||
|
|
Исилькуль | 785 км | 7:45 |
|
Исилькуль - Булаево (52 км; 0:31) | Россия - Казахстан | |
|
|
Булаево | 837 км | 8:16 |
|
Булаево - Знаменское (56 км; 0:30) | ||
|
|
Знаменское | 894 км | 8:47 |
|
Знаменское - Пеньково (23 км; 0:12) | ||
|
|
Пеньково | 917 км | 8:59 |
|
Пеньково - Белое (3 км; 0:01) | ||
|
|
Белое | 919 км | 9:01 |
|
Белое - Петропавловск (2 км; 0:01) | ||
|
|
Петропавловск | 921 км | 9:03 |
|
Петропавловск - Петерфельд (22 км; 0:16) | ||
|
|
Петерфельд | 943 км | 9:20 |
|
Петерфельд - Покровка (17 км; 0:09) | ||
|
|
Покровка | 961 км | 9:29 |
|
Покровка - Мамлютка (3 км; 0:01) | ||
|
|
Мамлютка | 964 км | 9:31 |
|
Мамлютка - Петухово (54 км; 0:31) | Казахстан - Россия | |
|
|
Петухово | 1017 км | 10:02 |
|
Петухово - Степное (31 км; 0:17) | ||
|
|
Степное | 1048 км | 10:19 |
|
Степное - Камышное (81 км; 0:50) | ||
|
|
Камышное | 1129 км | 11:10 |
|
Камышное - Варгаши (27 км; 0:17) | ||
|
|
Варгаши | 1156 км | 11:28 |
|
Варгаши - Курган (12 км; 0:08) | ||
|
|
Курган | 1168 км | 11:36 |
|
Курган - Залесовский (6 км; 0:03) | ||
|
|
Залесовский | 1174 км | 11:39 |
|
Залесовский - Большое Чаусово (16 км; 0:11) | ||
|
|
Большое Чаусово | 1190 км | 11:51 |
|
Большое Чаусово - Курган (1 км; 0:00) | ||
|
|
Курган | 1191 км | 11:51 |
|
Курган - Логоушка (25 км; 0:18) | ||
|
|
Логоушка | 1216 км | 12:10 |
|
Логоушка - Сычево (2 км; 0:01) | ||
|
|
Сычево | 1218 км | 12:11 |
|
Сычево - Юргамыш (32 км; 0:21) | ||
|
|
Юргамыш | 1250 км | 12:32 |
|
Юргамыш - Мишкино (36 км; 0:23) | ||
|
|
Мишкино | 1286 км | 12:56 |
|
Мишкино - Островное (6 км; 0:03) | ||
|
|
Островное | 1292 км | 13:00 |
|
Островное - Кушма (28 км; 0:18) | ||
|
|
Кушма | 1320 км | 13:19 |
|
Кушма - Каменное (14 км; 0:09) | ||
|
|
Каменное | 1334 км | 13:28 |
|
Каменное - Медведское (15 км; 0:09) | ||
|
|
Медведское | 1349 км | 13:38 |
|
Медведское - Щучье (13 км; 0:08) | ||
|
|
Щучье | 1362 км | 13:47 |
|
Щучье - Козино (7 км; 0:04) | ||
|
|
Козино | 1369 км | 13:51 |
|
Козино - Алакуль (9 км; 0:06) | ||
|
|
Алакуль | 1378 км | 13:57 |
|
Алакуль - Каясан (18 км; 0:12) | ||
|
|
Каясан | 1396 км | 14:09 |
|
Каясан - Лесной (21 км; 0:13) | Курганская область - Челябинская область | |
|
|
Лесной | 1416 км | 14:23 |
|
Лесной - Миасское (2 км; 0:01) | ||
|
|
Миасское | 1419 км | 14:25 |
|
Миасское - Аул (9 км; 0:06) | ||
|
|
Аул | 1429 км | 14:32 |
|
Аул - Вахрушево (3 км; 0:02) | ||
|
|
Вахрушево | 1432 км | 14:34 |
|
Вахрушево - Петровский (6 км; 0:04) | ||
|
|
Петровский | 1438 км | 14:38 |
|
Петровский - Челябинск (5 км; 0:04) | ||
|
|
Челябинск | 1443 км | 14:42 |
|
Челябинск - Саргазы (36 км; 0:31) | ||
|
|
Саргазы | 1479 км | 15:14 |
|
Саргазы - Витаминный (14 км; 0:09) | ||
|
|
Витаминный | 1492 км | 15:23 |
|
Витаминный - Тимирязевский (19 км; 0:12) | ||
|
|
Тимирязевский | 1511 км | 15:36 |
|
Тимирязевский - Травники (14 км; 0:08) | ||
|
|
Травники | 1525 км | 15:44 |
|
Травники - Боровое (15 км; 0:10) | ||
|
|
Боровое | 1540 км | 15:55 |
|
Боровое - Нижний Атлян (33 км; 0:22) | ||
|
|
Нижний Атлян | 1572 км | 16:18 |
|
Нижний Атлян - Берёзовый Мост (58 км; 0:37) | ||
|
|
Берёзовый Мост | 1631 км | 16:55 |
|
Берёзовый Мост - Чёрная Речка (3 км; 0:02) | ||
|
|
Чёрная Речка | 1634 км | 16:58 |
|
Чёрная Речка - Катавка (28 км; 0:15) | ||
|
|
Катавка | 1663 км | 17:13 |
|
Катавка - Юрюзань (24 км; 0:13) | ||
|
|
Юрюзань | 1687 км | 17:27 |
|
Юрюзань - Сим (57 км; 0:30) | ||
|
|
Сим | 1743 км | 17:58 |
|
Сим - Тикеево (60 км; 0:38) | Челябинская область - Башкортостан | |
|
|
Тикеево | 1804 км | 18:36 |
|
Тикеево - Ауструм (9 км; 0:08) | ||
|
|
Ауструм | 1813 км | 18:45 |
|
Ауструм - Балтика (15 км; 0:09) | ||
|
|
Балтика | 1827 км | 18:54 |
|
Балтика - Ленинское (2 км; 0:01) | ||
|
|
Ленинское | 1830 км | 18:56 |
|
Ленинское - Русский Юрмаш (18 км; 0:13) | ||
|
|
Русский Юрмаш | 1849 км | 19:10 |
|
Русский Юрмаш - Уфа (5 км; 0:03) | ||
|
|
Уфа | 1854 км | 19:13 |
|
Уфа - Лебяжий (18 км; 0:13) | ||
|
|
Лебяжий | 1871 км | 19:26 |
|
Лебяжий - Авдон (14 км; 0:09) | ||
|
|
Авдон | 1885 км | 19:36 |
|
Авдон - санатория "Алкино" (9 км; 0:06) | ||
|
|
санатория "Алкино" | 1893 км | 19:42 |
|
санатория "Алкино" - Алкино (3 км; 0:01) | ||
|
|
Алкино | 1896 км | 19:44 |
|
Алкино - Узытамак (1 км; 0:01) | ||
|
|
Узытамак | 1897 км | 19:45 |
|
Узытамак - Арсланово (9 км; 0:06) | ||
|
|
Арсланово | 1907 км | 19:52 |
|
Арсланово - Кашкалаши (16 км; 0:10) | ||
|
|
Кашкалаши | 1923 км | 20:02 |
|
Кашкалаши - Первомайский (26 км; 0:19) | ||
|
|
Первомайский | 1949 км | 20:22 |
|
Первомайский - Старые Санны (4 км; 0:02) | ||
|
|
Старые Санны | 1953 км | 20:24 |
|
Старые Санны - Восточное (11 км; 0:07) | ||
|
|
Восточное | 1964 км | 20:32 |
|
Восточное - Старые Богады (7 км; 0:06) | ||
|
|
Старые Богады | 1971 км | 20:38 |
|
Старые Богады - Кандры (27 км; 0:18) | ||
|
|
Кандры | 1998 км | 20:57 |
|
Кандры - Новые Бишинды (31 км; 0:22) | ||
|
|
Новые Бишинды | 2029 км | 21:19 |
|
Новые Бишинды - Октябрьский (17 км; 0:10) | ||
|
|
Октябрьский | 2045 км | 21:30 |
|
Октябрьский - Александровка (11 км; 0:08) | Башкортостан - Татарстан | |
|
|
Александровка | 2056 км | 21:38 |
|
Александровка - Зирекла (77 км; 0:52) | Татарстан - Оренбургская область | |
|
|
Зирекла | 2133 км | 22:30 |
|
Зирекла - Русский Байтуган (8 км; 0:04) | Оренбургская область - Самарская область | |
|
|
Русский Байтуган | 2140 км | 22:35 |
|
Русский Байтуган - Старый Шунгут (47 км; 0:25) | ||
|
|
Старый Шунгут | 2187 км | 23:01 |
|
Старый Шунгут - Суходол (25 км; 0:13) | ||
|
|
Суходол | 2212 км | 23:14 |
|
Суходол - Черновка (37 км; 0:35) | ||
|
|
Черновка | 2249 км | 23:50 |
|
Черновка - Красный Яр (34 км; 0:21) | ||
|
|
Красный Яр | 2282 км | 24:11 |
|
Красный Яр - Висловка (17 км; 0:12) | ||
|
|
Висловка | 2300 км | 24:23 |
|
Висловка - Самара (10 км; 0:06) | ||
|
|
Самара | 2310 км | 24:30 |
|
Самара - Курумоч (5 км; 0:03) | ||
|
|
Курумоч | 2314 км | 24:33 |
|
Курумоч - Зелёновка (30 км; 0:20) | ||
|
|
Зелёновка | 2343 км | 24:53 |
|
Зелёновка - Тольятти (3 км; 0:02) | ||
|
|
Тольятти | 2347 км | 24:55 |
|
Тольятти - Жигулёвск (7 км; 0:06) | ||
|
|
Жигулёвск | 2354 км | 25:01 |
|
Жигулёвск - Александровка (12 км; 0:11) | ||
|
|
Александровка | 2366 км | 25:13 |
|
Александровка - Валы (5 км; 0:04) | ||
|
|
Валы | 2371 км | 25:17 |
|
Валы - Большая Рязань (11 км; 0:09) | ||
|
|
Большая Рязань | 2383 км | 25:27 |
|
Большая Рязань - Переволоки (6 км; 0:04) | ||
|
|
Переволоки | 2389 км | 25:31 |
|
Переволоки - Междуреченск (6 км; 0:05) | ||
|
|
Междуреченск | 2396 км | 25:37 |
|
Междуреченск - Печерское (6 км; 0:04) | ||
|
|
Печерское | 2402 км | 25:41 |
|
Печерское - Новые озерки (25 км; 0:17) | ||
|
|
Новые озерки | 2426 км | 25:58 |
|
Новые озерки - Сборный (4 км; 0:02) | ||
|
|
Сборный | 2430 км | 26:01 |
|
Сборный - Сызрань (7 км; 0:04) | ||
|
|
Сызрань | 2437 км | 26:05 |
|
Сызрань - Взгорье (9 км; 0:06) | ||
|
|
Взгорье | 2447 км | 26:12 |
|
Взгорье - Коптевка (29 км; 0:17) | Самарская область - Ульяновская область | |
|
|
Коптевка | 2476 км | 26:29 |
|
Коптевка - Старое Томышево (1 км; 0:01) | ||
|
|
Старое Томышево | 2477 км | 26:30 |
|
Старое Томышево - Новоспасское (11 км; 0:06) | ||
|
|
Новоспасское | 2489 км | 26:36 |
|
Новоспасское - Свирино (10 км; 0:06) | ||
|
|
Свирино | 2499 км | 26:43 |
|
Свирино - Канадей (4 км; 0:02) | ||
|
|
Канадей | 2503 км | 26:45 |
|
Канадей - Прасковьино (9 км; 0:04) | ||
|
|
Прасковьино | 2512 км | 26:50 |
|
Прасковьино - Новый (4 км; 0:02) | ||
|
|
Новый | 2516 км | 26:52 |
|
Новый - Луговой (2 км; 0:01) | ||
|
|
Луговой | 2518 км | 26:53 |
|
Луговой - Волдачи (5 км; 0:02) | ||
|
|
Волдачи | 2523 км | 26:56 |
|
Волдачи - Николаевка (2 км; 0:02) | ||
|
|
Николаевка | 2525 км | 26:58 |
|
Николаевка - Новая Петровка (3 км; 0:02) | ||
|
|
Новая Петровка | 2528 км | 27:01 |
|
Новая Петровка - Булгаковка (4 км; 0:02) | ||
|
|
Булгаковка | 2532 км | 27:03 |
|
Булгаковка - Нагорный (5 км; 0:02) | ||
|
|
Нагорный | 2537 км | 27:06 |
|
Нагорный - Большой Чирклей (3 км; 0:01) | ||
|
|
Большой Чирклей | 2541 км | 27:07 |
|
Большой Чирклей - Курмаевка (2 км; 0:00) | ||
|
|
Курмаевка | 2542 км | 27:08 |
|
Курмаевка - Ульяновка (19 км; 0:10) | Ульяновская область - Пензенская область | |
|
|
Ульяновка | 2561 км | 27:19 |
|
Ульяновка - Сухановка (7 км; 0:03) | ||
|
|
Сухановка | 2568 км | 27:22 |
|
Сухановка - Кузнецк (1 км; 0:00) | ||
|
|
Кузнецк | 2569 км | 27:23 |
|
Кузнецк - Каменка (6 км; 0:03) | ||
|
|
Каменка | 2576 км | 27:27 |
|
Каменка - Благодатка (7 км; 0:03) | ||
|
|
Благодатка | 2582 км | 27:30 |
|
Благодатка - Махалино (13 км; 0:07) | ||
|
|
Махалино | 2595 км | 27:38 |
|
Махалино - Старый Кряжим (3 км; 0:02) | ||
|
|
Старый Кряжим | 2598 км | 27:40 |
|
Старый Кряжим - Нижняя Елюзань (12 км; 0:06) | ||
|
|
Нижняя Елюзань | 2610 км | 27:46 |
|
Нижняя Елюзань - Чаадаевка (3 км; 0:02) | ||
|
|
Чаадаевка | 2614 км | 27:48 |
|
Чаадаевка - Саловка (4 км; 0:02) | ||
|
|
Саловка | 2618 км | 27:51 |
|
Саловка - Чаадаевка (4 км; 0:02) | ||
|
|
Чаадаевка | 2622 км | 27:53 |
|
Чаадаевка - Архангельское (5 км; 0:02) | ||
|
|
Архангельское | 2627 км | 27:55 |
|
Архангельское - Луговые Выселки (20 км; 0:10) | ||
|
|
Луговые Выселки | 2646 км | 28:06 |
|
Луговые Выселки - Русский Ишим (6 км; 0:03) | ||
|
|
Русский Ишим | 2653 км | 28:10 |
|
Русский Ишим - Трофимовка (10 км; 0:04) | ||
|
|
Трофимовка | 2662 км | 28:15 |
|
Трофимовка - Кижеватово (7 км; 0:05) | ||
|
|
Кижеватово | 2669 км | 28:20 |
|
Кижеватово - Чемодановка (4 км; 0:03) | ||
|
|
Чемодановка | 2673 км | 28:23 |
|
Чемодановка - Пенза (2 км; 0:01) | ||
|
|
Пенза | 2675 км | 28:25 |
|
Пенза - Рамзай (35 км; 0:22) | ||
|
|
Рамзай | 2710 км | 28:47 |
|
Рамзай - Мирный (8 км; 0:05) | ||
|
|
Мирный | 2717 км | 28:52 |
|
Мирный - Мокшан (8 км; 0:05) | ||
|
|
Мокшан | 2725 км | 28:57 |
|
Мокшан - Симбухово (8 км; 0:06) | ||
|
|
Симбухово | 2733 км | 29:04 |
|
Симбухово - Михайловка (4 км; 0:02) | ||
|
|
Михайловка | 2737 км | 29:07 |
|
Михайловка - Плесс (1 км; 0:01) | ||
|
|
Плесс | 2739 км | 29:08 |
|
Плесс - Подгорное (9 км; 0:06) | ||
|
|
Подгорное | 2747 км | 29:14 |
|
Подгорное - Вирга (21 км; 0:14) | ||
|
|
Вирга | 2768 км | 29:29 |
|
Вирга - Овчарное (22 км; 0:15) | ||
|
|
Овчарное | 2789 км | 29:44 |
|
Овчарное - Пешая Слобода (3 км; 0:01) | ||
|
|
Пешая Слобода | 2792 км | 29:46 |
|
Пешая Слобода - Нижний Ломов (2 км; 0:02) | ||
|
|
Нижний Ломов | 2795 км | 29:48 |
|
Нижний Ломов - Серый Ключ (12 км; 0:09) | ||
|
|
Серый Ключ | 2807 км | 29:57 |
|
Серый Ключ - Кувак-Никольское (4 км; 0:03) | ||
|
|
Кувак-Никольское | 2810 км | 30:00 |
|
Кувак-Никольское - Зубово (14 км; 0:09) | ||
|
|
Зубово | 2824 км | 30:09 |
|
Зубово - Веденяпино (6 км; 0:04) | ||
|
|
Веденяпино | 2830 км | 30:14 |
|
Веденяпино - Ахлебинино (4 км; 0:03) | ||
|
|
Ахлебинино | 2835 км | 30:17 |
|
Ахлебинино - Дубровки (3 км; 0:01) | ||
|
|
Дубровки | 2838 км | 30:19 |
|
Дубровки - Спасск (11 км; 0:07) | ||
|
|
Спасск | 2849 км | 30:26 |
|
Спасск - Зарубкино (16 км; 0:11) | Пензенская область - Мордовия | |
|
|
Зарубкино | 2864 км | 30:38 |
|
Зарубкино - Каргал (2 км; 0:01) | ||
|
|
Каргал | 2866 км | 30:39 |
|
Каргал - Новые Выселки (2 км; 0:02) | ||
|
|
Новые Выселки | 2869 км | 30:41 |
|
Новые Выселки - Зубова Поляна (10 км; 0:08) | ||
|
|
Зубова Поляна | 2879 км | 30:50 |
|
Зубова Поляна - Умет (13 км; 0:10) | ||
|
|
Умет | 2892 км | 31:01 |
|
Умет - Дубитель (12 км; 0:10) | ||
|
|
Дубитель | 2904 км | 31:11 |
|
Дубитель - Придорожный (12 км; 0:07) | Мордовия - Рязанская область | |
|
|
Придорожный | 2916 км | 31:19 |
|
Придорожный - Салтыково (4 км; 0:02) | ||
|
|
Салтыково | 2920 км | 31:22 |
|
Салтыково - Ямбирно (19 км; 0:12) | ||
|
|
Ямбирно | 2939 км | 31:35 |
|
Ямбирно - Кучасьево (6 км; 0:04) | ||
|
|
Кучасьево | 2945 км | 31:39 |
|
Кучасьево - Лесное Конобеево (10 км; 0:06) | ||
|
|
Лесное Конобеево | 2955 км | 31:46 |
|
Лесное Конобеево - Шацк (14 км; 0:09) | ||
|
|
Шацк | 2969 км | 31:56 |
|
Шацк - Карабухино (33 км; 0:25) | ||
|
|
Карабухино | 3003 км | 32:21 |
|
Карабухино - Путятино (9 км; 0:06) | ||
|
|
Путятино | 3012 км | 32:28 |
|
Путятино - Мощёновка (2 км; 0:01) | ||
|
|
Мощёновка | 3014 км | 32:30 |
|
Мощёновка - Екатериновка (6 км; 0:04) | ||
|
|
Екатериновка | 3020 км | 32:34 |
|
Екатериновка - Задубровье (27 км; 0:18) | ||
|
|
Задубровье | 3047 км | 32:53 |
|
Задубровье - Заполье (8 км; 0:04) | ||
|
|
Заполье | 3054 км | 32:58 |
|
Заполье - Мосолово (4 км; 0:02) | ||
|
|
Мосолово | 3058 км | 33:00 |
|
Мосолово - Сушки (10 км; 0:07) | ||
|
|
Сушки | 3068 км | 33:07 |
|
Сушки - Кирицы (1 км; 0:01) | ||
|
|
Кирицы | 3070 км | 33:09 |
|
Кирицы - Заречье (8 км; 0:06) | ||
|
|
Заречье | 3078 км | 33:16 |
|
Заречье - Листвянка (32 км; 0:19) | ||
|
|
Листвянка | 3109 км | 33:36 |
|
Листвянка - Александрово (4 км; 0:03) | ||
|
|
Александрово | 3113 км | 33:39 |
|
Александрово - Турлатово (5 км; 0:03) | ||
|
|
Турлатово | 3119 км | 33:42 |
|
Турлатово - Рязань (1 км; 0:01) | ||
|
|
Рязань | 3120 км | 33:44 |
|
Рязань - Рыбное (28 км; 0:22) | ||
|
|
Рыбное | 3149 км | 34:07 |
|
Рыбное - Зеленинские Дворики (4 км; 0:02) | ||
|
|
Зеленинские Дворики | 3152 км | 34:09 |
|
Зеленинские Дворики - Газопроводск (19 км; 0:16) | Рязанская область - Московская область | |
|
|
Газопроводск | 3172 км | 34:26 |
|
Газопроводск - Луховицы (14 км; 0:11) | ||
|
|
Луховицы | 3186 км | 34:37 |
|
Луховицы - Коломна (17 км; 0:11) | ||
|
|
Коломна | 3204 км | 34:48 |
|
Коломна - Коробчеево (4 км; 0:02) | ||
|
|
Коробчеево | 3208 км | 34:51 |
|
Коробчеево - Нижнее Хорошово (11 км; 0:07) | ||
|
|
Нижнее Хорошово | 3219 км | 34:58 |
|
Нижнее Хорошово - Радужный (2 км; 0:01) | ||
|
|
Радужный | 3222 км | 34:59 |
|
Радужный - Никульское (3 км; 0:01) | ||
|
|
Никульское | 3225 км | 35:01 |
|
Никульское - Возрождение (2 км; 0:01) | ||
|
|
Возрождение | 3227 км | 35:02 |
|
Возрождение - Андреевка (9 км; 0:04) | ||
|
|
Андреевка | 3236 км | 35:07 |
|
Андреевка - Степанщино (3 км; 0:02) | ||
|
|
Степанщино | 3239 км | 35:09 |
|
Степанщино - Никитское (7 км; 0:04) | ||
|
|
Никитское | 3247 км | 35:14 |
|
Никитское - Першино (8 км; 0:04) | ||
|
|
Першино | 3255 км | 35:19 |
|
Першино - Федино (9 км; 0:07) | ||
|
|
Федино | 3264 км | 35:27 |
|
Федино - Бронницы (2 км; 0:01) | ||
|
|
Бронницы | 3265 км | 35:28 |
|
Бронницы - Тимонино (10 км; 0:10) | ||
|
|
Тимонино | 3276 км | 35:38 |
|
Тимонино - Ивановка (7 км; 0:04) | ||
|
|
Ивановка | 3283 км | 35:43 |
|
Ивановка - Дурниха (1 км; 0:00) | ||
|
|
Дурниха | 3283 км | 35:43 |
|
Дурниха - Михайловская Слобода (2 км; 0:01) | ||
|
|
Михайловская Слобода | 3286 км | 35:44 |
|
Михайловская Слобода - Чулково (2 км; 0:01) | ||
|
|
Чулково | 3288 км | 35:46 |
|
Чулково - имени Тельмана (1 км; 0:00) | ||
|
|
имени Тельмана | 3289 км | 35:46 |
|
имени Тельмана - Заозёрье (1 км; 0:00) | ||
|
|
Заозёрье | 3291 км | 35:47 |
|
Заозёрье - Сельцо (1 км; 0:00) | ||
|
|
Сельцо | 3292 км | 35:48 |
|
Сельцо - Островцы (1 км; 0:00) | ||
|
|
Островцы | 3293 км | 35:48 |
|
Островцы - Октябрьский (2 км; 0:01) | ||
|
|
Октябрьский | 3296 км | 35:50 |
|
Октябрьский - Жилино-1 (4 км; 0:03) | ||
|
|
Жилино-1 | 3299 км | 35:54 |
|
Жилино-1 - Чкалово (1 км; 0:00) | ||
|
|
Чкалово | 3301 км | 35:55 |
|
Чкалово - Люберцы (1 км; 0:00) | ||
|
|
Люберцы | 3302 км | 35:55 |
|
Люберцы - Томилино (1 км; 0:00) | ||
|
|
Томилино | 3303 км | 35:56 |
|
Томилино - Котельники (0 км; 0:00) | ||
|
|
Котельники | 3304 км | 35:56 |
|
Котельники - Южный (4 км; 0:03) | ||
|
|
Южный | 3308 км | 36:00 |
|
Южный - Дзержинский (3 км; 0:02) | ||
|
|
Дзержинский | 3311 км | 36:03 |
|
Дзержинский - Развилка (5 км; 0:03) | ||
|
|
Развилка | 3316 км | 36:06 |
|
Развилка - совхоза имени Ленина (3 км; 0:02) | ||
|
|
совхоза имени Ленина | 3319 км | 36:08 |
|
совхоза имени Ленина - Москва (3 км; 0:02) | Московская область - Москва | |
|
|
Москва | 3323 км | 36:10 |
|
Москва - Измайлово (2 км; 0:01) | Москва - Московская область | |
|
|
Измайлово | 3325 км | 36:12 |
|
Измайлово - Дубровский (3 км; 0:02) | ||
|
|
Дубровский | 3327 км | 36:14 |
|
Дубровский - Москва (1 км; 0:00) | Московская область - Москва | |
|
|
Москва | 3328 км | 36:14 |
|
Москва - Мосрентген (10 км; 0:06) | ||
|
|
Мосрентген | 3338 км | 36:20 |
|
Мосрентген - Заречье (7 км; 0:04) | Москва - Московская область | |
|
|
Заречье | 3345 км | 36:25 |
|
Заречье - Москва (3 км; 0:02) | Московская область - Москва | |
|
|
Москва | 3349 км | 36:27 |
|
Москва - Марфино (0 км; 0:00) | Москва - Московская область | |
|
|
Марфино | 3349 км | 36:27 |
|
Марфино - Сетунь Малая (1 км; 0:00) | ||
|
|
Сетунь Малая | 3350 км | 36:28 |
|
Сетунь Малая - Новоивановское (1 км; 0:00) | ||
|
|
Новоивановское | 3351 км | 36:28 |
|
Новоивановское - Москва (1 км; 0:00) | Московская область - Москва | |
|
|
Москва | 3351 км | 36:29 |
|
Москва - Ромашково (2 км; 0:01) | Москва - Московская область | |
|
|
Ромашково | 3353 км | 36:30 |
|
Ромашково - Одинцово (5 км; 0:02) | ||
|
|
Одинцово | 3358 км | 36:33 |
|
Одинцово - Дубки (6 км; 0:04) | ||
|
|
Дубки | 3365 км | 36:37 |
|
Дубки - Лесной Городок (2 км; 0:00) | ||
|
|
Лесной Городок | 3366 км | 36:38 |
|
Лесной Городок - ВНИИССОК (1 км; 0:00) | ||
|
|
ВНИИССОК | 3367 км | 36:38 |
|
ВНИИССОК - Юдино (1 км; 0:00) | ||
|
|
Юдино | 3368 км | 36:39 |
|
Юдино - Трубачеевка (1 км; 0:00) | ||
|
|
Трубачеевка | 3369 км | 36:40 |
|
Трубачеевка - Зайцево (2 км; 0:03) | ||
|
|
Зайцево | 3371 км | 36:43 |
|
Зайцево - Ликино (1 км; 0:00) | ||
|
|
Ликино | 3373 км | 36:44 |
|
Ликино - Краснознаменск (5 км; 0:03) | ||
|
|
Краснознаменск | 3378 км | 36:47 |
|
Краснознаменск - Сидоровское (4 км; 0:05) | ||
|
|
Сидоровское | 3382 км | 36:53 |
|
Сидоровское - Голицыно (1 км; 0:00) | ||
|
|
Голицыно | 3383 км | 36:53 |
|
Голицыно - Кубинка (15 км; 0:11) | ||
|
|
Кубинка | 3397 км | 37:04 |
|
Кубинка - Шелковка (26 км; 0:20) | ||
|
|
Шелковка | 3423 км | 37:25 |
|
Шелковка - Шаликово (9 км; 0:08) | ||
|
|
Шаликово | 3432 км | 37:33 |
|
Шаликово - Колычёво (16 км; 0:13) | ||
|
|
Колычёво | 3448 км | 37:46 |
|
Колычёво - Цуканово (24 км; 0:19) | ||
|
|
Цуканово | 3473 км | 38:06 |
|
Цуканово - Хващевка (6 км; 0:03) | ||
|
|
Хващевка | 3478 км | 38:10 |
|
Хващевка - Мальцево (23 км; 0:18) | Московская область - Смоленская область | |
|
|
Мальцево | 3501 км | 38:28 |
|
Мальцево - Царёво-Займище (23 км; 0:24) | ||
|
|
Царёво-Займище | 3524 км | 38:53 |
|
Царёво-Займище - Вязьма (39 км; 0:26) | ||
|
|
Вязьма | 3563 км | 39:20 |
|
Вязьма - Бородино (1 км; 0:01) | ||
|
|
Бородино | 3564 км | 39:21 |
|
Бородино - Андрейково (3 км; 0:03) | ||
|
|
Андрейково | 3567 км | 39:24 |
|
Андрейково - Относово (7 км; 0:05) | ||
|
|
Относово | 3575 км | 39:30 |
|
Относово - Чёрное (9 км; 0:08) | ||
|
|
Чёрное | 3584 км | 39:38 |
|
Чёрное - Зимницы (21 км; 0:14) | ||
|
|
Зимницы | 3605 км | 39:53 |
|
Зимницы - Прудки (13 км; 0:08) | ||
|
|
Прудки | 3617 км | 40:01 |
|
Прудки - Дурово (9 км; 0:07) | ||
|
|
Дурово | 3626 км | 40:08 |
|
Дурово - Сафоново (8 км; 0:06) | ||
|
|
Сафоново | 3634 км | 40:15 |
|
Сафоново - Вышегор (13 км; 0:09) | ||
|
|
Вышегор | 3647 км | 40:24 |
|
Вышегор - Суетово (9 км; 0:07) | ||
|
|
Суетово | 3656 км | 40:32 |
|
Суетово - Ярцево (10 км; 0:08) | ||
|
|
Ярцево | 3665 км | 40:40 |
|
Ярцево - Мушковичи (16 км; 0:11) | ||
|
|
Мушковичи | 3681 км | 40:52 |
|
Мушковичи - Каменка (13 км; 0:09) | ||
|
|
Каменка | 3695 км | 41:01 |
|
Каменка - Ольша (37 км; 0:28) | ||
|
|
Ольша | 3732 км | 41:29 |
|
Ольша - Архиповка (19 км; 0:13) | ||
|
|
Архиповка | 3751 км | 41:43 |
|
Архиповка - Старина (11 км; 0:08) | ||
|
|
Старина | 3762 км | 41:51 |
|
Старина - Гусино (7 км; 0:05) | ||
|
|
Гусино | 3769 км | 41:57 |
|
Гусино - Лонница (19 км; 0:14) | ||
|
|
Лонница | 3789 км | 42:12 |
|
