Маршрут Милан - Москва
https://www.avtodispetcher.ru/distance/
Длина пути: 2825 км; Время пути: 31:07
55 руб./л. * 226 л. = 12430 руб.
|
|
Милан | ||
|
Милан - Baranzate (9 км; 0:09) | ||
|
|
Baranzate | 9 км | 0:09 |
|
Baranzate - Bollate (2 км; 0:01) | ||
|
|
Bollate | 11 км | 0:11 |
|
Bollate - Arese (2 км; 0:00) | ||
|
|
Arese | 12 км | 0:11 |
|
Arese - Lainate (5 км; 0:02) | ||
|
|
Lainate | 17 км | 0:14 |
|
Lainate - Origgio (6 км; 0:03) | ||
|
|
Origgio | 23 км | 0:18 |
|
Origgio - Uboldo (0 км; 0:00) | ||
|
|
Uboldo | 23 км | 0:18 |
|
Uboldo - Gerenzano (2 км; 0:01) | ||
|
|
Gerenzano | 26 км | 0:19 |
|
Gerenzano - Turate (2 км; 0:01) | ||
|
|
Turate | 28 км | 0:21 |
|
Turate - Rovello Porro (0 км; 0:00) | ||
|
|
Rovello Porro | 29 км | 0:21 |
|
Rovello Porro - Manera (2 км; 0:01) | ||
|
|
Manera | 30 км | 0:22 |
|
Manera - Cirimido (2 км; 0:01) | ||
|
|
Cirimido | 33 км | 0:23 |
|
Cirimido - Guanzate (2 км; 0:01) | ||
|
|
Guanzate | 35 км | 0:24 |
|
Guanzate - Fino Mornasco (3 км; 0:01) | ||
|
|
Fino Mornasco | 38 км | 0:26 |
|
Fino Mornasco - Cassina Rizzardi (0 км; 0:00) | ||
|
|
Cassina Rizzardi | 38 км | 0:26 |
|
Cassina Rizzardi - Luisago (2 км; 0:00) | ||
|
|
Luisago | 40 км | 0:27 |
|
Luisago - Portichetto (0 км; 0:00) | ||
|
|
Portichetto | 41 км | 0:27 |
|
Portichetto - Grandate (1 км; 0:00) | ||
|
|
Grandate | 41 км | 0:28 |
|
Grandate - Lucino (2 км; 0:01) | ||
|
|
Lucino | 43 км | 0:29 |
|
Lucino - Комо (2 км; 0:01) | ||
|
|
Комо | 45 км | 0:30 |
|
Комо - Cavallasca (1 км; 0:00) | ||
|
|
Cavallasca | 45 км | 0:31 |
|
Cavallasca - Chiasso (3 км; 0:02) | Италия - Швейцария | |
|
|
Chiasso | 49 км | 0:33 |
|
Chiasso - Coldrerio (7 км; 0:04) | ||
|
|
Coldrerio | 55 км | 0:38 |
|
Coldrerio - Мендризио (2 км; 0:01) | ||
|
|
Мендризио | 57 км | 0:39 |
|
Мендризио - Riva San Vitale (4 км; 0:03) | ||
|
|
Riva San Vitale | 62 км | 0:42 |
|
Riva San Vitale - Melano (3 км; 0:01) | ||
|
|
Melano | 65 км | 0:44 |
|
Melano - Maroggia (1 км; 0:00) | ||
|
|
Maroggia | 65 км | 0:44 |
|
Maroggia - Bissone (2 км; 0:01) | ||
|
|
Bissone | 67 км | 0:45 |
|
Bissone - Melide (2 км; 0:01) | ||
|
|
Melide | 69 км | 0:46 |
|
Melide - Лугано (1 км; 0:00) | ||
|
|
Лугано | 70 км | 0:47 |
|
Лугано - Grancia (0 км; 0:00) | ||
|
|
Grancia | 71 км | 0:47 |
|
Grancia - Gentilino (4 км; 0:02) | ||
|
|
Gentilino | 75 км | 0:50 |
|
Gentilino - Muzzano (1 км; 0:00) | ||
|
|
Muzzano | 76 км | 0:51 |
|
Muzzano - Bioggio (1 км; 0:00) | ||
|
|
Bioggio | 77 км | 0:51 |
|
Bioggio - Bosco Luganese (2 км; 0:00) | ||
|
|
Bosco Luganese | 79 км | 0:52 |
|
Bosco Luganese - Manno (1 км; 0:00) | ||
|
|
Manno | 80 км | 0:52 |
|
Manno - Cadempino (0 км; 0:00) | ||
|
|
Cadempino | 80 км | 0:53 |
|
Cadempino - Cureglia (1 км; 0:00) | ||
|
|
Cureglia | 80 км | 0:53 |
|
Cureglia - Lamone (1 км; 0:00) | ||
|
|
Lamone | 81 км | 0:53 |
|
Lamone - Gravesano (0 км; 0:00) | ||
|
|
Gravesano | 82 км | 0:54 |
|
Gravesano - Torricella-Taverne (1 км; 0:00) | ||
|
|
Torricella-Taverne | 83 км | 0:54 |
|
Torricella-Taverne - Sigirino (2 км; 0:01) | ||
|
|
Sigirino | 85 км | 0:56 |
|
Sigirino - Mezzovico-Vira (1 км; 0:00) | ||
|
|
Mezzovico-Vira | 87 км | 0:56 |
|
Mezzovico-Vira - Camignolo (2 км; 0:00) | ||
|
|
Camignolo | 88 км | 0:57 |
|
Camignolo - Bironico (1 км; 0:00) | ||
|
|
Bironico | 89 км | 0:58 |
|
Bironico - Rivera (1 км; 0:00) | ||
|
|
Rivera | 90 км | 0:58 |
|
Rivera - Contone (3 км; 0:01) | ||
|
|
Contone | 93 км | 1:00 |
|
Contone - Sant'Antonino (3 км; 0:01) | ||
|
|
Sant'Antonino | 96 км | 1:02 |
|
Sant'Antonino - Беллинцона (3 км; 0:01) | ||
|
|
Беллинцона | 99 км | 1:04 |
|
Беллинцона - Arbedo (6 км; 0:03) | ||
|
|
Arbedo | 106 км | 1:07 |
|
Arbedo - Castione (2 км; 0:01) | ||
|
|
Castione | 108 км | 1:09 |
|
Castione - Lumino (1 км; 0:00) | ||
|
|
Lumino | 109 км | 1:10 |
|
Lumino - San Vittore (2 км; 0:01) | Тичино - Граубюнден (Гризон) | |
|
|
San Vittore | 111 км | 1:11 |
|
San Vittore - Roveredo (3 км; 0:03) | ||
|
|
Roveredo | 115 км | 1:15 |
|
Roveredo - Grono (1 км; 0:01) | ||
|
|
Grono | 116 км | 1:16 |
|
Grono - Cama (4 км; 0:02) | ||
|
|
Cama | 120 км | 1:18 |
|
Cama - Lostallo (4 км; 0:02) | ||
|
|
Lostallo | 124 км | 1:20 |
|
Lostallo - Soazza (8 км; 0:05) | ||
|
|
Soazza | 131 км | 1:25 |
|
Soazza - Doira (3 км; 0:02) | ||
|
|
Doira | 134 км | 1:27 |
|
Doira - Misox (1 км; 0:00) | ||
|
|
Misox | 135 км | 1:28 |
|
Misox - San Bernardino (15 км; 0:09) | ||
|
|
San Bernardino | 149 км | 1:37 |
|
San Bernardino - Hinterrhein (8 км; 0:05) | ||
|
|
Hinterrhein | 158 км | 1:43 |
|
Hinterrhein - Nufenen (4 км; 0:02) | ||
|
|
Nufenen | 162 км | 1:46 |
|
Nufenen - Splügen (7 км; 0:04) | ||
|
|
Splügen | 169 км | 1:50 |
|
Splügen - Sufers (3 км; 0:01) | ||
|
|
Sufers | 172 км | 1:52 |
|
Sufers - Bärenburg (9 км; 0:06) | ||
|
|
Bärenburg | 181 км | 1:59 |
|
Bärenburg - Andeer (1 км; 0:00) | ||
|
|
Andeer | 182 км | 1:59 |
|
Andeer - Clugin (2 км; 0:01) | ||
|
|
Clugin | 184 км | 2:00 |
|
Clugin - Zillis (2 км; 0:00) | ||
|
|
Zillis | 185 км | 2:01 |
|
Zillis - Lohn (2 км; 0:01) | ||
|
|
Lohn | 188 км | 2:03 |
|
Lohn - Rongellen (3 км; 0:02) | ||
|
|
Rongellen | 191 км | 2:05 |
|
Rongellen - Thusis (4 км; 0:02) | ||
|
|
Thusis | 194 км | 2:08 |
|
Thusis - Summaprada (2 км; 0:01) | ||
|
|
Summaprada | 196 км | 2:09 |
|
Summaprada - Fürstenau (1 км; 0:00) | ||
|
|
Fürstenau | 197 км | 2:10 |
|
Fürstenau - Pratval (1 км; 0:00) | ||
|
|
Pratval | 198 км | 2:10 |
|
Pratval - Rodels (1 км; 0:00) | ||
|
|
Rodels | 199 км | 2:11 |
|
Rodels - Rothenbrunnen (3 км; 0:01) | ||
|
|
Rothenbrunnen | 202 км | 2:12 |
|
Rothenbrunnen - Ravetg (2 км; 0:01) | ||
|
|
Ravetg | 204 км | 2:13 |
|
Ravetg - Bonaduz (3 км; 0:02) | ||
|
|
Bonaduz | 207 км | 2:16 |
|
Bonaduz - Tamins (2 км; 0:01) | ||
|
|
Tamins | 209 км | 2:17 |
|
Tamins - Ems (3 км; 0:02) | ||
|
|
Ems | 212 км | 2:19 |
|
Ems - Felsberg (2 км; 0:01) | ||
|
|
Felsberg | 214 км | 2:21 |
|
Felsberg - Кур (2 км; 0:01) | ||
|
|
Кур | 217 км | 2:22 |
|
Кур - Haldenstein (4 км; 0:02) | ||
|
|
Haldenstein | 221 км | 2:24 |
|
Haldenstein - Says (6 км; 0:02) | ||
|
|
Says | 226 км | 2:27 |
|
Says - Zizers (2 км; 0:01) | ||
|
|
Zizers | 228 км | 2:28 |
|
Zizers - Mastrils (4 км; 0:02) | ||
|
|
Mastrils | 232 км | 2:30 |
|
Mastrils - Maienfeld (5 км; 0:02) | ||
|
|
Maienfeld | 237 км | 2:33 |
|
Maienfeld - Bad Ragaz (0 км; 0:00) | Граубюнден (Гризон) - Санкт-Галлен | |
|
|
Bad Ragaz | 237 км | 2:33 |
|
Bad Ragaz - Trübbach (11 км; 0:06) | ||
|
|
Trübbach | 248 км | 2:39 |
|
Trübbach - Malans (1 км; 0:00) | ||
|
|
Malans | 249 км | 2:40 |
|
Malans - Weite-Wartau (1 км; 0:00) | ||
|
|
Weite-Wartau | 251 км | 2:40 |
|
Weite-Wartau - Buchs (6 км; 0:03) | ||
|
|
Buchs | 257 км | 2:44 |
|
Buchs - Haag (7 км; 0:03) | ||
|
|
Haag | 264 км | 2:48 |
|
Haag - Salez (3 км; 0:01) | ||
|
|
Salez | 268 км | 2:50 |
|
Salez - Sennwald (2 км; 0:01) | ||
|
|
Sennwald | 270 км | 2:51 |
|
Sennwald - Feldkirch (1 км; 0:01) | Швейцария - Австрия | |
|
|
Feldkirch | 271 км | 2:52 |
|
Feldkirch - Büchel (3 км; 0:01) | Австрия - Швейцария | |
|
|
Büchel | 274 км | 2:54 |
|
Büchel - Rüthi (1 км; 0:00) | ||
|
|
Rüthi | 275 км | 2:54 |
|
Rüthi - Feldkirch (1 км; 0:00) | Швейцария - Австрия | |
|
|
Feldkirch | 276 км | 2:55 |
|
Feldkirch - Meiningen (2 км; 0:00) | ||
|
|
Meiningen | 278 км | 2:56 |
|
Meiningen - Oberriet (1 км; 0:00) | Австрия - Швейцария | |
|
|
Oberriet | 280 км | 2:57 |
|
Oberriet - Koblach (0 км; 0:00) | Швейцария - Австрия | |
|
|
Koblach | 280 км | 2:57 |
|
Koblach - Montlingen (1 км; 0:00) | Австрия - Швейцария | |
|
|
Montlingen | 281 км | 2:58 |
|
Montlingen - Kriessern (3 км; 0:01) | ||
|
|
Kriessern | 284 км | 2:59 |
|
Kriessern - Mäder (1 км; 0:01) | Швейцария - Австрия | |
|
|
Mäder | 285 км | 3:01 |
|
Mäder - Гётцис (1 км; 0:01) | ||
|
|
Гётцис | 287 км | 3:02 |
|
Гётцис - Хоэнемс (2 км; 0:01) | ||
|
|
Хоэнемс | 288 км | 3:04 |
|
Хоэнемс - Дорнбирн (6 км; 0:03) | ||
|
|
Дорнбирн | 294 км | 3:07 |
|
Дорнбирн - Лустенау (1 км; 0:00) | ||
|
|
Лустенау | 295 км | 3:08 |
|
Лустенау - Wolfurt (7 км; 0:04) | ||
|
|
Wolfurt | 303 км | 3:12 |
|
Wolfurt - Брегенц (2 км; 0:00) | ||
|
|
Брегенц | 304 км | 3:13 |
|
Брегенц - Unterhochsteg (8 км; 0:05) | Австрия - Германия | |
|
|
Unterhochsteg | 313 км | 3:18 |
|
Unterhochsteg - Oberhochsteg (0 км; 0:00) | ||
|
|
Oberhochsteg | 313 км | 3:18 |
|
Oberhochsteg - Zech (1 км; 0:00) | ||
|
|
Zech | 314 км | 3:19 |
|
Zech - Rickenbach (0 км; 0:00) | ||
|
|
Rickenbach | 314 км | 3:19 |
|
Rickenbach - Schlachters (5 км; 0:02) | ||
|
|
Schlachters | 318 км | 3:22 |
|
Schlachters - Rothkreuz (0 км; 0:00) | ||
|
|
Rothkreuz | 319 км | 3:22 |
|
Rothkreuz - Pechtensweiler (1 км; 0:00) | Бавария - Баден-Вюртемберг | |
|
|
Pechtensweiler | 320 км | 3:22 |
|
Pechtensweiler - Hiltensweiler (7 км; 0:03) | ||
|
|
Hiltensweiler | 327 км | 3:26 |
|
Hiltensweiler - Gebrazhofen (21 км; 0:11) | ||
|
|
Gebrazhofen | 348 км | 3:38 |
|
Gebrazhofen - Tautenhofen (2 км; 0:01) | ||
|
|
Tautenhofen | 350 км | 3:39 |
|
Tautenhofen - Unterzeil (8 км; 0:04) | ||
|
|
Unterzeil | 358 км | 3:43 |
|
Unterzeil - Unterzeil (0 км; 0:00) | ||
|
|
Unterzeil | 358 км | 3:43 |
|
Unterzeil - Altmannshofen (4 км; 0:01) | ||
|
|
Altmannshofen | 361 км | 3:45 |
|
Altmannshofen - Brunnen (10 км; 0:05) | Баден-Вюртемберг - Бавария | |
|
|
Brunnen | 372 км | 3:50 |
|
Brunnen - Volkratshofen (0 км; 0:00) | ||
|
|
Volkratshofen | 372 км | 3:51 |
|
Volkratshofen - Buxach (1 км; 0:00) | ||
|
|
Buxach | 373 км | 3:51 |
|
Buxach - Egelsee (5 км; 0:03) | Бавария - Баден-Вюртемберг | |
|
|
Egelsee | 379 км | 3:55 |
|
Egelsee - Oberopfingen (4 км; 0:01) | ||
|
|
Oberopfingen | 382 км | 3:57 |
|
Oberopfingen - Unteropfingen (2 км; 0:01) | ||
|
|
Unteropfingen | 384 км | 3:58 |
|
Unteropfingen - Kirchdorf an der Iller (1 км; 0:00) | ||
|
|
Kirchdorf an der Iller | 386 км | 3:59 |
|
Kirchdorf an der Iller - Pleß (2 км; 0:01) | Баден-Вюртемберг - Бавария | |
|
|
Pleß | 388 км | 4:00 |
|
Pleß - Dettingen an der Iller (2 км; 0:01) | Бавария - Баден-Вюртемберг | |
|
|
Dettingen an der Iller | 390 км | 4:01 |
|
Dettingen an der Iller - Kleinkellmünz (1 км; 0:00) | ||
|
|
Kleinkellmünz | 391 км | 4:02 |
|
Kleinkellmünz - Kellmünz an der Iller (1 км; 0:00) | Баден-Вюртемберг - Бавария | |
|
|
Kellmünz an der Iller | 392 км | 4:02 |
|
Kellmünz an der Iller - Filzingen (1 км; 0:00) | ||
|
|
Filzingen | 393 км | 4:02 |
|
Filzingen - Altenstadt (3 км; 0:01) | ||
|
|
Altenstadt | 396 км | 4:04 |
|
Altenstadt - Illereichen (1 км; 0:00) | ||
|
|
Illereichen | 396 км | 4:04 |
|
Illereichen - Bergenstetten (2 км; 0:01) | ||
|
|
Bergenstetten | 398 км | 4:06 |
|
Bergenstetten - Herrenstetten (2 км; 0:01) | ||
|
|
Herrenstetten | 401 км | 4:07 |
|
Herrenstetten - Jedesheim (0 км; 0:00) | ||
|
|
Jedesheim | 401 км | 4:07 |
|
Jedesheim - Иллертиссен (1 км; 0:00) | ||
|
|
Иллертиссен | 402 км | 4:07 |
|
Иллертиссен - Tiefenbach (4 км; 0:02) | ||
|
|
Tiefenbach | 406 км | 4:09 |
|
Tiefenbach - Emershofen (2 км; 0:01) | ||
|
|
Emershofen | 408 км | 4:11 |
|
Emershofen - Illerberg (2 км; 0:01) | ||
|
|
Illerberg | 411 км | 4:12 |
|
Illerberg - Witzighausen (2 км; 0:00) | ||
|
|
Witzighausen | 413 км | 4:13 |
|
Witzighausen - Hittistetten (3 км; 0:01) | ||
|
|
Hittistetten | 416 км | 4:15 |
|
Hittistetten - Holzschwang (1 км; 0:00) | ||
|
|
Holzschwang | 417 км | 4:15 |
|
Holzschwang - Tiefenbach (2 км; 0:01) | ||
|
|
Tiefenbach | 419 км | 4:17 |
|
Tiefenbach - Финнинген (2 км; 0:01) | ||
|
|
Финнинген | 422 км | 4:18 |
|
Финнинген - Steinheim (2 км; 0:00) | ||
|
|
Steinheim | 423 км | 4:19 |
|
Steinheim - Leibi (4 км; 0:01) | ||
|
|
Leibi | 427 км | 4:21 |
|
Leibi - Unterelchingen (3 км; 0:01) | ||
|
|
Unterelchingen | 429 км | 4:22 |
|
Unterelchingen - Лангенау (3 км; 0:01) | Бавария - Баден-Вюртемберг | |
|
|
Лангенау | 433 км | 4:24 |
|
Лангенау - Göttingen (0 км; 0:00) | ||
|
|
Göttingen | 433 км | 4:24 |
|
Göttingen - Nerenstetten (6 км; 0:02) | ||
|
|
Nerenstetten | 439 км | 4:27 |
|
Nerenstetten - Hausen ob Lontal (6 км; 0:03) | ||
|
|
Hausen ob Lontal | 444 км | 4:30 |
|
Hausen ob Lontal - Bissingen ob Lontal (3 км; 0:01) | ||
|
|
Bissingen ob Lontal | 447 км | 4:32 |
|
Bissingen ob Lontal - Eselsburg (3 км; 0:01) | ||
|
|
Eselsburg | 449 км | 4:33 |
|
Eselsburg - Hürben (1 км; 0:00) | ||
|
|
Hürben | 450 км | 4:33 |
|
Hürben - Oggenhausen (9 км; 0:04) | ||
|
|
Oggenhausen | 459 км | 4:38 |
|
Oggenhausen - Nattheim (5 км; 0:03) | ||
|
|
Nattheim | 463 км | 4:41 |
|
Nattheim - Waldhausen (15 км; 0:08) | ||
|
|
Waldhausen | 478 км | 4:49 |
|
Waldhausen - Bernlohe (2 км; 0:00) | ||
|
|
Bernlohe | 480 км | 4:50 |
|
Bernlohe - Arlesberg (1 км; 0:00) | ||
|
|
Arlesberg | 481 км | 4:51 |
|
Arlesberg - Reichenbach (4 км; 0:02) | ||
|
|
Reichenbach | 485 км | 4:53 |
|
Reichenbach - Baiershofen (2 км; 0:01) | ||
|
|
Baiershofen | 486 км | 4:54 |
|
Baiershofen - Frankenreute (2 км; 0:01) | ||
|
|
Frankenreute | 488 км | 4:55 |
|
Frankenreute - Neunstadt (4 км; 0:02) | ||
|
|
Neunstadt | 493 км | 4:58 |
|
Neunstadt - Matzenbach (14 км; 0:08) | ||
|
|
Matzenbach | 508 км | 5:06 |
|
Matzenbach - Gunzach (0 км; 0:00) | ||
|
|
Gunzach | 508 км | 5:06 |
|
Gunzach - Wildenstein (2 км; 0:00) | ||
|
|
Wildenstein | 510 км | 5:07 |
|
Wildenstein - Gaisbühl (2 км; 0:01) | ||
|
|
Gaisbühl | 512 км | 5:08 |
|
Gaisbühl - Neustädtlein (1 км; 0:00) | ||
|
|
Neustädtlein | 513 км | 5:08 |
|
Neustädtlein - Bräunersberg (1 км; 0:00) | ||
|
|
Bräunersberg | 514 км | 5:09 |
|
Bräunersberg - Larrieden (4 км; 0:02) | Баден-Вюртемберг - Бавария | |
|
|
Larrieden | 518 км | 5:11 |
|
Larrieden - Mosbach (1 км; 0:00) | ||
|
|
Mosbach | 519 км | 5:12 |
|
Mosbach - Seiderzell (2 км; 0:01) | ||
|
|
Seiderzell | 521 км | 5:13 |
|
Seiderzell - Bergnerzell (1 км; 0:00) | ||
|
|
Bergnerzell | 522 км | 5:14 |
|
Bergnerzell - Ungetsheim (5 км; 0:03) | ||
|
|
Ungetsheim | 527 км | 5:18 |
|
Ungetsheim - Zumhaus (0 км; 0:00) | ||
|
|
Zumhaus | 527 км | 5:18 |
|
Zumhaus - Ratzendorf (1 км; 0:00) | ||
|
|
Ratzendorf | 528 км | 5:18 |
|
Ratzendorf - Breitenau (1 км; 0:00) | ||
|
|
Breitenau | 529 км | 5:19 |
|
Breitenau - Binsenweiler (3 км; 0:01) | ||
|
|
Binsenweiler | 532 км | 5:21 |
|
Binsenweiler - Vehlberg (1 км; 0:00) | ||
|
|
Vehlberg | 533 км | 5:21 |
|
Vehlberg - Baimhofen (0 км; 0:00) | ||
|
|
Baimhofen | 534 км | 5:21 |
|
Baimhofen - Weinberg (2 км; 0:00) | ||
|
|
Weinberg | 536 км | 5:22 |
|
Weinberg - Eyerlohe (5 км; 0:02) | ||
|
|
Eyerlohe | 540 км | 5:25 |
|
Eyerlohe - Hilsbach (3 км; 0:01) | ||
|
|
Hilsbach | 543 км | 5:26 |
|
Hilsbach - Regmannsdorf (3 км; 0:01) | ||
|
|
Regmannsdorf | 546 км | 5:28 |
|
Regmannsdorf - Höfstetten (2 км; 0:01) | ||
|
|
Höfstetten | 549 км | 5:29 |
|
Höfstetten - Claffheim (4 км; 0:02) | ||
|
|
Claffheim | 553 км | 5:32 |
|
Claffheim - Gösseldorf (4 км; 0:01) | ||
|
|
Gösseldorf | 556 км | 5:34 |
|
Gösseldorf - Boxbrunn (5 км; 0:02) | ||
|
|
Boxbrunn | 561 км | 5:36 |
|
Boxbrunn - Malmersdorf (2 км; 0:00) | ||
|
|
Malmersdorf | 562 км | 5:37 |
|
Malmersdorf - Immeldorf (1 км; 0:00) | ||
|
|
Immeldorf | 564 км | 5:38 |
|
Immeldorf - Büschelbach (1 км; 0:00) | ||
|
|
Büschelbach | 565 км | 5:38 |
|
Büschelbach - Ziegendorf (2 км; 0:00) | ||
|
|
Ziegendorf | 567 км | 5:39 |
|
Ziegendorf - Petersaurach (0 км; 0:00) | ||
|
|
Petersaurach | 567 км | 5:39 |
|
Petersaurach - Aich (3 км; 0:01) | ||
|
|
Aich | 570 км | 5:41 |
|
Aich - Mausendorf (1 км; 0:00) | ||
|
|
Mausendorf | 572 км | 5:42 |
|
Mausendorf - Triebendorf (2 км; 0:01) | ||
|
|
Triebendorf | 574 км | 5:43 |
|
Triebendorf - Prünst (4 км; 0:02) | ||
|
|
Prünst | 578 км | 5:45 |
|
Prünst - Uigenau (9 км; 0:04) | ||
|
|
Uigenau | 587 км | 5:50 |
|
Uigenau - Vogelherd (1 км; 0:00) | ||
|
|
Vogelherd | 588 км | 5:51 |
|
Vogelherd - Forsthof (0 км; 0:00) | ||
|
|
Forsthof | 589 км | 5:51 |
|
Forsthof - Нюрнберг (3 км; 0:02) | ||
|
|
Нюрнберг | 592 км | 5:53 |
|
Нюрнберг - Kleinschwarzenlohe (3 км; 0:01) | ||
|
|
Kleinschwarzenlohe | 595 км | 5:55 |
|
Kleinschwarzenlohe - Wendelstein (2 км; 0:00) | ||
|
|
Wendelstein | 597 км | 5:56 |
|
Wendelstein - Нюрнберг (2 км; 0:01) | ||
|
|
Нюрнберг | 600 км | 5:58 |
|
Нюрнберг - Фойхт (3 км; 0:01) | ||
|
|
Фойхт | 603 км | 5:59 |
|
Фойхт - Renzenhof (13 км; 0:07) | ||
|
|
Renzenhof | 615 км | 6:07 |
|
Renzenhof - Himmelgarten (1 км; 0:00) | ||
|
|
Himmelgarten | 616 км | 6:07 |
|
Himmelgarten - Heuchling (4 км; 0:02) | ||
|
|
Heuchling | 621 км | 6:09 |
|
Heuchling - Neunkirchen am Sand (1 км; 0:00) | ||
|
|
Neunkirchen am Sand | 622 км | 6:10 |
|
Neunkirchen am Sand - Schnaittach (4 км; 0:01) | ||
|
|
Schnaittach | 625 км | 6:12 |
|
Schnaittach - Osternohe (5 км; 0:02) | ||
|
|
Osternohe | 630 км | 6:15 |
|
Osternohe - Diepoltsdorf (1 км; 0:00) | ||
|
|
Diepoltsdorf | 631 км | 6:15 |
|
Diepoltsdorf - Hormersdorf (3 км; 0:02) | ||
|
|
Hormersdorf | 635 км | 6:17 |
|
Hormersdorf - Illafeld (0 км; 0:00) | ||
|
|
Illafeld | 636 км | 6:18 |
|
Illafeld - Riegelstein (2 км; 0:00) | ||
|
|
Riegelstein | 637 км | 6:18 |
|
Riegelstein - Eichenstruth (2 км; 0:00) | ||
|
|
Eichenstruth | 638 км | 6:19 |
|
Eichenstruth - Klausberg (0 км; 0:00) | ||
|
|
Klausberg | 639 км | 6:19 |
|
Klausberg - Ottenhof (3 км; 0:01) | ||
|
|
Ottenhof | 642 км | 6:21 |
|
Ottenhof - Neudorf (10 км; 0:05) | ||
|
|
Neudorf | 652 км | 6:26 |
|
Neudorf - Willenberg (2 км; 0:01) | ||
|
|
Willenberg | 654 км | 6:27 |
|
Willenberg - Körbeldorf (1 км; 0:00) | ||
|
|
Körbeldorf | 655 км | 6:28 |
|
Körbeldorf - Büchenbach (2 км; 0:00) | ||
|
|
Büchenbach | 657 км | 6:29 |
|
Büchenbach - Kosbrunn (2 км; 0:00) | ||
|
|
Kosbrunn | 659 км | 6:30 |
|
Kosbrunn - Trockau (4 км; 0:01) | ||
|
|
Trockau | 662 км | 6:32 |
|
Trockau - Neuenreuth (13 км; 0:06) | ||
|
|
Neuenreuth | 674 км | 6:39 |
|
Neuenreuth - Wolfsbach (2 км; 0:01) | ||
|
|
Wolfsbach | 677 км | 6:40 |
|
Wolfsbach - Fürsetz (1 км; 0:00) | ||
|
|
Fürsetz | 678 км | 6:40 |
|
Fürsetz - Oberkonnersreuth (1 км; 0:00) | ||
|
|
Oberkonnersreuth | 679 км | 6:41 |
|
Oberkonnersreuth - Colmdorf (1 км; 0:00) | ||
|
|
Colmdorf | 680 км | 6:42 |
|
Colmdorf - Wundersgut (3 км; 0:01) | ||
|
|
Wundersgut | 683 км | 6:43 |
|
Wundersgut - Gemein (4 км; 0:01) | ||
|
|
Gemein | 686 км | 6:45 |
|
Gemein - Crottendorf (1 км; 0:00) | ||
|
|
Crottendorf | 687 км | 6:45 |
|
Crottendorf - Benk (1 км; 0:00) | ||
|
|
Benk | 688 км | 6:46 |
|
Benk - Oberaltenreuth (0 км; 0:00) | ||
|
|
Oberaltenreuth | 688 км | 6:46 |
|
Oberaltenreuth - Kremitz (3 км; 0:01) | ||
|
|
Kremitz | 691 км | 6:48 |
|
Kremitz - Eichberg (0 км; 0:00) | ||
|
|
Eichberg | 692 км | 6:48 |
|
Eichberg - Gössenreuth (1 км; 0:00) | ||
|
|
Gössenreuth | 693 км | 6:48 |
|
Gössenreuth - Rohrersreuth (3 км; 0:01) | ||
|
|
Rohrersreuth | 696 км | 6:50 |
|
Rohrersreuth - Falls (5 км; 0:02) | ||
|
|
Falls | 701 км | 6:53 |
|
Falls - Streitau (2 км; 0:01) | ||
|
|
Streitau | 703 км | 6:54 |
|
Streitau - Witzleshofen (1 км; 0:00) | ||
|
|
Witzleshofen | 704 км | 6:54 |
|
Witzleshofen - Fleisnitz (3 км; 0:01) | ||
|
|
Fleisnitz | 707 км | 6:56 |
|
Fleisnitz - Wiesenthal (2 км; 0:00) | ||
|
|
Wiesenthal | 709 км | 6:57 |
|
Wiesenthal - Biengarten (1 км; 0:00) | ||
|
|
Biengarten | 710 км | 6:58 |
|
Biengarten - Gottersdorf (5 км; 0:02) | ||
|
|
Gottersdorf | 715 км | 7:00 |
|
Gottersdorf - Laubersreuth (1 км; 0:00) | ||
|
|
Laubersreuth | 715 км | 7:01 |
|
Laubersreuth - Almbranz (6 км; 0:03) | ||
|
|
Almbranz | 722 км | 7:04 |
|
Almbranz - Lipperts (4 км; 0:01) | ||
|
|
Lipperts | 725 км | 7:06 |
|
Lipperts - Brunn (5 км; 0:02) | ||
|
|
Brunn | 730 км | 7:08 |
|
Brunn - Dörnthal (0 км; 0:00) | ||
|
|
Dörnthal | 730 км | 7:09 |
|
Dörnthal - Wacholderbusch (1 км; 0:00) | ||
|
|
Wacholderbusch | 732 км | 7:09 |
|
Wacholderbusch - Bug (4 км; 0:01) | ||
|
|
Bug | 735 км | 7:11 |
|
Bug - Gottsmannsgrün (1 км; 0:00) | ||
|
|
Gottsmannsgrün | 736 км | 7:12 |
|
Gottsmannsgrün - Hadermannsgrün (0 км; 0:00) | ||
|
|
Hadermannsgrün | 736 км | 7:12 |
|
Hadermannsgrün - Schnarchenreuth (1 км; 0:00) | ||
|
|
Schnarchenreuth | 737 км | 7:12 |
|
Schnarchenreuth - Moos (1 км; 0:00) | ||
|
|
Moos | 739 км | 7:13 |
|
Moos - Sachsenvorwerk (2 км; 0:01) | ||
|
|
Sachsenvorwerk | 741 км | 7:14 |
|
Sachsenvorwerk - Göritz (2 км; 0:01) | Бавария - Тюрингия | |
|
|
Göritz | 743 км | 7:16 |
|
Göritz - Blintendorf (2 км; 0:01) | ||
|
|
Blintendorf | 745 км | 7:17 |
|
