Маршрут Канск - Lazarevo
https://www.avtodispetcher.ru/distance/
Длина пути: 6831 км; Время пути: 74:36
55 руб./л. * 546 л. = 30030 руб.
|
|
Канск | ||
|
Канск - Большая Уря (30 км; 0:18) | ||
|
|
Большая Уря | 30 км | 0:18 |
|
Большая Уря - Большие Ключи (19 км; 0:10) | ||
|
|
Большие Ключи | 49 км | 0:29 |
|
Большие Ключи - Бородино (17 км; 0:09) | ||
|
|
Бородино | 65 км | 0:38 |
|
Бородино - Рыбное (25 км; 0:13) | ||
|
|
Рыбное | 90 км | 0:51 |
|
Рыбное - Новопятницкое (22 км; 0:12) | ||
|
|
Новопятницкое | 112 км | 1:04 |
|
Новопятницкое - Ольгино (13 км; 0:06) | ||
|
|
Ольгино | 124 км | 1:10 |
|
Ольгино - Балай (24 км; 0:12) | ||
|
|
Балай | 148 км | 1:23 |
|
Балай - Тертеж (14 км; 0:07) | ||
|
|
Тертеж | 161 км | 1:31 |
|
Тертеж - Вознесенка (36 км; 0:20) | ||
|
|
Вознесенка | 197 км | 1:51 |
|
Вознесенка - Красноярск (17 км; 0:10) | ||
|
|
Красноярск | 214 км | 2:01 |
|
Красноярск - Кубеково (5 км; 0:02) | ||
|
|
Кубеково | 218 км | 2:03 |
|
Кубеково - Старцево (7 км; 0:03) | ||
|
|
Старцево | 225 км | 2:07 |
|
Старцево - Сухая Балка (6 км; 0:03) | ||
|
|
Сухая Балка | 231 км | 2:10 |
|
Сухая Балка - Творогово (7 км; 0:03) | ||
|
|
Творогово | 238 км | 2:14 |
|
Творогово - Емельяново (5 км; 0:03) | ||
|
|
Емельяново | 243 км | 2:17 |
|
Емельяново - Памяти 13 Борцов (28 км; 0:16) | ||
|
|
Памяти 13 Борцов | 271 км | 2:34 |
|
Памяти 13 Борцов - Козулька (60 км; 0:32) | ||
|
|
Козулька | 330 км | 3:06 |
|
Козулька - Тарутино (41 км; 0:23) | ||
|
|
Тарутино | 371 км | 3:29 |
|
Тарутино - Покровка (3 км; 0:02) | ||
|
|
Покровка | 375 км | 3:31 |
|
Покровка - Ачинск (13 км; 0:06) | ||
|
|
Ачинск | 387 км | 3:38 |
|
Ачинск - Малиновка (1 км; 0:00) | ||
|
|
Малиновка | 388 км | 3:38 |
|
Малиновка - Белый Яр (19 км; 0:13) | ||
|
|
Белый Яр | 408 км | 3:52 |
|
Белый Яр - Красная Речка (19 км; 0:10) | ||
|
|
Красная Речка | 426 км | 4:02 |
|
Красная Речка - Критово (3 км; 0:01) | ||
|
|
Критово | 430 км | 4:04 |
|
Критово - Боготол (26 км; 0:14) | ||
|
|
Боготол | 456 км | 4:19 |
|
Боготол - Боготол (3 км; 0:01) | ||
|
|
Боготол | 459 км | 4:20 |
|
Боготол - Большая Косуль (14 км; 0:08) | ||
|
|
Большая Косуль | 473 км | 4:28 |
|
Большая Косуль - Каштан (7 км; 0:03) | ||
|
|
Каштан | 480 км | 4:32 |
|
Каштан - Акимо-Анненка (33 км; 0:18) | Красноярский край - Кемеровская область | |
|
|
Акимо-Анненка | 513 км | 4:50 |
|
Акимо-Анненка - Нововосточный (19 км; 0:10) | ||
|
|
Нововосточный | 532 км | 5:00 |
|
Нововосточный - Верх-Чебула (71 км; 0:46) | ||
|
|
Верх-Чебула | 604 км | 5:47 |
|
Верх-Чебула - Усманка (14 км; 0:07) | ||
|
|
Усманка | 618 км | 5:55 |
|
Усманка - Николаевка (14 км; 0:08) | ||
|
|
Николаевка | 631 км | 6:03 |
|
Николаевка - Красный Яр (20 км; 0:10) | ||
|
|
Красный Яр | 651 км | 6:13 |
|
Красный Яр - Берёзовский (65 км; 0:36) | ||
|
|
Берёзовский | 715 км | 6:49 |
|
Берёзовский - посёлок шахты "Южная" (3 км; 0:01) | ||
|
|
посёлок шахты "Южная" | 718 км | 6:51 |
|
посёлок шахты "Южная" - Кемерово (7 км; 0:03) | ||
|
|
Кемерово | 725 км | 6:54 |
|
Кемерово - Ясногорский (35 км; 0:27) | ||
|
|
Ясногорский | 760 км | 7:22 |
|
Ясногорский - Мазурово (2 км; 0:01) | ||
|
|
Мазурово | 761 км | 7:23 |
|
Мазурово - Топки (7 км; 0:05) | ||
|
|
Топки | 769 км | 7:29 |
|
Топки - Топки (7 км; 0:05) | ||
|
|
Топки | 777 км | 7:34 |
|
Топки - Октябрьский (6 км; 0:03) | ||
|
|
Октябрьский | 783 км | 7:37 |
|
Октябрьский - Рассвет (12 км; 0:07) | ||
|
|
Рассвет | 794 км | 7:45 |
|
Рассвет - Опарино (16 км; 0:10) | ||
|
|
Опарино | 810 км | 7:55 |
|
Опарино - Поперечное (18 км; 0:10) | ||
|
|
Поперечное | 829 км | 8:05 |
|
Поперечное - Болотное (46 км; 0:25) | Кемеровская область - Новосибирская область | |
|
|
Болотное | 875 км | 8:31 |
|
Болотное - Егоровка (13 км; 0:07) | ||
|
|
Егоровка | 888 км | 8:38 |
|
Егоровка - Станционно-Ояшинский (34 км; 0:18) | ||
|
|
Станционно-Ояшинский | 922 км | 8:56 |
|
Станционно-Ояшинский - Мошково (21 км; 0:11) | ||
|
|
Мошково | 943 км | 9:08 |
|
Мошково - Сокур (23 км; 0:12) | ||
|
|
Сокур | 965 км | 9:21 |
|
Сокур - Барлак (7 км; 0:04) | ||
|
|
Барлак | 972 км | 9:25 |
|
Барлак - Садовый (18 км; 0:12) | ||
|
|
Садовый | 991 км | 9:37 |
|
Садовый - Озёрный (2 км; 0:01) | ||
|
|
Озёрный | 993 км | 9:39 |
|
Озёрный - Катково (31 км; 0:17) | ||
|
|
Катково | 1024 км | 9:56 |
|
Катково - Буньково (7 км; 0:03) | ||
|
|
Буньково | 1030 км | 9:59 |
|
Буньково - Белобородово (30 км; 0:17) | ||
|
|
Белобородово | 1060 км | 10:17 |
|
Белобородово - Дупленская (28 км; 0:14) | ||
|
|
Дупленская | 1087 км | 10:32 |
|
Дупленская - Чулым (45 км; 0:24) | ||
|
|
Чулым | 1132 км | 10:57 |
|
Чулым - Кокошино (23 км; 0:12) | ||
|
|
Кокошино | 1155 км | 11:09 |
|
Кокошино - Убинское (70 км; 0:39) | ||
|
|
Убинское | 1225 км | 11:49 |
|
Убинское - Устьянцево (112 км; 1:01) | ||
|
|
Устьянцево | 1337 км | 12:50 |
|
Устьянцево - Тебис (28 км; 0:15) | ||
|
|
Тебис | 1366 км | 13:06 |
|
Тебис - Татарск (96 км; 0:52) | ||
|
|
Татарск | 1462 км | 13:58 |
|
Татарск - Немировка (144 км; 1:20) | Новосибирская область - Омская область | |
|
|
Немировка | 1606 км | 15:19 |
|
Немировка - Октябрьский (14 км; 0:07) | ||
|
|
Октябрьский | 1620 км | 15:26 |
|
Октябрьский - Омск (8 км; 0:04) | ||
|
|
Омск | 1628 км | 15:31 |
|
Омск - Ракитинка (1 км; 0:00) | ||
|
|
Ракитинка | 1630 км | 15:32 |
|
Ракитинка - Поповка (27 км; 0:14) | ||
|
|
Поповка | 1657 км | 15:47 |
|
Поповка - Пикетное (58 км; 0:40) | ||
|
|
Пикетное | 1716 км | 16:28 |
|
Пикетное - Северное (12 км; 0:13) | ||
|
|
Северное | 1729 км | 16:41 |
|
Северное - Исилькуль (56 км; 0:39) | ||
|
|
Исилькуль | 1785 км | 17:21 |
|
Исилькуль - Булаево (52 км; 0:31) | Россия - Казахстан | |
|
|
Булаево | 1837 км | 17:52 |
|
Булаево - Знаменское (56 км; 0:30) | ||
|
|
Знаменское | 1893 км | 18:23 |
|
Знаменское - Пеньково (23 км; 0:12) | ||
|
|
Пеньково | 1916 км | 18:36 |
|
Пеньково - Белое (3 км; 0:01) | ||
|
|
Белое | 1919 км | 18:37 |
|
Белое - Петропавловск (2 км; 0:01) | ||
|
|
Петропавловск | 1921 км | 18:39 |
|
Петропавловск - Петерфельд (22 км; 0:16) | ||
|
|
Петерфельд | 1943 км | 18:56 |
|
Петерфельд - Покровка (17 км; 0:09) | ||
|
|
Покровка | 1960 км | 19:06 |
|
Покровка - Мамлютка (3 км; 0:01) | ||
|
|
Мамлютка | 1963 км | 19:07 |
|
Мамлютка - Петухово (54 км; 0:31) | Казахстан - Россия | |
|
|
Петухово | 2017 км | 19:39 |
|
Петухово - Степное (31 км; 0:17) | ||
|
|
Степное | 2048 км | 19:56 |
|
Степное - Камышное (81 км; 0:50) | ||
|
|
Камышное | 2129 км | 20:46 |
|
Камышное - Варгаши (27 км; 0:17) | ||
|
|
Варгаши | 2156 км | 21:04 |
|
Варгаши - Курган (12 км; 0:08) | ||
|
|
Курган | 2168 км | 21:12 |
|
Курган - Залесовский (6 км; 0:03) | ||
|
|
Залесовский | 2174 км | 21:16 |
|
Залесовский - Большое Чаусово (16 км; 0:11) | ||
|
|
Большое Чаусово | 2190 км | 21:27 |
|
Большое Чаусово - Курган (1 км; 0:00) | ||
|
|
Курган | 2191 км | 21:28 |
|
Курган - Логоушка (25 км; 0:18) | ||
|
|
Логоушка | 2216 км | 21:46 |
|
Логоушка - Сычево (2 км; 0:01) | ||
|
|
Сычево | 2218 км | 21:48 |
|
Сычево - Юргамыш (32 км; 0:21) | ||
|
|
Юргамыш | 2250 км | 22:09 |
|
Юргамыш - Мишкино (36 км; 0:23) | ||
|
|
Мишкино | 2286 км | 22:33 |
|
Мишкино - Островное (6 км; 0:03) | ||
|
|
Островное | 2291 км | 22:37 |
|
Островное - Кушма (28 км; 0:18) | ||
|
|
Кушма | 2320 км | 22:55 |
|
Кушма - Каменное (14 км; 0:09) | ||
|
|
Каменное | 2334 км | 23:05 |
|
Каменное - Медведское (15 км; 0:09) | ||
|
|
Медведское | 2349 км | 23:15 |
|
Медведское - Щучье (13 км; 0:08) | ||
|
|
Щучье | 2361 км | 23:23 |
|
Щучье - Козино (7 км; 0:04) | ||
|
|
Козино | 2368 км | 23:28 |
|
Козино - Алакуль (9 км; 0:06) | ||
|
|
Алакуль | 2377 км | 23:34 |
|
Алакуль - Каясан (18 км; 0:12) | ||
|
|
Каясан | 2395 км | 23:46 |
|
Каясан - Лесной (21 км; 0:13) | Курганская область - Челябинская область | |
|
|
Лесной | 2416 км | 23:59 |
|
Лесной - Миасское (2 км; 0:01) | ||
|
|
Миасское | 2419 км | 24:01 |
|
Миасское - Аул (9 км; 0:06) | ||
|
|
Аул | 2428 км | 24:08 |
|
Аул - Вахрушево (3 км; 0:02) | ||
|
|
Вахрушево | 2432 км | 24:10 |
|
Вахрушево - Петровский (6 км; 0:04) | ||
|
|
Петровский | 2437 км | 24:14 |
|
Петровский - Челябинск (5 км; 0:04) | ||
|
|
Челябинск | 2442 км | 24:18 |
|
Челябинск - Саргазы (36 км; 0:31) | ||
|
|
Саргазы | 2478 км | 24:50 |
|
Саргазы - Витаминный (14 км; 0:09) | ||
|
|
Витаминный | 2492 км | 25:00 |
|
Витаминный - Тимирязевский (19 км; 0:12) | ||
|
|
Тимирязевский | 2511 км | 25:12 |
|
Тимирязевский - Травники (14 км; 0:08) | ||
|
|
Травники | 2525 км | 25:21 |
|
Травники - Боровое (15 км; 0:10) | ||
|
|
Боровое | 2540 км | 25:32 |
|
Боровое - Нижний Атлян (33 км; 0:22) | ||
|
|
Нижний Атлян | 2572 км | 25:54 |
|
Нижний Атлян - Берёзовый Мост (58 км; 0:37) | ||
|
|
Берёзовый Мост | 2631 км | 26:32 |
|
Берёзовый Мост - Чёрная Речка (3 км; 0:02) | ||
|
|
Чёрная Речка | 2634 км | 26:34 |
|
Чёрная Речка - Катавка (28 км; 0:15) | ||
|
|
Катавка | 2663 км | 26:50 |
|
Катавка - Юрюзань (24 км; 0:13) | ||
|
|
Юрюзань | 2687 км | 27:03 |
|
Юрюзань - Сим (57 км; 0:30) | ||
|
|
Сим | 2743 км | 27:34 |
|
Сим - Тикеево (60 км; 0:38) | Челябинская область - Башкортостан | |
|
|
Тикеево | 2804 км | 28:12 |
|
Тикеево - Ауструм (9 км; 0:08) | ||
|
|
Ауструм | 2813 км | 28:21 |
|
Ауструм - Балтика (15 км; 0:09) | ||
|
|
Балтика | 2827 км | 28:31 |
|
Балтика - Ленинское (2 км; 0:01) | ||
|
|
Ленинское | 2830 км | 28:33 |
|
Ленинское - Русский Юрмаш (18 км; 0:13) | ||
|
|
Русский Юрмаш | 2848 км | 28:46 |
|
Русский Юрмаш - Уфа (5 км; 0:03) | ||
|
|
Уфа | 2853 км | 28:49 |
|
Уфа - Лебяжий (18 км; 0:13) | ||
|
|
Лебяжий | 2871 км | 29:03 |
|
Лебяжий - Авдон (14 км; 0:09) | ||
|
|
Авдон | 2885 км | 29:12 |
|
Авдон - санатория "Алкино" (9 км; 0:06) | ||
|
|
санатория "Алкино" | 2893 км | 29:19 |
|
санатория "Алкино" - Алкино (3 км; 0:01) | ||
|
|
Алкино | 2896 км | 29:21 |
|
Алкино - Узытамак (1 км; 0:01) | ||
|
|
Узытамак | 2897 км | 29:22 |
|
Узытамак - Арсланово (9 км; 0:06) | ||
|
|
Арсланово | 2907 км | 29:28 |
|
Арсланово - Кашкалаши (16 км; 0:10) | ||
|
|
Кашкалаши | 2923 км | 29:39 |
|
Кашкалаши - Первомайский (26 км; 0:19) | ||
|
|
Первомайский | 2949 км | 29:58 |
|
Первомайский - Старые Санны (4 км; 0:02) | ||
|
|
Старые Санны | 2953 км | 30:01 |
|
Старые Санны - Восточное (11 км; 0:07) | ||
|
|
Восточное | 2964 км | 30:09 |
|
Восточное - Старые Богады (7 км; 0:06) | ||
|
|
Старые Богады | 2971 км | 30:15 |
|
Старые Богады - Кандры (27 км; 0:18) | ||
|
|
Кандры | 2997 км | 30:33 |
|
Кандры - Новые Бишинды (31 км; 0:22) | ||
|
|
Новые Бишинды | 3028 км | 30:55 |
|
Новые Бишинды - Октябрьский (17 км; 0:10) | ||
|
|
Октябрьский | 3044 км | 31:06 |
|
Октябрьский - Александровка (11 км; 0:08) | Башкортостан - Татарстан | |
|
|
Александровка | 3056 км | 31:14 |
|
Александровка - Зирекла (77 км; 0:52) | Татарстан - Оренбургская область | |
|
|
Зирекла | 3132 км | 32:07 |
|
Зирекла - Русский Байтуган (8 км; 0:04) | Оренбургская область - Самарская область | |
|
|
Русский Байтуган | 3140 км | 32:11 |
|
Русский Байтуган - Старый Шунгут (47 км; 0:25) | ||
|
|
Старый Шунгут | 3187 км | 32:37 |
|
Старый Шунгут - Суходол (25 км; 0:13) | ||
|
|
Суходол | 3212 км | 32:51 |
|
Суходол - Черновка (37 км; 0:35) | ||
|
|
Черновка | 3249 км | 33:26 |
|
Черновка - Красный Яр (34 км; 0:21) | ||
|
|
Красный Яр | 3282 км | 33:47 |
|
Красный Яр - Висловка (17 км; 0:12) | ||
|
|
Висловка | 3299 км | 34:00 |
|
Висловка - Самара (10 км; 0:06) | ||
|
|
Самара | 3309 км | 34:06 |
|
Самара - Курумоч (5 км; 0:03) | ||
|
|
Курумоч | 3314 км | 34:09 |
|
Курумоч - Зелёновка (30 км; 0:20) | ||
|
|
Зелёновка | 3343 км | 34:29 |
|
Зелёновка - Тольятти (3 км; 0:02) | ||
|
|
Тольятти | 3347 км | 34:31 |
|
Тольятти - Жигулёвск (7 км; 0:06) | ||
|
|
Жигулёвск | 3354 км | 34:38 |
|
Жигулёвск - Александровка (12 км; 0:11) | ||
|
|
Александровка | 3365 км | 34:50 |
|
Александровка - Валы (5 км; 0:04) | ||
|
|
Валы | 3371 км | 34:54 |
|
Валы - Большая Рязань (11 км; 0:09) | ||
|
|
Большая Рязань | 3382 км | 35:03 |
|
Большая Рязань - Переволоки (6 км; 0:04) | ||
|
|
Переволоки | 3389 км | 35:08 |
|
Переволоки - Междуреченск (6 км; 0:05) | ||
|
|
Междуреченск | 3395 км | 35:13 |
|
Междуреченск - Печерское (6 км; 0:04) | ||
|
|
Печерское | 3402 км | 35:18 |
|
Печерское - Новые озерки (25 км; 0:17) | ||
|
|
Новые озерки | 3426 км | 35:35 |
|
Новые озерки - Сборный (4 км; 0:02) | ||
|
|
Сборный | 3430 км | 35:37 |
|
Сборный - Сызрань (7 км; 0:04) | ||
|
|
Сызрань | 3437 км | 35:41 |
|
Сызрань - Взгорье (9 км; 0:06) | ||
|
|
Взгорье | 3446 км | 35:48 |
|
Взгорье - Коптевка (29 км; 0:17) | Самарская область - Ульяновская область | |
|
|
Коптевка | 3476 км | 36:05 |
|
Коптевка - Старое Томышево (1 км; 0:01) | ||
|
|
Старое Томышево | 3477 км | 36:06 |
|
Старое Томышево - Новоспасское (11 км; 0:06) | ||
|
|
Новоспасское | 3488 км | 36:12 |
|
Новоспасское - Свирино (10 км; 0:06) | ||
|
|
Свирино | 3499 км | 36:19 |
|
Свирино - Канадей (4 км; 0:02) | ||
|
|
Канадей | 3503 км | 36:22 |
|
Канадей - Прасковьино (9 км; 0:04) | ||
|
|
Прасковьино | 3511 км | 36:26 |
|
Прасковьино - Новый (4 км; 0:02) | ||
|
|
Новый | 3515 км | 36:28 |
|
Новый - Луговой (2 км; 0:01) | ||
|
|
Луговой | 3517 км | 36:29 |
|
Луговой - Волдачи (5 км; 0:02) | ||
|
|
Волдачи | 3523 км | 36:32 |
|
Волдачи - Николаевка (2 км; 0:02) | ||
|
|
Николаевка | 3525 км | 36:35 |
|
Николаевка - Новая Петровка (3 км; 0:02) | ||
|
|
Новая Петровка | 3528 км | 36:37 |
|
Новая Петровка - Булгаковка (4 км; 0:02) | ||
|
|
Булгаковка | 3532 км | 36:39 |
|
Булгаковка - Нагорный (5 км; 0:02) | ||
|
|
Нагорный | 3537 км | 36:42 |
|
Нагорный - Большой Чирклей (3 км; 0:01) | ||
|
|
Большой Чирклей | 3540 км | 36:44 |
|
Большой Чирклей - Курмаевка (2 км; 0:00) | ||
|
|
Курмаевка | 3542 км | 36:45 |
|
Курмаевка - Ульяновка (19 км; 0:10) | Ульяновская область - Пензенская область | |
|
|
Ульяновка | 3561 км | 36:55 |
|
Ульяновка - Сухановка (7 км; 0:03) | ||
|
|
Сухановка | 3567 км | 36:59 |
|
Сухановка - Кузнецк (1 км; 0:00) | ||
|
|
Кузнецк | 3569 км | 37:00 |
|
Кузнецк - Каменка (6 км; 0:03) | ||
|
|
Каменка | 3575 км | 37:03 |
|
Каменка - Благодатка (7 км; 0:03) | ||
|
|
Благодатка | 3582 км | 37:07 |
|
Благодатка - Махалино (13 км; 0:07) | ||
|
|
Махалино | 3595 км | 37:14 |
|
Махалино - Старый Кряжим (3 км; 0:02) | ||
|
|
Старый Кряжим | 3598 км | 37:16 |
|
Старый Кряжим - Нижняя Елюзань (12 км; 0:06) | ||
|
|
Нижняя Елюзань | 3610 км | 37:23 |
|
Нижняя Елюзань - Чаадаевка (3 км; 0:02) | ||
|
|
Чаадаевка | 3614 км | 37:25 |
|
Чаадаевка - Саловка (4 км; 0:02) | ||
|
|
Саловка | 3618 км | 37:27 |
|
Саловка - Чаадаевка (4 км; 0:02) | ||
|
|
Чаадаевка | 3622 км | 37:29 |
|
Чаадаевка - Архангельское (5 км; 0:02) | ||
|
|
Архангельское | 3626 км | 37:31 |
|
Архангельское - Луговые Выселки (20 км; 0:10) | ||
|
|
Луговые Выселки | 3646 км | 37:42 |
|
Луговые Выселки - Русский Ишим (6 км; 0:03) | ||
|
|
Русский Ишим | 3653 км | 37:46 |
|
Русский Ишим - Трофимовка (10 км; 0:04) | ||
|
|
Трофимовка | 3662 км | 37:51 |
|
Трофимовка - Кижеватово (7 км; 0:05) | ||
|
|
Кижеватово | 3669 км | 37:57 |
|
Кижеватово - Чемодановка (4 км; 0:03) | ||
|
|
Чемодановка | 3673 км | 38:00 |
|
Чемодановка - Пенза (2 км; 0:01) | ||
|
|
Пенза | 3674 км | 38:01 |
|
Пенза - Рамзай (35 км; 0:22) | ||
|
|
Рамзай | 3709 км | 38:23 |
|
Рамзай - Мирный (8 км; 0:05) | ||
|
|
Мирный | 3717 км | 38:28 |
|
Мирный - Мокшан (8 км; 0:05) | ||
|
|
Мокшан | 3725 км | 38:33 |
|
Мокшан - Симбухово (8 км; 0:06) | ||
|
|
Симбухово | 3733 км | 38:40 |
|
Симбухово - Михайловка (4 км; 0:02) | ||
|
|
Михайловка | 3737 км | 38:43 |
|
Михайловка - Плесс (1 км; 0:01) | ||
|
|
Плесс | 3738 км | 38:44 |
|
Плесс - Подгорное (9 км; 0:06) | ||
|
|
Подгорное | 3747 км | 38:50 |
|
Подгорное - Вирга (21 км; 0:14) | ||
|
|
Вирга | 3768 км | 39:05 |
|
Вирга - Овчарное (22 км; 0:15) | ||
|
|
Овчарное | 3789 км | 39:20 |
|
Овчарное - Пешая Слобода (3 км; 0:01) | ||
|
|
Пешая Слобода | 3792 км | 39:22 |
|
Пешая Слобода - Нижний Ломов (2 км; 0:02) | ||
|
|
Нижний Ломов | 3795 км | 39:24 |
|
Нижний Ломов - Серый Ключ (12 км; 0:09) | ||
|
|
Серый Ключ | 3806 км | 39:33 |
|
Серый Ключ - Кувак-Никольское (4 км; 0:03) | ||
|
|
Кувак-Никольское | 3810 км | 39:36 |
|
Кувак-Никольское - Зубово (14 км; 0:09) | ||
|
|
Зубово | 3824 км | 39:45 |
|
Зубово - Веденяпино (6 км; 0:04) | ||
|
|
Веденяпино | 3830 км | 39:50 |
|
Веденяпино - Ахлебинино (4 км; 0:03) | ||
|
|
Ахлебинино | 3835 км | 39:53 |
|
Ахлебинино - Дубровки (3 км; 0:01) | ||
|
|
Дубровки | 3838 км | 39:55 |
|
Дубровки - Спасск (11 км; 0:07) | ||
|
|
Спасск | 3849 км | 40:03 |
|
Спасск - Зарубкино (16 км; 0:11) | Пензенская область - Мордовия | |
|
|
Зарубкино | 3864 км | 40:14 |
|
Зарубкино - Каргал (2 км; 0:01) | ||
|
|
Каргал | 3866 км | 40:16 |
|
Каргал - Новые Выселки (2 км; 0:02) | ||
|
|
Новые Выселки | 3868 км | 40:18 |
|
Новые Выселки - Зубова Поляна (10 км; 0:08) | ||
|
|
Зубова Поляна | 3879 км | 40:27 |
|
Зубова Поляна - Умет (13 км; 0:10) | ||
|
|
Умет | 3892 км | 40:37 |
|
Умет - Дубитель (12 км; 0:10) | ||
|
|
Дубитель | 3904 км | 40:47 |
|
Дубитель - Придорожный (12 км; 0:07) | Мордовия - Рязанская область | |
|
|
Придорожный | 3916 км | 40:55 |
|
Придорожный - Салтыково (4 км; 0:02) | ||
|
|
Салтыково | 3920 км | 40:58 |
|
Салтыково - Ямбирно (19 км; 0:12) | ||
|
|
Ямбирно | 3939 км | 41:11 |
|
Ямбирно - Кучасьево (6 км; 0:04) | ||
|
|
Кучасьево | 3945 км | 41:16 |
|
Кучасьево - Лесное Конобеево (10 км; 0:06) | ||
|
|
Лесное Конобеево | 3954 км | 41:22 |
|
Лесное Конобеево - Шацк (14 км; 0:09) | ||
|
|
Шацк | 3969 км | 41:32 |
|
Шацк - Карабухино (33 км; 0:25) | ||
|
|
Карабухино | 4002 км | 41:58 |
|
Карабухино - Путятино (9 км; 0:06) | ||
|
|
Путятино | 4012 км | 42:04 |
|
Путятино - Мощёновка (2 км; 0:01) | ||
|
|
Мощёновка | 4014 км | 42:06 |
|
Мощёновка - Екатериновка (6 км; 0:04) | ||
|
|
Екатериновка | 4020 км | 42:11 |
|
Екатериновка - Задубровье (27 км; 0:18) | ||
|
|
Задубровье | 4047 км | 42:29 |
|
Задубровье - Заполье (8 км; 0:04) | ||
|
|
Заполье | 4054 км | 42:34 |
|
Заполье - Мосолово (4 км; 0:02) | ||
|
|
Мосолово | 4058 км | 42:37 |
|
Мосолово - Сушки (10 км; 0:07) | ||
|
|
Сушки | 4068 км | 42:44 |
|
Сушки - Кирицы (1 км; 0:01) | ||
|
|
Кирицы | 4069 км | 42:45 |
|
Кирицы - Заречье (8 км; 0:06) | ||
|
|
Заречье | 4077 км | 42:52 |
|
Заречье - Листвянка (32 км; 0:19) | ||
|
|
Листвянка | 4108 км | 43:12 |
|
Листвянка - Александрово (4 км; 0:03) | ||
|
|
Александрово | 4113 км | 43:15 |
|
Александрово - Турлатово (5 км; 0:03) | ||
|
|
Турлатово | 4118 км | 43:19 |
|
Турлатово - Рязань (1 км; 0:01) | ||
|
|
Рязань | 4120 км | 43:20 |
|
Рязань - Рыбное (28 км; 0:22) | ||
|
|
Рыбное | 4148 км | 43:43 |
|
Рыбное - Зеленинские Дворики (4 км; 0:02) | ||
|
|
Зеленинские Дворики | 4152 км | 43:45 |
|
Зеленинские Дворики - Газопроводск (19 км; 0:16) | Рязанская область - Московская область | |
|
|
Газопроводск | 4172 км | 44:02 |
|
Газопроводск - Луховицы (14 км; 0:11) | ||
|
|
Луховицы | 4186 км | 44:14 |
|
Луховицы - Коломна (17 км; 0:11) | ||
|
|
Коломна | 4204 км | 44:25 |
|
Коломна - Коробчеево (4 км; 0:02) | ||
|
|
Коробчеево | 4208 км | 44:27 |
|
Коробчеево - Нижнее Хорошово (11 км; 0:07) | ||
|
|
Нижнее Хорошово | 4219 км | 44:35 |
|
Нижнее Хорошово - Радужный (2 км; 0:01) | ||
|
|
Радужный | 4221 км | 44:36 |
|
Радужный - Никульское (3 км; 0:01) | ||
|
|
Никульское | 4225 км | 44:38 |
|
Никульское - Возрождение (2 км; 0:01) | ||
|
|
Возрождение | 4227 км | 44:39 |
|
Возрождение - Андреевка (9 км; 0:04) | ||
|
|
Андреевка | 4236 км | 44:44 |
|
Андреевка - Степанщино (3 км; 0:02) | ||
|
|
Степанщино | 4239 км | 44:46 |
|
Степанщино - Никитское (7 км; 0:04) | ||
|
|
Никитское | 4247 км | 44:50 |
|
Никитское - Першино (8 км; 0:04) | ||
|
|
Першино | 4255 км | 44:55 |
|
Першино - Федино (9 км; 0:07) | ||
|
|
Федино | 4264 км | 45:03 |
|
Федино - Бронницы (2 км; 0:01) | ||
|
|
Бронницы | 4265 км | 45:04 |
|
Бронницы - Тимонино (10 км; 0:10) | ||
|
|
Тимонино | 4275 км | 45:15 |
|
Тимонино - Ивановка (7 км; 0:04) | ||
|
|
Ивановка | 4282 км | 45:19 |
|
Ивановка - Дурниха (1 км; 0:00) | ||
|
|
Дурниха | 4283 км | 45:20 |
|
Дурниха - Михайловская Слобода (2 км; 0:01) | ||
|
|
Михайловская Слобода | 4286 км | 45:21 |
|
Михайловская Слобода - Чулково (2 км; 0:01) | ||
|
|
Чулково | 4288 км | 45:22 |
|
Чулково - имени Тельмана (1 км; 0:00) | ||
|
|
имени Тельмана | 4289 км | 45:23 |
|
имени Тельмана - Заозёрье (1 км; 0:00) | ||
|
|
Заозёрье | 4290 км | 45:23 |
|
Заозёрье - Сельцо (1 км; 0:00) | ||
|
|
Сельцо | 4292 км | 45:24 |
|
Сельцо - Островцы (1 км; 0:00) | ||
|
|
Островцы | 4293 км | 45:25 |
|
Островцы - Октябрьский (2 км; 0:01) | ||
|
|
Октябрьский | 4295 км | 45:26 |
|
Октябрьский - Жилино-1 (4 км; 0:03) | ||
|
|
Жилино-1 | 4299 км | 45:30 |
|
Жилино-1 - Чкалово (1 км; 0:00) | ||
|
|
Чкалово | 4300 км | 45:31 |
|
Чкалово - Люберцы (1 км; 0:00) | ||
|
|
Люберцы | 4302 км | 45:32 |
|
Люберцы - Томилино (1 км; 0:00) | ||
|
|
Томилино | 4303 км | 45:33 |
|
Томилино - Котельники (0 км; 0:00) | ||
|
|
Котельники | 4303 км | 45:33 |
|
Котельники - Южный (4 км; 0:03) | ||
|
|
Южный | 4308 км | 45:36 |
|
Южный - Дзержинский (3 км; 0:02) | ||
|
|
Дзержинский | 4310 км | 45:39 |
|
Дзержинский - Развилка (5 км; 0:03) | ||
|
|
Развилка | 4316 км | 45:43 |
|
Развилка - совхоза имени Ленина (3 км; 0:02) | ||
|
|
совхоза имени Ленина | 4319 км | 45:45 |
|
совхоза имени Ленина - Москва (3 км; 0:02) | Московская область - Москва | |
|
|
